フットサルワールドカップ 2000年グアテマラ大会の詳細結果

歴代優勝国リストに戻る

Awards 表彰

MVP マノエウ・トビアス
MANOEL TOBIAS
得点王(19点) マノエウ・トビアス
MANOEL TOBIAS
フェアプレイ賞 ブラジル
Brazil

決勝トーナメント

決勝
スペイン 4-3 ブラジル
3位決定戦
ポルトガル 4-2 ロシア
準決勝
スペイン 3-2 ロシア
ブラジル 8-0 ポルトガル

2次リーグ

勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。

順位 [Group 1] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ブラジル ---- ○6-2 ○12-4 ○4-1 3 3 0 0 9 22 7 15
2 ロシア ●2-6 ---- ●4-6 ○7-1 3 1 0 2 3 13 13 0
3 エジプト ●4-12 ○6-4 ---- ●3-4 3 1 0 2 3 13 20 -7
4 アルゼンチン ●1-4 ●1-7 ○4-3 ---- 3 1 0 2 3 6 14 -8
順位 [Group 2] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 スペイン ---- ○3-1 ○5-0 ○7-0 3 3 0 0 9 15 1 14
2 ポルトガル ●1-3 ---- ○3-1 ○3-1 3 2 0 1 6 7 5 2
3 クロアチア ●0-5 ●1-3 ---- ○5-2 3 1 0 2 3 6 10 -4
4 オランダ ●0-7 ●1-3 ●2-5 ---- 3 0 0 3 0 3 15 -12

1次リーグ

勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが2次リーグに進出。

順位 [Group A] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ブラジル ---- ○4-0 ○29-2 ○12-1 3 3 0 0 9 45 3 42
2 ポルトガル ●0-4 ---- ○6-2 ○6-2 3 2 0 1 6 12 8 4
3 グアテマラ ●2-29 ●2-6 ---- ○6-5 3 1 0 2 3 10 40 -30
4 カザフスタン ●1-12 ●2-6 ●5-6 ---- 3 0 0 3 0 8 24 -16
順位 [Group B] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 オランダ ---- ○5-3 ○3-1 ○6-1 3 3 0 0 9 14 5 9
2 エジプト ●3-5 ---- ○4-2 ○7-0 3 2 0 1 6 14 7 7
3 ウルグアイ ●1-3 ●2-4 ---- ○4-1 3 1 0 2 3 7 8 -1
4 タイ ●1-6 ●0-7 ●1-4 ---- 3 0 0 3 0 2 17 -15
順位 [Group C] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ロシア ---- ○4-2 ○6-1 ○10-1 3 3 0 0 9 20 4 16
2 クロアチア ●2-4 ---- ○4-1 ○6-0 3 2 0 1 6 12 5 7
3 コスタリカ ●1-6 ●1-4 ---- ○6-2 3 1 0 2 3 8 12 -4
4 オーストラリア ●1-10 ●0-6 ●2-6 ---- 3 0 0 3 0 3 22 -19
順位 [Group D] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 スペイン ---- ○3-0 ○7-2 ○9-0 3 3 0 0 9 19 2 17
2 アルゼンチン ●0-3 ---- ○2-1 ○8-1 3 2 0 1 6 10 5 5
3 イラン ●2-7 ●1-2 ---- ○3-0 3 1 0 2 3 6 9 -3
4 キューバ ●0-9 ●1-8 ●0-3 ---- 3 0 0 3 0 1 20 -19