サッカーワールドカップ 1978年アルゼンチン大会の詳細結果

歴代優勝国リストに戻る

Awards 表彰

ゴールデン・シュー賞
(得点王相当, 6点)
マリオ・ケンペス
Mario KEMPES
フェアプレイ賞 アルゼンチン
Argentina

決勝トーナメント

決勝
アルゼンチン 3-1 オランダ
3位決定戦
ブラジル 2-1 イタリア

2次リーグ

勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位1チームが決勝に進出。 2位チームが3位決定戦に進出。

順位 [Group A] 試合数 勝点 得点 失点 得失点差
1 オランダ ---- ○2-1 △2-2 ○5-1 3 2 1 0 5 9 4 5
2 イタリア ●1-2 ---- △0-0 ○1-0 3 1 1 1 3 2 2 0
3 西ドイツ △2-2 △0-0 ---- ●2-3 3 0 2 1 2 4 5 -1
4 オーストリア ●1-5 ●0-1 ○3-2 ---- 3 1 0 2 2 4 8 -4
順位 [Group B] 試合数 勝点 得点 失点 得失点差
1 アルゼンチン ---- △0-0 ○2-0 ○6-0 3 2 1 0 5 8 0 8
2 ブラジル △0-0 ---- ○3-1 ○3-0 3 2 1 0 5 6 1 5
3 ポーランド ●0-2 ●1-3 ---- ○1-0 3 1 0 2 2 2 5 -3
4 ペルー ●0-6 ●0-3 ●0-1 ---- 3 0 0 3 0 0 10 -10

1次リーグ

勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位2チームが2次リーグに進出。

順位 [Group 1] 試合数 勝点 得点 失点 得失点差
1 イタリア ---- ○1-0 ○2-1 ○3-1 3 3 0 0 6 6 2 4
2 アルゼンチン ●0-1 ---- ○2-1 ○2-1 3 2 0 1 4 4 3 1
3 フランス ●1-2 ●1-2 ---- ○3-1 3 1 0 2 2 5 5 0
4 ハンガリー ●1-3 ●1-2 ●1-3 ---- 3 0 0 3 0 3 8 -5
順位 [Group 2] 試合数 勝点 得点 失点 得失点差
1 ポーランド ---- △0-0 ○1-0 ○3-1 3 2 1 0 5 4 1 3
2 西ドイツ △0-0 ---- △0-0 ○6-0 3 1 2 0 4 6 0 6
3 チュニジア ●0-1 △0-0 ---- ○3-1 3 1 1 1 3 3 2 1
4 メキシコ ●1-3 ●0-6 ●1-3 ---- 3 0 0 3 0 2 12 -10
順位 [Group 3] 試合数 勝点 得点 失点 得失点差
1 オーストリア ---- ●0-1 ○2-1 ○1-0 3 2 0 1 4 3 2 1
2 ブラジル ○1-0 ---- △0-0 △1-1 3 1 2 0 4 2 1 1
3 スペイン ●1-2 △0-0 ---- ○1-0 3 1 1 1 3 2 2 0
4 スウェーデン ●0-1 △1-1 ●0-1 ---- 3 0 1 2 1 1 3 -2
順位 [Group 4] 試合数 勝点 得点 失点 得失点差
1 ペルー ---- △0-0 ○3-1 ○4-1 3 2 1 0 5 7 2 5
2 オランダ △0-0 ---- ●2-3 ○3-0 3 1 1 1 3 5 3 2
3 スコットランド ●1-3 ○3-2 ---- △1-1 3 1 1 1 3 5 6 -1
4 イラン ●1-4 ●0-3 △1-1 ---- 3 0 1 2 1 2 8 -6