2004年アテネオリンピック サッカーの詳細結果
得点王
| 得点王(8点) | カルロス・テベス Carlos TEVEZ |
|---|
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 1-0 | パラグアイ | ||
| 3位決定戦 | ||||
| イタリア | 1-0 | イラク | ||
| 準決勝 | ||||
| アルゼンチン | 3-0 | イタリア | ||
| パラグアイ | 3-1 | イラク | ||
| 準々決勝 | ||||
| アルゼンチン | 4-0 | コスタリカ | ||
| パラグアイ | 3-2 | 韓国 | ||
| イタリア | 1-0 | マリ | ||
| イラク | 1-0 | オーストラリア | ||
グループマッチ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリ | ---- | △3-3 | △0-0 | ○2-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 韓国 | △3-3 | ---- | ○1-0 | △2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | メキシコ | △0-0 | ●0-1 | ---- | ○3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ギリシャ | ●0-2 | △2-2 | ●2-3 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | パラグアイ | ---- | ○1-0 | ●1-2 | ○4-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | イタリア | ●0-1 | ---- | △2-2 | ○3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ガーナ | ○2-1 | △2-2 | ---- | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 日本 | ●3-4 | ●2-3 | ○1-0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | アルゼンチン | ---- | ○1-0 | ○2-0 | ○6-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | オーストラリア | ●0-1 | ---- | △1-1 | ○5-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | チュニジア | ●0-2 | △1-1 | ---- | ○3-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | セルビア・モンテネグロ | ●0-6 | ●1-5 | ●2-3 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | イラク | ---- | ○2-0 | ●1-2 | ○4-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | コスタリカ | ●0-2 | ---- | △0-0 | ○4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | モロッコ | ○2-1 | △0-0 | ---- | ●1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ポルトガル | ●2-4 | ●2-4 | ○2-1 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。