サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 オーストラリア

国別勝星ランキングに戻る

詳細成績 4大会、13試合、2勝3分8敗

注1) 2014年ブラジル大会までの成績。

1 1974 西ドイツ大会 1次リーグ ●0-2 東ドイツ 1次L敗退
2 1974 西ドイツ大会 1次リーグ ●0-3 西ドイツ
3 1974 西ドイツ大会 1次リーグ △0-0 チリ
4 2006 ドイツ大会 グループリーグ ○3-1 日本 ベスト16
5 2006 ドイツ大会 グループリーグ ●0-2 ブラジル
6 2006 ドイツ大会 グループリーグ △2-2 クロアチア
7 2006 ドイツ大会 ベスト16 ●0-1 イタリア
8 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ●0-4 ドイツ GL敗退
9 2010 南アフリカ大会 グループリーグ △1-1 ガーナ
10 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ○2-1 セルビア
11 2010 ブラジル大会 グループリーグ ●1-3 チリ GL敗退
12 2010 ブラジル大会 グループリーグ ●2-3 オランダ
13 2010 ブラジル大会 グループリーグ ●0-3 スペイン

全得点者 11点

選手名 得点 大会と対戦相手
CAHILL Tim
ティム・ケーヒル
5 2006ドイツ大会 日本戦(2点)
2010南アフリカ大会 セルビア戦
2014ブラジル大会 チリ戦、オランダ戦
HOLMAN Brett
ブレット・ホルマン
2 2010南アフリカ大会 ガーナ戦、セルビア戦
JEDINAK Mile
ミル・ジェディナク
1 2014ブラジル大会 オランダ戦
KEWELL Harry
ハリー・キューウェル
1 2006ドイツ大会 クロアチア戦
MOORE Craig
クレイグ・ムーア
1 2006ドイツ大会 クロアチア戦
ALOISI John
ジョン・アロイージ
1 2006ドイツ大会 日本戦