サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 カメルーン

国別勝星ランキングに戻る

詳細成績 7大会、23試合、4勝7分12敗

注1) 2014年ブラジル大会までの成績。

1 1982 スペイン大会 1次リーグ △0-0 ペルー 1次L敗退
2 1982 スペイン大会 1次リーグ △0-0 ポーランド
3 1982 スペイン大会 1次リーグ △1-1 イタリア
4 1990 イタリア大会 グループリーグ ○1-0 アルゼンチン ベスト8
5 1990 イタリア大会 グループリーグ ○2-1 ルーマニア
6 1990 イタリア大会 グループリーグ ●0-4 ソ連
7 1990 イタリア大会 ベスト16 ○2-1 コロンビア
8 1990 イタリア大会 ベスト8 ●2-3 イングランド
9 1994 アメリカ大会 グループリーグ △2-2 スウェーデン GL敗退
10 1994 アメリカ大会 グループリーグ ●0-3 ブラジル
11 1994 アメリカ大会 グループリーグ ●1-6 ロシア
12 1998 フランス大会 グループリーグ △1-1 オーストリア GL敗退
13 1998 フランス大会 グループリーグ ●0-3 イタリア
14 1998 フランス大会 グループリーグ △1-1 チリ
15 2002 日韓大会 グループリーグ △1-1 アイルランド GL敗退
16 2002 日韓大会 グループリーグ ○1-0 サウジアラビア
17 2002 日韓大会 グループリーグ ●0-2 ドイツ
18 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ●0-1 日本 GL敗退
19 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ●1-2 デンマーク
20 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ●1-2 オランダ
21 2014 ブラジル大会 グループリーグ ●0-1 メキシコ GL敗退
22 2014 ブラジル大会 グループリーグ ●0-4 クロアチア
23 2014 ブラジル大会 グループリーグ ●1-4 ブラジル

全得点者 18点

選手名 得点 大会と対戦相手
MILLA Roger
ロジェ・ミラ
5 1990イタリア大会 ルーマニア戦(2点), コロンビア戦(2点)
1994アメリカ大会 ロシア戦
ETOO Samuel
サミュエル・エトオ
3 2002日韓大会 サウジアラビア戦
2010南アフリカ大会 デンマーク戦、オランダ戦
MBOMA Patrick
パトリック・エムボマ
2 1998フランス大会 チリ戦
2002日韓大会 アイルランド戦
OMAM-Biyick Francois
フランソワ・オマン・ビイク
2 1990イタリア大会 アルゼンチン戦
1994アメリカ大会 スウェーデン戦
MATIP Joel
ジョエル・マティプ
1 2014ブラジル大会 ブラジル戦
NJANKA Pierre
ピエール・エンジャンカ
1 1998フランス大会 オーストリア戦
EMBE David
デビッド・エンベ
1 1994アメリカ大会 スウェーデン戦
EKEKE Eugene
ユージン・エケケ
1 1990イタリア大会 イングランド戦
KUNDE Emmanuel
エマニュエル・クンデ
1 1990イタリア大会 イングランド戦
MBIDA Gregoire
グレゴワール・ムビダ
1 1982スペイン大会 イタリア戦