サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 イングランド
詳細成績 14大会、62試合、26勝20分16敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○2-0 | チリ | GL敗退 | |
| 2 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-1 | アメリカ | ||
| 3 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-1 | スペイン | ||
| 4 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | △4-4 | ベルギー | ベスト8 | |
| 5 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ○2-0 | スイス | ||
| 6 | 1954 | スイス大会 | ベスト8 | ●2-4 | ウルグアイ | ||
| 7 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △2-2 | ソ連 | GL敗退 | |
| 8 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △0-0 | ブラジル | ||
| 9 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △2-2 | オーストリア | ||
| 10 | 1958 | スウェーデン大会 | GL(2位決定戦) | ●0-1 | ソ連 | ||
| 11 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●1-2 | ハンガリー | ベスト8 | |
| 12 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○3-1 | アルゼンチン | ||
| 13 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | △0-0 | ブルガリア | ||
| 14 | 1962 | チリ大会 | ベスト8 | ●1-3 | ブラジル | ||
| 15 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | △0-0 | ウルグアイ | 優勝 | |
| 16 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○2-0 | メキシコ | ||
| 17 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○2-0 | フランス | ||
| 18 | 1966 | イングランド大会 | ベスト8 | ○1-0 | アルゼンチン | ||
| 19 | 1966 | イングランド大会 | ベスト4 | ○2-1 | ポルトガル | ||
| 20 | 1966 | イングランド大会 | 決勝 | ○4-2 | 西ドイツ | ||
| 21 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | ルーマニア | ベスト8 | |
| 22 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ブラジル | ||
| 23 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | チェコスロバキア | ||
| 24 | 1970 | メキシコ大会 | ベスト8 | ●2-3 | 西ドイツ | ||
| 25 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○3-1 | フランス | ベスト12 (2次L敗退) |
|
| 26 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○2-0 | チェコスロバキア | ||
| 27 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○1-0 | クウェート | ||
| 28 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | △0-0 | 西ドイツ | ||
| 29 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | △0-0 | スペイン | ||
| 30 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ポルトガル | ベスト8 | |
| 31 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △0-0 | モロッコ | ||
| 32 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○3-0 | ポーランド | ||
| 33 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト16 | ○3-0 | パラグアイ | ||
| 34 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト8 | ●1-2 | アルゼンチン | ||
| 35 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | △1-1 | アイルランド | 4位 | |
| 36 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | △0-0 | オランダ | ||
| 37 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○1-0 | エジプト | ||
| 38 | 1990 | イタリア大会 | ベスト16 | ○1-0 | ベルギー | ||
| 39 | 1990 | イタリア大会 | ベスト8 | ○3-2 | カメルーン | ||
| 40 | 1990 | イタリア大会 | ベスト4 | △1-1 P3-4 |
西ドイツ | ||
| 41 | 1990 | イタリア大会 | 3位決定戦 | ●1-2 | イタリア | ||
| 42 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○2-0 | チュニジア | ベスト16 | |
| 43 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●1-2 | ルーマニア | ||
| 44 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○2-0 | コロンビア | ||
| 45 | 1998 | フランス大会 | ベスト16 | △2-2 P3-4 |
アルゼンチン | ||
| 46 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | スウェーデン | ベスト8 | |
| 47 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○1-0 | アルゼンチン | ||
| 48 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △0-0 | ナイジェリア | ||
| 49 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | ○3-0 | デンマーク | ||
| 50 | 2002 | 日韓大会 | ベスト8 | ●1-2 | ブラジル | ||
| 51 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○1-0 | パラグアイ | ベスト8 | |
| 52 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-0 | トリニダッドトバゴ | ||
| 53 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | △2-2 | スウェーデン | ||
| 54 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ○1-0 | エクアドル | ||
| 55 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト8 | △0-0 P1-3 |
ポルトガル | ||
| 56 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | アメリカ | ベスト16 | |
| 57 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △0-0 | アルジェリア | ||
| 58 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | スロベニア | ||
| 59 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ●1-4 | ドイツ | ||
| 60 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | イタリア | GL敗退 | |
| 61 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | ウルグアイ | ||
| 62 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △0-0 | コスタリカ |
得点者一覧 79点
| 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|
| LINEKER Gary ゲーリー・リネカー |
10 | 1986メキシコ大会 ポーランド戦(3点),パラグアイ戦(2点), アルゼンチン戦 大会得点王 1990イタリア大会 アイルランド戦, カメルーン戦(2点), 西ドイツ戦 |
| HURST Geoff ジェフ・ハースト |
5 | 1966イングランド大会 アルゼンチン戦, 西ドイツ戦(3点) 1970メキシコ大会 ルーマニア戦 |
| OWEN Michael マイケル・オーウェン |
4 | 1998フランス大会 ルーマニア戦, アルゼンチン戦 2002日韓大会 デンマーク戦, ブラジル戦 |
| CHARLTON Bobby ボビー・チャールトン |
4 | 1962チリ大会 アルゼンチン戦 1966イングランド大会 メキシコ戦, ポルトガル戦(2点) |
| GERRARD Steven スティーブン・ジェラード |
3 | 2006ドイツ大会 トリニダッドトバゴ戦, スウェーデン戦 2010南アフリカ大会 アメリカ戦 |
| BECKHAM David デビッド・ベッカム |
3 | 1998フランス大会 コロンビア戦 2002日韓大会 アルゼンチン戦 2006ドイツ大会 エクアドル戦 |
| PLATT David デビッド・プラット |
3 | 1990イタリア大会 ベルギー戦, カメルーン戦, イタリア戦 |
| HUNT Roger ロジャー・ハント |
3 | 1966イングランド大会 メキシコ戦, フランス戦(2点) |
| LOFTHOUSE Nat ナット・ロフトハウス |
3 | 1954スイス大会 ベルギー戦(2点), ウルグアイ戦 |
| SHEARER Alan アラン・シアラー |
2 | 1998フランス大会 チュニジア戦, アルゼンチン戦 |
| FRANCIS Trevor トレバー・フランシス |
2 | 1982スペイン大会 チェコスロバキア戦, クウェート戦 |
| ROBSON Bryan ブライアン・ロブソン |
2 | 1982スペイン大会 フランス戦(2点) |
| PETERS Martin マーティン・ピータース |
2 | 1966イングランド大会 西ドイツ戦 1970メキシコ大会 西ドイツ戦 |
| FLOWERS Ron ロン・フラワーズ |
2 | 1962チリ大会 ハンガリー戦, アルゼンチン戦 |
| KEVAN Derek デレク・ケヴァン |
2 | 1958スウェーデン大会 ソ連戦, オーストリア戦 |
| FINNEY Tom トム・フィニー |
2 | 1954スイス大会 ウルグアイ戦 1958スウェーデン大会 ソ連戦 |
| BROADIS Ivor アイヴァー・ブローディス |
2 | 1954スイス大会 ベルギー戦(2点) |
| ROONEY Wayne ウェイン・ルーニー |
1 | 2014ブラジル大会 ウルグアイ戦 |
| STURRIDGE Daniel ダニエル・スターリッジ |
1 | 2014ブラジル大会 イタリア戦 |
| DEFOE Jermain ジャーメイン・デフォー |
1 | 2010南アフリカ大会 スロベニア戦 |
| UPSON Matt マット・アプソン |
1 | 2010南アフリカ大会 ドイツ戦 |
| COLE Joe ジョー・コール |
1 | 2006ドイツ大会 スウェーデン戦 |
| CROUCH Peter ピーター・クラウチ |
1 | 2006ドイツ大会 トリニダッドトバゴ戦 |
| HESKEY Emile エミール・ヘスキー |
1 | 2002日韓大会 デンマーク戦 |
| FERDINAND Rio リオ・ファーディナンド |
1 | 2002日韓大会 デンマーク戦 |
| CAMPBELL Sol ソル・キャンベル |
1 | 2002日韓大会 スウェーデン戦 |
| ANDERTON Darren ダレン・アンダートン |
1 | 1998フランス大会 コロンビア戦 |
| SCHOLES Paul ポール・スコールズ |
1 | 1998フランス大会 チュニジア戦 |
| WRIGHT Mark マーク・ライト |
1 | 1990イタリア大会 エジプト戦 |
| BEARDSLEY Peter ピーター・ベアズリー |
1 | 1986メキシコ大会 パラグアイ戦 |
| MARINER Paul ポール・マリナー |
1 | 1982スペイン大会 フランス戦 |
| MULLERY Alan アラン・マレリー |
1 | 1970メキシコ大会 西ドイツ戦 |
| CLARKE Allan アラン・クラーク |
1 | 1970メキシコ大会 チェコスロバキア戦 |
| HITCHENS Gerald ジェラルド・ヒッチンズ |
1 | 1962チリ大会 ブラジル戦 |
| GREAVES Jimmy ジミー・グリーブス |
1 | 1962チリ大会 アルゼンチン戦 |
| HAYNES John ジョン・ヘインズ |
1 | 1958スウェーデン大会 オーストリア戦 |
| WISHAW Denis デニス・ウィショー |
1 | 1954スイス大会 スイス戦 |
| MULLEN Jimmy ジミー・ミューレン |
1 | 1954スイス大会 スイス戦 |
| MANNION Wilf ウィルフ・マニオン |
1 | 1950ブラジル大会 チリ戦 |
| MORTENSEN Stan スタン・モーテンセン |
1 | 1950ブラジル大会 チリ戦 |
| Own Goal オウンゴール |
2 | 1982スペイン大会 チェコスロバキア戦(by BARMOS Josef) 2006ドイツ大会 パラグアイ戦(by GAMARRA Carlos) |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。