サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 韓国

国別勝星ランキングに戻る

詳細成績 9大会、31試合、5勝9分17敗

注1) 2014年ブラジル大会までの成績。

1 1954 スイス大会 グループリーグ ●0-9 ハンガリー GL敗退
2 1954 スイス大会 グループリーグ ●0-7 トルコ
3 1986 メキシコ大会 グループリーグ ●1-3 アルゼンチン GL敗退
4 1986 メキシコ大会 グループリーグ △1-1 ブルガリア
5 1986 メキシコ大会 グループリーグ ●2-3 イタリア
6 1990 イタリア大会 グループリーグ ●0-2 ベルギー GL敗退
7 1990 イタリア大会 グループリーグ ●1-3 スペイン
8 1990 イタリア大会 グループリーグ ●0-1 ウルグアイ
9 1994 アメリカ大会 グループリーグ △2-2 スペイン GL敗退
10 1994 アメリカ大会 グループリーグ △0-0 ボリビア
11 1994 アメリカ大会 グループリーグ ●2-3 ドイツ
12 1998 フランス大会 グループリーグ ●1-3 メキシコ GL敗退
13 1998 フランス大会 グループリーグ ●0-5 オランダ
14 1998 フランス大会 グループリーグ △1-1 ベルギー
15 2002 日韓大会 グループリーグ ○2-0 ポーランド 4位
16 2002 日韓大会 グループリーグ △1-1 アメリカ
17 2002 日韓大会 グループリーグ ○1-0 ポルトガル
18 2002 日韓大会 ベスト16 ○2-1 イタリア
19 2002 日韓大会 ベスト8 △0-0
P5-3
スペイン
20 2002 日韓大会 ベスト4 ●0-1 ドイツ
21 2002 日韓大会 3位決定戦 ●2-3 トルコ
22 2006 ドイツ大会 グループリーグ ○2-1 トーゴ GL敗退
23 2006 ドイツ大会 グループリーグ △1-1 フランス
24 2006 ドイツ大会 グループリーグ ●0-2 スイス
25 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ○2-0 ギリシャ ベスト16
26 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ●1-4 アルゼンチン
27 2010 南アフリカ大会 グループリーグ △2-2 ナイジェリア
28 2010 南アフリカ大会 グループリーグ ●1-2 ウルグアイ
29 2014 ブラジル大会 グループリーグ △1-1 ロシア GL敗退
30 2014 ブラジル大会 グループリーグ ●2-4 アルジェリア
31 2014 ブラジル大会 グループリーグ ●0-1 ベルギー

全得点者 31点

選手名 得点 大会と対戦相手
PARK Ji Sung
朴智星
3 2002日韓大会 ポルトガル戦
2006ドイツ大会 フランス戦
2010南アフリカ大会 ギリシャ戦
AHN Jung Hwan
安貞桓
3 2002日韓大会 アメリカ戦、イタリア戦
2006ドイツ大会 トーゴ戦
LEE Chung Yong
李菁龍
2 2010南アフリカ大会 アルゼンチン戦、ウルグアイ戦
LEE Jung Soo
李正秀
2 2010南アフリカ大会 ギリシャ戦、ナイジェリア戦
YOO Sang Chul
柳想鉄
2 1998フランス大会 ベルギー戦
2002年日韓大会 ポーランド戦
HWANG Sun Hong
黄善洪
2 1994アメリカ大会 ドイツ戦
1998フランス大会 ポーランド戦
HONG Myung Bo
洪明甫
2 1994アメリカ大会 スペイン戦、ドイツ戦
KOO Jacheol
具滋哲
1 2014ブラジル大会 アルジェリア戦
SON Heungmin
孫興民
1 2014ブラジル大会 アルジェリア戦
LEE Keunho
李根鎬
1 2014ブラジル大会 ロシア戦
PARK Chu Young
朴柱永
1 2010南アフリカ大会 ナイジェリア戦
LEE Chun Soo
李天秀
1 2006ドイツ大会 トーゴ戦
SEOL Ki Hyeon
薛琦鉉
1 2002日韓大会 イタリア戦
SONG Chong Gug
宋鍾国
1 2002日韓大会 トルコ戦
LEE Eul Yong
李乙容
1 2002日韓大会 トルコ戦
HA Seok Ju
河錫舟
1 1998フランス大会 メキシコ戦
SEO Jung Won
徐正源
1 1994アメリカ大会 スペイン戦
HWANG Bo Kwan
皇甫官
1 1990イタリア大会 スペイン戦
HUH Jung Moo
許丁茂
1 1986メキシコ大会 イタリア戦
CHOI Soon Ho
崔淳鎬
1 1986メキシコ大会 イタリア戦
KIM Jong Boo
金鐘夫
1 1986メキシコ大会 ブルガリア戦
PARK Chang Sun
朴昌善
1 1986メキシコ大会 アルゼンチン戦