サッカークラブワールドカップや欧州リーグのトップページ
クラブ・ワールドカップ歴代優勝チーム(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2017 | UAE | レアル・マドリード(3) | グレミオ | パチューカ | アル・ジャジーラ | |||||
13 | 2016 | 日本 | レアル・マドリード(2) | 鹿島アントラーズ | アトレティコ・ナシオナル | クラブ・アメリカ | |||||
12 | 2015 | 日本 | FCバルセロナ(3) | リーベル・プレート | サンフレッチェ広島 | 広州恒大 | |||||
11 | 2014 | モロッコ | レアル・マドリード | サン・ロレンソ | オークランド・シティ | クルス・アスル | |||||
10 | 2013 | モロッコ | バイエルン・ミュンヘン | ラジャ・カサブランカ | アトレチコ・ミネイロ | 広州恒大 |
UEFAチャンピオンズリーグ歴代優勝チーム(ベスト4)
回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 2016-17 | レアル・マドリード(12) | ユベントス | アトレティコ・マドリード | モナコ | ||||
61 | 2015-16 | レアル・マドリード(11) | アトレティコ・マドリード | マンチェスター・シティ | バイエルン・ミュンヘン | ||||
60 | 2014-15 | バルセロナ(5) | ユベントス | Bミュンヘン | Rマドリード | ||||
59 | 2013-14 | Rマドリード(10) | Aマドリード | Bミュンヘン | チェルシー | ||||
58 | 2012-13 | Bミュンヘン(5) | ドルトムント | バルセロナ | Rマドリード |
ACLチャンピオンズリーグ歴代優勝チーム(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2016 -17 |
浦和レッドダイヤモンズ(2) | アル・ヒラル | 上海上港 | ペルセポリス | 優勝 | |||||
35 | 2015 -16 |
全北現代モータース(2) | アル・アイン | FCソウル | アル・ジャイシュSC | ベスト16 | |||||
34 | 2014 -15 |
広州恒大(2) | アル・アハリ・ドバイ | ガンバ大阪 | アル・ヒラル | 準優勝 | |||||
33 | 2013 -14 |
ウェスタン・シドニー | アル・ヒラル | FCソウル | アル・アイン | ベスト16 | |||||
32 | 2012 -13 |
広州恒大 | FCソウル | 柏レイソル | エステグラル | ベスト4 |