サッカーU-20W杯 2007年カナダ大会の詳細結果
Awards 表彰
| MVP | セルジオ・アグエロ Sergio AGUERO |
得点王(6点) | セルジオ・アグエロ Sergio AGUERO |
||
|---|---|---|---|---|---|
| フェアプレイ賞 | 日本 Japan |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 2-1 | チェコ | ||
| 3位決定戦 | ||||
| チリ | 1-0 | オーストリア | ||
| 準決勝 | ||||
| チェコ | 2-0 | オーストリア | ||
| アルゼンチン | 3-0 | チリ | ||
| 準々決勝 | ||||
| オーストリア | 2-1 | アメリカ | ||
| チェコ | 1-1 P4-3 |
スペイン | ||
| チリ | 4-0 | ナイジェリア | ||
| アルゼンチン | 1-0 | メキシコ | ||
| ベスト16 | ||||
| オーストリア | 2-1 | ガンビア | ||
| アメリカ | 2-1 | ウルグアイ | ||
| スペイン | 4-2 | ブラジル | ||
| チェコ | 2-2 P4-3 |
日本 | ||
| チリ | 1-0 | ポルトガル | ||
| ナイジェリア | 2-1 | ザンビア | ||
| アルゼンチン | 3-1 | ポーランド | ||
| メキシコ | 3-0 | コンゴ共和国 | ||
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループの1位と2位、および3位チームのうち上位4チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チリ | ---- | △0-0 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | オーストリア | △0-0 | ---- | △1-1 | ○1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | コンゴ共和国 | ●0-3 | △1-1 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | カナダ | ●0-3 | ●0-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | スペイン | ---- | ○2-1 | △2-2 | ○4-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | ザンビア | ●1-2 | ---- | ○2-0 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | ウルグアイ | △2-2 | ●0-2 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | ヨルダン | ●2-4 | △1-1 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | メキシコ | ---- | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ガンビア | ●0-3 | ---- | ○2-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | ポルトガル | ●1-2 | ●1-2 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | ニュージーランド | ●1-2 | ●0-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | アメリカ | ---- | ○6-1 | ○2-1 | △1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | ポーランド | ●1-6 | ---- | ○1-0 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 3 | ブラジル | ●1-2 | ●0-1 | ---- | ○3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 韓国 | △1-1 | △1-1 | ●2-3 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | アルゼンチン | ---- | △0-0 | ○1-0 | ○6-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | チェコ | △0-0 | ---- | △2-2 | ○2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 北朝鮮 | ●0-1 | △2-2 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | パナマ | ●0-6 | ●1-2 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| 順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | 日本 | ---- | △0-0 | ○1-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ナイジェリア | △0-0 | ---- | ○1-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | コスタリカ | ●0-1 | ●0-1 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | スコットランド | ●1-3 | ●0-2 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。