プロ野球 投手通算成績(通算勝利、通算奪三振)
注1) 2017年シーズンまでの成績
注2) 複数の所属チームがある場合は、最も長く所属したチームを記載
勝利数 | 奪三振数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金田正一 | 国鉄 | 400 | 1 | 金田正一 | 国鉄 | 4490 |
2 | 米田哲也 | 阪急 | 350 | 2 | 米田哲也 | 阪急 | 3388 |
3 | 小山正明 | 阪神 | 320 | 3 | 小山正明 | 阪神 | 3159 |
4 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 317 | 4 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 3061 |
5 | 別所毅彦 | 巨人 | 310 | 5 | 江夏豊 | 阪神 | 2987 |
6 | スタルヒン | 巨人 | 303 | 6 | 梶本隆夫 | 阪急 | 2945 |
7 | 山田久志 | 阪急 | 284 | 7 | 工藤公康 | 西武 | 2859 |
8 | 稲尾和久 | 西鉄 | 276 | 8 | 稲尾和久 | 西鉄 | 2574 |
9 | 梶本隆夫 | 阪急 | 254 | 9 | 三浦大輔 | 横浜 | 2481 |
10 | 東尾修 | 西武 | 251 | 10 | 村田兆治 | ロッテ | 2363 |
勝利数 | 奪三振数 | ||||||
11 | 野口二郎 | 阪急 | 237 | 11 | 山本昌 | 中日 | 2310 |
11 | 若林忠志 | 阪神 | 237 | 12 | 村山実 | 阪神 | 2271 |
13 | 工藤公康 | 西武 | 224 | 13 | 小野正一 | 東京 | 2244 |
13 | 村山実 | 阪神 | 222 | 14 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 2156 |
15 | 皆川睦雄 | 南海 | 221 | 15 | 石井一久 | ヤクルト | 2115 |
16 | 山本昌 | 中日 | 219 | 16 | 槙原寛己 | 巨人 | 2111 |
17 | 杉下茂 | 中日 | 215 | 17 | 川口和久 | 広島 | 2092 |
17 | 村田兆治 | ロッテ | 215 | 18 | 西口文也 | 西武 | 2082 |
19 | 北別府学 | 広島 | 213 | 19 | 山田久志 | 阪急 | 2058 |
20 | 中尾碩志 | 巨人 | 209 | 20 | 平松政次 | 大洋 | 2045 |
勝利数 | 奪三振数 | ||||||
21 | 江夏豊 | 阪神 | 206 | 21 | 星野伸之 | オリックス | 2041 |
22 | 堀内恒夫 | 巨人 | 203 | 22 | 松岡弘 | ヤクルト | 2008 |
23 | 平松政次 | 大洋 | 201 | 23 | 高橋一三 | 巨人 | 1997 |
24 | 藤本英雄 | 巨人 | 200 | 24 | 桑田真澄 | 巨人 | 1980 |
* 日米通算すると...
[勝利数]
22位 黒田博樹 203勝(日124勝、米79勝)
24位 野茂英雄 201勝(日78勝、米123勝)
[奪三振]
4位 野茂英雄 3122K(日1204K、米1918K)
10位 石井一久 2545K(日2115K、米435K)
12位 黒田博樹 2447K(日1461K、米986K)
15位 ダルビッシュ有 2271K(日1250K、米1021K)
22位 松坂大輔 2077K(日1357K、米720K)
23位 田中将大 2071K(日1238K、米639K)