サッカーアジアカップ 2011年カタール大会
決勝トーナメント
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
日本 | ○1-0● | オーストラリア | ![]() |
3位決定戦 | ||||
![]() |
韓国 | ○3-2● | ウズベキスタン | ![]() |
準決勝 | ||||
![]() |
日本 | △2-2△ ○PSO3-0● |
韓国 | ![]() |
![]() |
ウズベキスタン | ●0-6○ | オーストラリア | ![]() |
準々決勝 | ||||
![]() |
日本 | ○3-2● | カタール | ![]() |
![]() |
ウズベキスタン | ○2-1● | ヨルダン | ![]() |
![]() |
オーストラリア | ○1-0● | イラク | ![]() |
![]() |
イラン | ●0-1○ | 韓国 | ![]() |
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループの1位と2位が決勝トーナメントに進出。
順位 | [Group A] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウズベキスタン | ---- | ○2-0 | △2-2 | ○2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
2 | カタール | ●0-2 | ---- | ○2-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
3 | 中国 | △2-2 | ●0-2 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | クウェート | ●1-2 | ●0-3 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
順位 | [Group B] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | 日本 | ---- | △1-1 | ○2-1 | ○5-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 6 |
2 | ヨルダン | △1-1 | ---- | ○2-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
3 | シリア | ●1-2 | ●1-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4 | サウジアラビア | ●0-5 | ●0-1 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 |
順位 | [Group C] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | オーストラリア | ---- | △1-1 | ○1-0 | ○4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
2 | 韓国 | △1-1 | ---- | ○2-1 | ○4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
3 | バーレーン | ●0-1 | ●1-2 | ---- | ○5-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | インド | ●0-4 | ●1-4 | ●2-5 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | -10 |
順位 | [Group D] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | イラン | ---- | ○2-1 | ○1-0 | ○3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
2 | イラク | ●1-2 | ---- | ○1-0 | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | 北朝鮮 | ●0-1 | ●0-1 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | UAE | ●0-3 | ●0-1 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |