サッカー アジアカップ歴代優勝国(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2019 | UAE | カタール | ![]() |
日本 | ![]() |
UAE | ![]() |
イラン | ![]() |
|
16 | 2015 | オーストラリア | オーストラリア | ![]() |
韓国 | ![]() |
UAE | ![]() |
イラク | ![]() |
|
詳細 得点 予選 |
15 | 2011 | カタール | 日本(4) | ![]() |
オーストラリア | ![]() |
韓国 | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
14 | 2008 | * | イラク | ![]() |
サウジアラビア | ![]() |
韓国 | ![]() |
日本 | ![]() |
|
*インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナムの共催 | |||||||||||
13 | 2004 | 中国 | 日本(3) | ![]() |
中国 | ![]() |
イラン | ![]() |
バーレーン | ![]() |
|
12 | 2000 | レバノン | 日本(2) | ![]() |
サウジアラビア | ![]() |
韓国 | ![]() |
中国 | ![]() |
|
11 | 1996 | UAE | サウジアラビア(3) | ![]() |
UAE | ![]() |
イラン | ![]() |
クウェート | ![]() |
|
10 | 1992 | 日本 | 日本 | ![]() |
サウジアラビア | ![]() |
中国 | ![]() |
UAE | ![]() |
|
9 | 1988 | カタール | サウジアラビア(2) | ![]() |
韓国 | ![]() |
イラン | ![]() |
中国 | ![]() |
|
8 | 1984 | シンガポール | サウジアラビア | ![]() |
中国 | ![]() |
クウェート | ![]() |
イラン | ![]() |
|
7 | 1980 | クウェート | クウェート | ![]() |
韓国 | ![]() |
イラン | ![]() |
北朝鮮 | ![]() |
|
6 | 1976 | イラン | イラン(3) | ![]() |
クウェート | ![]() |
中国 | ![]() |
イラク | ![]() |
|
5 | 1972 | タイ | イラン(2) | ![]() |
韓国 | ![]() |
タイ | ![]() |
カンボジア | ![]() |
|
4 | 1968 | イラン | イラン | ![]() |
ビルマ | ![]() |
イスラエル | ![]() |
台湾 | ![]() |
|
3 | 1964 | イスラエル | イスラエル | ![]() |
インド | ![]() |
韓国 | ![]() |
香港 | ![]() |
|
2 | 1960 | 韓国 | 韓国(2) | ![]() |
イスラエル | ![]() |
台湾 | ![]() |
南ベトナム | ||
1 | 1956 | 香港 | 韓国 | ![]() |
イスラエル | ![]() |
香港 | ![]() |
南ベトナム |
