サッカーコンフェデレーションカップ 1997年サウジアラビア大会の詳細結果
Awards 表彰
| MVP | デニウソン DENILSON |
得点王(7点) | ロマーリオ ROMARIO |
||
|---|---|---|---|---|---|
| フェアプレイ賞 | 南アフリカ South Africa |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 6-0 | オーストラリア | ||
| 3位決定戦 | ||||
| チェコ | 1-0 | ウルグアイ | ||
| 準決勝 | ||||
| ブラジル | 2-0 | チェコ | ||
| オーストラリア | 1-0 | ウルグアイ | ||
グループマッチ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | ---- | △0-0 | ○3-2 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | オーストラリア | △0-0 | ---- | ○3-1 | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | メキシコ | ●2-3 | ●1-3 | ---- | ○5-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | サウジアラビア | ●0-3 | ○1-0 | ●0-5 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ウルグアイ | ---- | ○2-1 | ○2-0 | ○4-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | チェコ | ●1-2 | ---- | ○6-1 | △2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | UAE | ●0-2 | ●1-6 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | 南アフリカ | ●3-4 | △2-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。