男子フィギュアスケート 世界選手権と五輪の歴代メダリスト
注1) ( )内の数字は世界選手権、五輪それぞれでの優勝回数。
注2) 背景色がグリーンの大会は五輪、その他は世界選手権。
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Milan | Nathan Chen | ![]() |
宇野 昌磨 | ![]() |
Mikhail Kolyada | ![]() |
2018 | Pyeongchang | 羽生 結弦(2) | ![]() |
宇野 昌磨 | ![]() |
Javier Fernandez | ![]() |
2017 | Helsinki | 羽生 結弦(2) | ![]() |
宇野 昌磨 | ![]() |
金博洋 | ![]() |
2016 | Boston | Javier Fernandez(2) | ![]() |
羽生 結弦 | ![]() |
金博洋 | ![]() |
2015 | Shanghai | Javier Fernandez | ![]() |
羽生 結弦 | ![]() |
Denis Ten | ![]() |
2014 | Saitama | 羽生 結弦 | ![]() |
町田 樹 | ![]() |
Javier Fernandez | ![]() |
2014 | Sochi | 羽生 結弦 | ![]() |
Patrick Chan | ![]() |
Denis Ten | ![]() |
2013 | London | Patrick CHAN(3) | ![]() |
Denis Ten | ![]() |
Javier Fernandez | ![]() |
2012 | Nice | Patrick CHAN(2) | ![]() |
髙橋 大輔 | ![]() |
羽生 結弦 | ![]() |
2011 | Moscow | Patrick CHAN | ![]() |
小塚 崇彦 | ![]() |
Artur Gachinski | ![]() |
2010 | Trino | 高橋 大輔 | ![]() |
Patrick CHAN | ![]() |
Brian JOUBERT | ![]() |
2010 | Vancouver | Evan LYSACEK | ![]() |
Evgeny PLUSHENKO | ![]() |
高橋 大輔 | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
2009 | Los Angels | Evan LYSACEK | ![]() |
Patrick CHAN | ![]() |
Brian JOUBERT | ![]() |
2008 | Goteborg | Jeffrey BUTTLE | ![]() |
Brian JOUBERT | ![]() |
Johnny WEIR | ![]() |
2007 | Tokyo | Brian JOUBERT | ![]() |
高橋 大輔 | ![]() |
Stephane LAMBIEL | ![]() |
2006 | Calgary | Stephane LAMBIEL(2) | ![]() |
Brian JOUBERT | ![]() |
Evan LYSACEK | ![]() |
2006 | Torino | Evgeny PLUSHENKO | ![]() |
Stephane LAMBIEL | ![]() |
Jeffrey BUTTLE | ![]() |
2005 | Moscow | Stephane LAMBIEL | ![]() |
Jeffrey BUTTLE | ![]() |
Evan LYSACEK | ![]() |
2004 | Dortmund | Evgeny PLUSHENKO(3) | ![]() |
Brian JOUBERT | ![]() |
Stefan LINDEMANN | ![]() |
2003 | Washington | Evgeny PLUSHENKO(2) | ![]() |
Timothy GOEBEL | ![]() |
本田 武史 | ![]() |
2002 | Nagano | Alexei YAGUDIN(4) | ![]() |
Timothy GOEBEL | ![]() |
本田 武史 | ![]() |
2002 | Salt Lake City | Alexei YAGUDIN | ![]() |
Evgeny PLUSHENKO | ![]() |
Timothy GOEBEL | ![]() |
2001 | Vancouver | Evgeny PLUSHENKO | ![]() |
Alexei YAGUDIN | ![]() |
Todd ELDREDGE | ![]() |
2000 | Nice | Alexei YAGUDIN(3) | ![]() |
Elvis STOJKO | ![]() |
Michael WEISS | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1999 | Helsinki | Alexei YAGUDIN(2) | ![]() |
Evgeny PLUSHENKO | ![]() |
Michael WEISS | ![]() |
1998 | Minneapolis | Alexei YAGUDIN | ![]() |
Todd ELDREDGE | ![]() |
Evgeny PLUSHENKO | ![]() |
1998 | Nagano | Ilia KULIK | ![]() |
Elvis STOJKO | ![]() |
Philippe CANDELORO | ![]() |
1997 | Lausanne | Elvis STOJKO(3) | ![]() |
Todd ELDREDGE | ![]() |
Alexei YAGUDIN | ![]() |
1996 | Edmonton | Todd ELDREDGE | ![]() |
Ilia KULIK | ![]() |
Rudy GALINDO | ![]() |
1995 | Birmingham | Elvis STOJKO(2) | ![]() |
Todd ELDREDGE | ![]() |
Philippe CANDELORO | ![]() |
1994 | Makuhari | Elvis STOJKO | ![]() |
Philippe CANDELORO | ![]() |
Viacheslav ZAGORODNIUK |
![]() |
1994 | Lillehammer | Alexei URMANOV | ![]() |
Elvis STOJKO | ![]() |
Philippe CANDELORO | ![]() |
1993 | Prague | Kurt BROWNING(4) | ![]() |
Elvis STOJKO | ![]() |
Alexei URMANOV | ![]() |
1992 | Oakland | Viktor PETRENKO | ![]() |
Kurt BROWNING | ![]() |
Elvis STOJKO | ![]() |
1992 | Albertville | Viktor PETRENKO | ![]() |
Paul WYLIE | ![]() |
Petr BARNA | ![]() |
1991 | Munich | Kurt BROWNING(3) | ![]() |
Viktor PETRENKO | ![]() |
Todd ELDREDGE | ![]() |
1990 | Halifax | Kurt BROWNING(2) | ![]() |
Viktor PETRENKO | ![]() |
Christopher BOWMAN | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1989 | Paris | Kurt BROWNING | ![]() |
Christopher BOWMAN | ![]() |
Grzegorz FILIPOWSKI | ![]() |
1988 | Budapest | Brian BOITANO(2) | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
Viktor PETRENKO | ![]() |
1988 | Calgary | Brian BOITANO | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
Viktor PETRENKO | ![]() |
1987 | Cincinnati | Brian ORSER | ![]() |
Brian BOITANO | ![]() |
Alexandr FADEEV | ![]() |
1986 | Geneva | Brian BOITANO | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
Alexandr FADEEV | ![]() |
1985 | Tokyo | Alexandr FADEEV | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
Brian BOITANO | ![]() |
1984 | Ottawa | Scott HAMILTON(4) | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
Alexandr FADEEV | ![]() |
1984 | Sarajevo | Scott HAMILTON | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
Jozef SABOVCIK | ![]() |
1983 | Helsinki | Scott HAMILTON(3) | ![]() |
Norbert SCHRAMM | ![]() |
Brian ORSER | ![]() |
1982 | Copenhagen | Scott HAMILTON(2) | ![]() |
Norbert SCHRAMM | ![]() |
Brian POCKAR | ![]() |
1981 | Hartford | Scott HAMILTON | ![]() |
David SANTEE | ![]() |
Igor BOBRIN | ![]() |
1980 | Dortmund | Jan HOFFMANN(2) | ![]() |
Robin COUSINS | ![]() |
Charles TICKNER | ![]() |
1980 | Lake Placid | Robin COUSINS | ![]() |
Jan HOFFMANN | ![]() |
Charles TICKNER | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1979 | Vienna | Vladimir KOVALEV(2) | ![]() |
Robin COUSINS | ![]() |
Jan HOFFMANN | ![]() |
1978 | Ottawa | Charles TICKNER | ![]() |
Jan HOFFMANN | ![]() |
Robin COUSINS | ![]() |
1977 | Tokyo | Vladimir KOVALEV | ![]() |
Jan HOFFMANN | ![]() |
佐野 稔 | ![]() |
1976 | Gothenburg | John CURRY | ![]() |
Vladimir KOVALEV | ![]() |
Jan HOFFMANN | ![]() |
1976 | Innsbruck | John CURRY | ![]() |
Vladimir KOVALEV | ![]() |
Toller CRANSTON | ![]() |
1975 | Colorado Springs |
Sergei VOLKOV | ![]() |
Vladimir KOVALEV | ![]() |
John CURRY | ![]() |
1974 | Munich | Jan HOFFMANN | ![]() |
Sergei VOLKOV | ![]() |
Toller CRANSTON | ![]() |
1973 | Bratislava | Ondrej NEPELA(3) | ![]() |
Sergei CHETVERUKHIN | ![]() |
Jan HOFFMANN | ![]() |
1972 | Calgary | Ondrej NEPELA(2) | ![]() |
Sergei CHETVERUKHIN | ![]() |
Vladimir KOVALEV | ![]() |
1972 | Sapporo | Ondrej NEPELA | ![]() |
Sergei CHETVERUKHIN | ![]() |
Patrick PERA | ![]() |
1971 | Lyon | Ondrej NEPELA | ![]() |
Patrick PERA | ![]() |
Sergei CHETVERUKHIN | ![]() |
1970 | Ljubljana | Tim WOOD(2) | ![]() |
Ondrej NEPELA | ![]() |
Gunter ZOLLER | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1969 | Colorado Springs |
Tim WOOD | ![]() |
Ondrej NEPELA | ![]() |
Patrick PERA | ![]() |
1968 | Geneva | Emmerich DANZER(3) | ![]() |
Tim WOOD | ![]() |
Patrick PERA | ![]() |
1968 | Grenoble | Wolfgang SCHWARZ | ![]() |
Tim WOOD | ![]() |
Patrick PERA | ![]() |
1967 | Vienna | Emmerich DANZER(2) | ![]() |
Wolfgang SCHWARZ | ![]() |
Gary VISCONTI | ![]() |
1966 | Davos | Emmerich DANZER | ![]() |
Wolfgang SCHWARZ | ![]() |
Gary VISCONTI | ![]() |
1965 | Colorado Springs |
Alain CALMAT | ![]() |
Scott ALLEN | ![]() |
Donald KNIGHT | ![]() |
1964 | Dortmund | Manfred SCHNELLDORFER |
![]() |
Alain CALMAT | ![]() |
Karol DIVIN | ![]() |
1964 | Innsbruck | Manfred SCHNELLDORFER |
![]() |
Alain CALMAT | ![]() |
Scott ALLEN | ![]() |
1963 | Cortina d'Ampezzo |
Donald McPHERSON | ![]() |
Alain CALMAT | ![]() |
Manfred SCHNELLDORFER |
![]() |
1962 | Prague | Donald JACKSON | ![]() |
Karol DIVIN | ![]() |
Alain CALMAT | ![]() |
1961 | Prague | cancelled | |||||
1960 | Vancouver | Alain GILETTI | ![]() |
Donald JACKSON | ![]() |
Alain CALMAT | ![]() |
1960 | Squaw Valley | David JENKINS | ![]() |
Karol DIVIN | ![]() |
Donald JACKSON | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1959 | Colorado Springs |
David JENKINS(3) | ![]() |
Donald JACKSON | ![]() |
Tim BROWN | ![]() |
1958 | Paris | David JENKINS(2) | ![]() |
Tim BROWN | ![]() |
Alain GILETTI | ![]() |
1957 | Colorado Springs |
David JENKINS | ![]() |
Tim BROWN | ![]() |
Charles SNELLING | ![]() |
1956 | Garmisch- Partenkirchen |
Hayes Alan JENKINS(4) | ![]() |
Ronald ROBERTSON | ![]() |
David JENKINS | ![]() |
1956 | Cortina | Hayes Alan JENKINS | ![]() |
Ronald ROBERTSON | ![]() |
David JENKINS | ![]() |
1955 | Vienna | Hayes Alan JENKINS(3) | ![]() |
Ronald ROBERTSON | ![]() |
David JENKINS | ![]() |
1954 | Oslo | Hayes Alan JENKINS(2) | ![]() |
James GROGAN | ![]() |
Alain GILETTI | ![]() |
1953 | Davos | Hayes Alan JENKINS | ![]() |
James GROGAN | ![]() |
Carlo FASSI | ![]() |
1952 | Paris | Richard BUTTON(5) | ![]() |
James GROGAN | ![]() |
Hayes Alan JENKINS | ![]() |
1952 | Oslo | Richard BUTTON(2) | ![]() |
Helmust SEIBT | ![]() |
James GROGAN | ![]() |
1951 | Milan | Richard BUTTON(4) | ![]() |
James GROGAN | ![]() |
Helmust SEIBT | ![]() |
1950 | London | Richard BUTTON(3) | ![]() |
Ede KIRALY | ![]() |
Hayes Alan JENKINS | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1949 | Paris | Richard BUTTON(2) | ![]() |
Ede KIRALY | ![]() |
Edi RADA | ![]() |
1948 | Davos | Richard BUTTON | ![]() |
Hans GERSCHWILER | ![]() |
Ede KIRALY | ![]() |
1948 | St. Moritz | Richard BUTTON | ![]() |
Hans GERSCHWILER | ![]() |
Edi RADA | ![]() |
1947 | Stockholm | Hans GERSCHWILER | ![]() |
Richard BUTTON | ![]() |
Arthur APFEL | ![]() |
1946 - 1940 |
No Championships held | ||||||
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1939 | Budapest | Graham SHARP | ![]() |
Frederick TOMLINS | ![]() |
Horst FABER | ![]() |
1938 | Berlin | Felix KASPAR(2) | ![]() |
Graham SHARP | ![]() |
Herbert ALWARD | ![]() |
1937 | Vienna | Felix KASPAR | ![]() |
Graham SHARP | ![]() |
Elemer TERTAK | ![]() |
1936 | Paris | Karl SCHAFER(7) | ![]() |
Graham SHARP | ![]() |
Felix KASPAR | ![]() |
1936 | Garmisch Partenkirchen |
Karl SCHAFER(2) | ![]() |
Emst BAIER | ![]() |
Felix KASPAR | ![]() |
1935 | Budapest | Karl SCHAFER(6) | ![]() |
Jack DUNN | ![]() |
Denes PATAKY | ![]() |
1934 | Stockholm | Karl SCHAFER(5) | ![]() |
Emst BAIER | ![]() |
Erich ERDOS | ![]() |
1933 | Zurich | Karl SCHAFER(4) | ![]() |
Emst BAIER | ![]() |
Markus NIKKANEN | ![]() |
1932 | Montreal | Karl SCHAFER(3) | ![]() |
Montgomery WILSON | ![]() |
Emst BAIER | ![]() |
1932 | Lake Placid | Karl SCHAFER | ![]() |
Gillis GRAFSTROM | ![]() |
Montgomery WILSON | ![]() |
1931 | Berlin | Karl SCHAFER(2) | ![]() |
Roger TURNER | ![]() |
Emst BAIER | ![]() |
1930 | New York | Karl SCHAFER | ![]() |
Roger TURNER | ![]() |
Georg GAUTSCHI | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1929 | London | Gillis GRAFSTROM(3) | ![]() |
Karl SCHAFER | ![]() |
Ludwig WREDE | ![]() |
1928 | Berlin | Willy BOCKL(4) | ![]() |
Karl SCHAFER | ![]() |
Hugo DISTLER | ![]() |
1928 | St. Moritz | Gillis GRAFSTROM(3) | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
Robert Van ZEEBROECK |
![]() |
1927 | Davos | Willy BOCKL(3) | ![]() |
Otto PREISSECKER | ![]() |
Karl SCHAFER | ![]() |
1926 | Berlin | Willy BOCKL(2) | ![]() |
Otto PREISSECKER | ![]() |
John PAGE | ![]() |
1925 | Vienna | Willy BOCKL | ![]() |
Fritz KACHLER | ![]() |
Otto PREISSECKER | ![]() |
1924 | Manchester | Gillis GRAFSTROM(2) | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
Ernst OPPACHER | ![]() |
1924 | Chamonix | Gillis GRAFSTROM(2) | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
Georg GAUTSCHI | ![]() |
1923 | Vienna | Fritz KACHLER(3) | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
Gosta SANDAHL | ![]() |
1922 | Stockholm | Gillis GRAFSTROM | ![]() |
Fritz KACHLER | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
1921 - 1915 |
No Championships held | ||||||
1920 | Antwerp | Gillis GRAFSTROM | ![]() |
Andreas KROGH | ![]() |
Martin STIXRUD | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1914 | Helsingfors | Gosta SANDAHL | ![]() |
Fritz KACHLER | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
1913 | Vienna | Fritz KACHLER(2) | ![]() |
Willy BOCKL | ![]() |
Andor SZENDE | ![]() |
1912 | Manchester | Fritz KACHLER | ![]() |
Werner RITTBERGER | ![]() |
Andor SZENDE | ![]() |
1911 | Berlin | Ulrich SALCHOW(10) | ![]() |
Werner RITTBERGER | ![]() |
Fritz KACHLER | ![]() |
1910 | Davos | Ulrich SALCHOW(9) | ![]() |
Werner RITTBERGER | ![]() |
Andor SZENDE | ![]() |
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1909 | Stockholm | Ulrich SALCHOW(8) | ![]() |
Per THOREN | ![]() |
Ernst HERZ | ![]() |
1908 | Troppau | Ulrich SALCHOW(7) | ![]() |
Gilbert FUCHS | ![]() |
Heinrich BURGER | ![]() |
1908 | London | Ulrich SALCHOW | ![]() |
Richard JOHANSSON | ![]() |
Per THOREN | ![]() |
1907 | Vienna | Ulrich SALCHOW(6) | ![]() |
Max BOHATSCH | ![]() |
Gilbert FUCHS | ![]() |
1906 | Munich | Gilbert FUCHS | ![]() |
Heinrich BURGER | ![]() |
Bror MEYER | ![]() |
1905 | Stockholm | Ulrich SALCHOW(5) | ![]() |
Max BOHATSCH | ![]() |
Per THOREN | ![]() |
1904 | Berlin | Ulrich SALCHOW(4) | ![]() |
Heinrich BURGER | ![]() |
Martin GORDAN | ![]() |
1903 | St. Petersburg | Ulrich SALCHOW(3) | ![]() |
Nicolai PANIN | ![]() |
Max BOHATSCH | ![]() |
1902 | London | Ulrich SALCHOW(2) | ![]() |
Madge SYERS | ![]() |
Martin GORDAN | ![]() |
1901 | Stockholm | Ulrich SALCHOW | ![]() |
Gilbert FUCHS | ![]() |
||
1900 | Davos | Gustav HUGEL(3) | ![]() |
Ulrich SALCHOW | ![]() |
||
年 | 開催地 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
1899 | Davos | Gustav HUGEL(2) | ![]() |
Ulrich SALCHOW | ![]() |
Edgar SYERS | ![]() |
1898 | Davos | Henning GRENANDER | ![]() |
Gustav HUGEL | ![]() |
Gilbert FUCHS | ![]() |
1897 | Stockholm | Gustav HUGEL | ![]() |
Ulrich SALCHOW | ![]() |
Johan LEFSTAD | ![]() |
1896 | St. Petersburg | Gilbert FUCHS | ![]() |
Gustav HUGEL | ![]() |
Georg SANDERS | ![]() |
羽生結弦が生まれるまで 日本男子フィギュアスケート挑戦の歴史
Trace on Ice
フィギュアほど泣けるスポーツはない!
フィギュアスケート男子 夢をつかむ者
フィギュアスケート男子ポスターブック