サッカー日本代表 世界大会ゴールランキング
サッカー
W杯、コンフェデ杯、五輪、U-20W杯、U-17W杯の世界大会での得点ランキング。
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | 釜本 邦茂 | 1944/4/15 | 8 | 1964五輪 ユーゴスラビア戦 1968五輪 ナイジェリア戦(3点)、フランス戦(2点)、メキシコ戦(2点) 大会得点王 |
2 | 中田 英寿 | 1977/1/22 | 7 | 1993U-17 ナイジェリア戦 1995U-20 チリ戦、スペイン戦 2000五輪 スロバキア戦 2001コンフェデ杯 オーストラリア戦 2002W杯 チュニジア戦 2003コンフェデ杯 ニュージーランド戦 |
2 | 高原 直泰 | 1979/6/4 | 7 | 1995U-17 アメリカ戦 1999U-20 カメルーン戦、アメリカ戦、ウルグアイ戦 2000五輪 南アフリカ戦(2点)、アメリカ戦 |
4 | 中村 俊輔 | 1978/6/24 | 6 | 1997U-20 コスタリカ戦 2003コンフェデ杯 ニュージーランド戦(2点)、フランス戦 2005コンフェデ杯 ブラジル戦 2006W杯 オーストラリア戦 |
4 | 柳沢 敦 | 1977/5/27 | 6 | 1997U-20 スペイン戦、パラグアイ戦、オーストラリア戦、ガーナ戦 2000五輪 アメリカ戦 2005コンフェデ杯 メキシコ戦 |
6 | 小野 伸二 | 1979/9/27 | 5 | 1999U-20 イングランド戦、メキシコ戦 2001コンフェデ杯 カナダ戦 2004五輪 パラグアイ戦(2点) |
7 | 岡崎 慎司 | 1986/4/16 | 4 | 2010W杯 デンマーク戦 2013コンフェデ杯 イタリア戦、メキシコ戦 2014W杯 コロンビア戦 |
7 | 本田 圭佑 | 1986/6/13 | 4 | 2010W杯 カメルーン戦、デンマーク戦 2013コンフェデ杯 イタリア戦 2014W杯 コートジボワール戦 |
7 | 坂田 大輔 | 1983/1/16 | 4 | 2003U-20 イングランド戦、コロンビア戦、韓国戦(2点) 大会得点王 |
10 | 渡辺 凌磨 | 1996/10/2 | 3 | 2013U-17 ベネズエラ戦(2点)、チュニジア戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
10 | 大津 祐樹 | 1990/3/24 | 3 | 2012五輪 スペイン戦、エジプト戦、メキシコ戦 |
10 | 早川 史哉 | 1994/1/12 | 3 | 2011U-17 ニュージーランド戦(2点)、ブラジル戦 |
10 | 石毛 秀樹 | 1994/9/21 | 3 | 2011U-17 フランス戦、ニュージーランド戦(2点) |
10 | 平山 相太 | 1985/6/6 | 3 | 2003U-20 エジプト戦、ブラジル戦 2005U-20 オランダ戦 |
10 | 稲本 潤一 | 1979/9/18 | 3 | 2000五輪 スロバキア戦 2002W杯 ベルギー戦、ロシア戦 |
10 | 鈴木 隆行 | 1976/6/5 | 3 | 2001コンフェデ杯 カメルーン戦(2点) 2002W杯 ベルギー戦 |
17 | 永井 謙佑 | 1989/3/5 | 2 | 2012五輪 モロッコ戦、エジプト戦 |
17 | 遠藤 保仁 | 1980/1/28 | 2 | 1999U-20 ポルトガル戦 2010W杯 デンマーク戦 |
17 | 宮吉 拓実 | 1992/8/7 | 2 | 2009U-17 スイス戦(2点) |
17 | 森島 康仁 | 1987/9/18 | 2 | 2007U-20 スコットランド戦、チェコ戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
17 | 柿谷 曜一朗 | 1990/1/3 | 2 | 2007U-17 ハイチ戦、フランス戦 |
17 | 大黒 将志 | 1980/5/4 | 2 | 2005コンフェデ杯 ギリシャ戦、ブラジル戦 |
17 | 大久保 嘉人 | 1982/6/9 | 2 | 2004五輪 パラグアイ戦、ガーナ戦 |
17 | 森島 寛晃 | 1972/4/30 | 2 | 2001コンフェデ杯 カナダ戦 2002W杯 チュニジア戦 |
17 | 山瀬 功治 | 1981/9/22 | 2 | 2001U-20 アンゴラ戦、チェコ戦 |
17 | 永井 雄一郎 | 1979/2/14 | 2 | 1997U-20 コスタリカ戦 1999U-20 ウルグアイ戦 |
17 | 城定 信次 | 1977/8/28 | 2 | 1997U-20 コスタリカ戦、パラグアイ戦 |
17 | 大野 敏隆 | 1978/5/12 | 2 | 1997U-20 コスタリカ戦(2点) |
17 | 前園 真聖 | 1973/10/29 | 2 | 1996五輪 ハンガリー戦(2点) |
17 | 渡辺 正 | 1936/1/11 | 2 | 1968五輪 ブラジル戦、フランス戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
17 | 杉山 隆一 | 1941/7/4 | 2 | 1964五輪 アルゼンチン戦、ガーナ戦 |
32 | 香川 真司 | 1989/3/17 | 1 | 2013コンフェデ杯 イタリア戦 |
32 | 坂井 大将 | 1997/1/18 | 1 | 2013U-17 チュニジア戦 |
32 | 杉本 太郎 | 1996/2/12 | 1 | 2013U-17 ベネズエラ戦 |
32 | 瓜生 昂勢 | 1996/1/8 | 1 | 2013U-17 ロシア戦 |
32 | 吉田 麻也 | 1988/8/24 | 1 | 2012五輪 エジプト戦 |
32 | 中島 翔哉 | 1994/8/23 | 1 | 2011U-17 ブラジル戦 |
32 | 南野 拓実 | 1995/1/16 | 1 | 2011U-17 ニュージーランド戦 |
32 | 秋野 央樹 | 1994/10/8 | 1 | 2011U-17 アルゼンチン戦 |
32 | 高木 大輔 | 1995/10/14 | 1 | 2011U-17 アルゼンチン戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
32 | 植田 直通 | 1994/10/24 | 1 | 2011U-17 アルゼンチン戦 |
32 | 松本 昌也 | 1995/1/25 | 1 | 2011U-17 ジャマイカ戦 |
32 | 小島 秀仁 | 1992/7/30 | 1 | 2009U-17 スイス戦 |
32 | 杉本 健勇 | 1992/11/18 | 1 | 2009U-17 ブラジル戦 |
32 | 高木 善朗 | 1992/12/9 | 1 | 2009U-17 ブラジル戦 |
32 | 豊田 陽平 | 1985/4/11 | 1 | 2008五輪 ナイジェリア戦 |
32 | 槙野 智章 | 1987/5/11 | 1 | 2007U-20 チェコ戦 |
32 | 田中 亜土夢 | 1987/10/4 | 1 | 2007U-20 コスタリカ戦 |
32 | 青山 隼 | 1988/1/3 | 1 | 2007U-20 スコットランド戦 |
32 | 梅崎 司 | 1987/2/23 | 1 | 2007U-20 スコットランド戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
32 | 岡本 知剛 | 1990/6/29 | 1 | 2007U-17 ハイチ戦 |
32 | 河野 広貴 | 1990/3/30 | 1 | 2007U-17 ハイチ戦 |
32 | 玉田 圭司 | 1980/4/11 | 1 | 2006W杯 ブラジル戦 |
32 | 前田 俊介 | 1986/6/9 | 1 | 2005U-20 オーストラリア戦 |
32 | 水野 晃樹 | 1985/9/6 | 1 | 2005U-20 ベナン戦 |
32 | 高松 大樹 | 1981/9/8 | 1 | 2004五輪 イタリア戦 |
32 | 阿部 勇樹 | 1981/9/6 | 1 | 2004五輪 イタリア戦 |
32 | 西沢 明訓 | 1976/6/18 | 1 | 2001コンフェデ杯 カナダ戦 |
32 | 田原 豊 | 1982/4/27 | 1 | 2001U-20 チェコ戦 |
32 | 森崎 和幸 | 1981/5/9 | 1 | 2001U-20 チェコ戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
32 | 矢野 貴章 | 1984/4/5 | 1 | 2001U-17 フランス戦 |
32 | 阿部 祐大朗 | 1984/10/5 | 1 | 2001U-17 アメリカ戦 |
32 | 本山 雅志 | 1979/6/20 | 1 | 1999U-20 メキシコ戦 |
32 | 石川 竜也 | 1979/12/25 | 1 | 1999U-20 イングランド戦 |
32 | 小笠原 満男 | 1979/4/5 | 1 | 1999U-20 アメリカ戦 |
32 | 中山 雅史 | 1967/9/23 | 1 | 1998W杯 ジャマイカ戦 |
32 | 広山 望 | 1977/5/6 | 1 | 1997U-20 パラグアイ戦 |
32 | 福田 健二 | 1977/10/21 | 1 | 1997U-20 コスタリカ戦 |
32 | 伊東 輝悦 | 1974/8/31 | 1 | 1996五輪 ブラジル戦 |
32 | 上村 健一 | 1974/4/22 | 1 | 1996五輪 ハンガリー戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
32 | 三浦 知良 | 1967/2/26 | 1 | 1995コンフェデ杯 アルゼンチン戦 |
32 | 奥 大介 | 1976/2/7 | 1 | 1995U-20 ブラジル戦 |
32 | 安永 聡太郎 | 1976/4/20 | 1 | 1995U-20 ブルンジ戦 |
32 | 山田 暢久 | 1975/9/10 | 1 | 1995U-20 ブルンジ戦 |
32 | 大木 勉 | 1976/2/23 | 1 | 1995U-20 チリ戦 |
32 | 山崎 光太郎 | 1978/10/19 | 1 | 1995U-17 アメリカ戦 |
32 | 船越 優蔵 | 1977/6/12 | 1 | 1993U-17 メキシコ戦 |
32 | 松田 直樹 | 1977/3/14 | 1 | 1993U-17 メキシコ戦 |
32 | 水沼 貴史 | 1960/5/28 | 1 | 1979U-20 メキシコ戦 |
32 | 小城 得達 | 1942/12/10 | 1 | 1964五輪 アルゼンチン戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
32 | 川淵 三郎 | 1936/12/3 | 1 | 1964五輪 アルゼンチン戦 |
32 | 八重樫 茂生 | 1933/3/24 | 1 | 1964五輪 ガーナ戦 |
32 | 松永 行 | 1914 | 1 | 1936五輪 スウェーデン戦 |
32 | 右近 徳太郎 | 1913 | 1 | 1936五輪 スウェーデン戦 |
32 | 川本 泰三 | 1914/1/17 | 1 | 1936五輪 スウェーデン戦 |
フットサル
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲葉 洸太郎 | 1982/12/22 | 5 | 2008大会 キューバ戦(2点) 2012大会 ブラジル戦、リビア戦(2点) |
1 | 小曽戸 允哉 | 1983/6/28 | 5 | 2008大会 ブラジル戦、ソロモン諸島戦(2点)、キューバ戦 2012大会 リビア戦 |
3 | 森岡 薫 | 1979/4/7 | 4 | 2012大会 ポルトガル戦(2点)、ウクライナ戦(2点) |
3 | 木暮 賢一郎 | 1979/11/11 | 4 | 2004大会 パラグアイ戦(2点)、アメリカ戦 2008大会 ソロモン諸島戦 |
5 | 金山 友紀 | 1977/9/2 | 3 | 2008大会 ソロモン諸島戦、キューバ戦、ロシア戦 |
6 | 北原 亘 | 1982/8/2 | 2 | 2012大会 ポルトガル戦、ウクライナ戦 |
6 | 星 翔太 | 1985/11/17 | 2 | 2012大会 ポルトガル戦、リビア戦 |
6 | 北澤 豪 | 1968/8/10 | 2 | 1989大会 カナダ戦(2点) |
9 | 逸見 勝利ラファエル | 1992/7/30 | 1 | 2012大会 ポルトガル戦 |
9 | 稲田 祐介 | 1977/8/2 | 1 | 2008大会 ソロモン諸島戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
9 | 藤井 健太 | 1976/8/3 | 1 | 2008大会 ソロモン諸島戦 |
9 | 小宮山 友祐 | 1979/12/22 | 1 | 2008大会 ソロモン諸島戦 |
9 | 比嘉 リカルド | 1973/5/4 | 1 | 2004大会 パラグアイ戦 |
9 | 前田 喜史 | 1977/4/25 | 1 | 2004大会 パラグアイ戦 |
9 | 矢藤 敏則 | 1964/11/10 | 1 | 1989大会 アルゼンチン戦 |
ビーチサッカー
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | 河原塚 毅 | 1975/2/1 | 10 | 2005大会 ウルグアイ戦(2点)、フランス戦、ブラジル戦 2006大会 アメリカ戦(2点)、ポーランド戦(3点) 2009大会 エルサルバドル戦 |
2 | 田畑 輝樹 | 1979/4/16 | 9 | 2007大会 イタリア戦 2008大会 メキシコ戦 2009大会 スペイン戦(2点)、コートジボワール戦、エルサルバドル戦 2013大会 ロシア戦、パラグアイ戦 2015大会 セネガル戦 |
3 | 當間 正人 | 1981/3/16 | 8 | 2005大会 アメリカ戦、ウルグアイ戦 2006大会 アメリカ戦、ポーランド戦、フランス戦 2009大会 スペイン戦、コートジボワール戦、エルサルバドル戦 |
4 | 山内 悠誠 | 1985/09/09 | 7 | 2007大会 セネガル戦、イタリア戦(2点)、ウルグアイ戦 2011大会 メキシコ戦、ブラジル戦 2013大会 コートジボワール戦 |
5 | 茂怜羅 オズ | 1986/1/21 | 5 | 2013大会 パラグアイ戦、コートジボワール戦(2点)、ブラジル戦 2015大会 イタリア戦 |
5 | 尾田 博文 | 1979/12/30 | 5 | 2009大会 スペイン戦、エルサルバドル戦 2011大会 ウクライナ戦 2013大会 パラグアイ戦、ブラジル戦 |
7 | 後藤 崇介 | 1985/6/4 | 4 | 2015大会 アルゼンチン戦(2点)、セネガル戦、イタリア戦 |
7 | 松尾 那緒弥 | 1988/8/18 | 4 | 2013大会 コートジボワール戦 2015大会 ポルトガル戦、アルゼンチン戦、セネガル戦 |
7 | 上原 朋也 | 1984/3/22 | 4 | 2006大会 ブラジル戦 2008大会 メキシコ戦、スペイン戦 2009大会 ポルトガル戦 |
7 | 牧野 真二 | 1976/05/29 | 4 | 2005大会 ウルグアイ戦 2008大会 ブラジル戦 2009大会 コートジボワール戦、エルサルバドル戦 |
7 | 吉井 勝宏 | 1973/09/25 | 4 | 2006大会 アメリカ戦(3点) 2008大会 メキシコ戦 |
7 | 黒木 直幸 | 1978/07/25 | 4 | 2005大会 アメリカ戦 2006大会 アメリカ戦、ポーランド戦、フランス戦 |
順位 | 選手 | 誕生日 | 得点 | 内訳 |
13 | 小牧 正幸 | 1982/8/30 | 2 | 2011大会 ウクライナ戦、ブラジル戦 |
13 | 前園 真聖 | 1973/10/29 | 2 | 2009大会 エルサルバドル戦(2点) |
15 | 赤熊 卓弥 | 1989/11/21 | 1 | 2015大会 セネガル戦 |
15 | 大場 崇晃 | 1992/12/24 | 1 | 2015大会 アルゼンチン戦 |
15 | 原口 翔太郎 | 1987/3/26 | 1 | 2015大会 ポルトガル戦 |
15 | 鈴木 俊多 | 1984/1/1 | 1 | 2011大会 メキシコ戦 |
15 | 比嘉 リカルド | 1973/5/4 | 1 | 2009大会 スペイン戦 |
15 | 新垣 隆 | 1979/5/26 | 1 | 2007大会 ウルグアイ戦 |
15 | 塩川 健勇 | 1973/1/1 | 1 | 2006大会 ブラジル戦 |
15 | 丸尾 訓照 | 1981/4/12 | 1 | 2006大会 アメリカ戦 |
15 | 若林 邦広 | 1978/4/6 | 1 | 2005大会 ブラジル戦 |
15 | 中村 律臣 | 1975/4/20 | 1 | 2005大会 アメリカ戦 |