女子サッカーワールドカップ歴代優勝国(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2019 | フランス | ||||||||||
詳細 日本 |
7 | 2015 | カナダ | アメリカ(3) | ![]() |
日本 | ![]() |
イングランド | ![]() |
ドイツ | ![]() |
準優勝! |
詳細 日本 |
6 | 2011 | ドイツ | 日本 | ![]() |
アメリカ | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
フランス | ![]() |
優勝! |
詳細 日本 |
5 | 2007 | 中国 | ドイツ(2) | ![]() |
ブラジル | ![]() |
アメリカ | ![]() |
ノルウェー | ![]() |
GL敗退 |
詳細 日本 |
4 | 2003 | アメリカ | ドイツ | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
アメリカ | ![]() |
カナダ | ![]() |
GL敗退 |
詳細 日本 |
3 | 1999 | アメリカ | アメリカ(2) | ![]() |
中国 | ![]() |
ブラジル | ![]() |
ノルウェー | ![]() |
GL敗退 |
詳細 日本 |
2 | 1995 | スウェーデン | ノルウェー | ![]() |
ドイツ | ![]() |
アメリカ | ![]() |
中国 | ![]() |
ベスト8 |
詳細 日本 |
1 | 1991 | 中国 | アメリカ | ![]() |
ノルウェー | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
ドイツ | ![]() |
GL敗退 |