フットサル アジア選手権歴代優勝国(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2014 | ベトナム | |||||||||
12 | 2012 | UAE | 日本(2) | ![]() |
タイ | ![]() |
イラン | ![]() |
オーストラリア | ![]() |
|
詳細 日本 |
11 | 2010 | ウズベキスタン | イラン(10) | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
日本 | ![]() |
中国 | ![]() |
10 | 2008 | タイ | イラン(9) | ![]() |
タイ | ![]() |
日本 | ![]() |
中国 | ![]() |
|
9 | 2007 | 日本 | イラン(8) | ![]() |
日本 | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
キルギス | ![]() |
|
8 | 2006 | ウズベキスタン | 日本 | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
イラン | ![]() |
キルギス | ![]() |
|
7 | 2005 | ベトナム | イラン(7) | ![]() |
日本 | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
キルギス | ![]() |
|
6 | 2004 | マカオ | イラン(6) | ![]() |
日本 | ![]() |
タイ | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
|
5 | 2003 | イラン | イラン(5) | ![]() |
日本 | ![]() |
タイ | ![]() |
クウェート | ![]() |
|
4 | 2002 | インドネシア | イラン(4) | ![]() |
日本 | ![]() |
タイ | ![]() |
韓国 | ![]() |
|
3 | 2001 | イラン | イラン(3) | ![]() |
ウズベキスタン | ![]() |
韓国 | ![]() |
日本 | ![]() |
|
2 | 2000 | タイ | イラン(2) | ![]() |
カザフスタン | ![]() |
タイ | ![]() |
日本 | ![]() |
|
1 | 1999 | マレイシア | イラン | ![]() |
韓国 | ![]() |
カザフスタン | ![]() |
日本 | ![]() |
* 2005年は3位決定戦なし(キルギスも3位)。