フットサルワールドカップ歴代優勝国(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2016 | コロンビア | ||||||||||
詳細 日本 |
7 | 2012 | タイ | ブラジル(5) | ![]() |
スペイン | ![]() |
イタリア | ![]() |
コロンビア | ![]() |
ベスト16 |
詳細 日本 |
6 | 2008 | ブラジル | ブラジル(4) | ![]() |
スペイン | ![]() |
イタリア | ![]() |
ロシア | ![]() |
1次L敗退 |
詳細 日本 |
5 | 2004 | 台湾 | スペイン(2) | ![]() |
イタリア | ![]() |
ブラジル | ![]() |
アルゼンチン | ![]() |
1次L敗退 |
詳細 | 4 | 2000 | グアテマラ | スペイン | ![]() |
ブラジル | ![]() |
ポルトガル | ![]() |
ロシア | ![]() |
予選× |
詳細 | 3 | 1996 | スペイン | ブラジル(3) | ![]() |
スペイン | ![]() |
ロシア | ![]() |
ウクライナ | ![]() |
予選× |
詳細 | 2 | 1992 | 香港 | ブラジル(2) | ![]() |
アメリカ | ![]() |
スペイン | ![]() |
イラン | ![]() |
予選× |
詳細 日本 |
1 | 1989 | オランダ | ブラジル | ![]() |
オランダ | ![]() |
アメリカ | ![]() |
ベルギー | ![]() |
1次L敗退 |