フットサルワールドカップ 2008年ブラジル大会の詳細結果
Awards 表彰
MVP | ファルカン FALCAO |
得点王(16点) | プーラ PULA |
||
---|---|---|---|---|---|
ベストGK | チアゴ TIAGO |
フェアプレイ賞 | スペイン Spain |
決勝トーナメント
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ブラジル | 2-2 P4-3 |
スペイン | ||
3位決定戦 | ||||
イタリア | 2-1 | ロシア | ||
準決勝 | ||||
スペイン | 3-2 | イタリア | ||
ブラジル | 4-2 | ロシア |
2次リーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
順位 | [Group 1] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | ---- | ○3-0 | ○1-0 | ○5-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 |
2 | イタリア | ●0-3 | ---- | △5-5 | ○4-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 |
3 | イラン | ●0-1 | △5-5 | ---- | ○5-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
4 | ウクライナ | ●3-5 | ●0-4 | ●4-5 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7 |
順位 | [Group 2] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | スペイン | ---- | ○5-2 | ○2-1 | ○4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 |
2 | ロシア | ●2-5 | ---- | △2-2 | ○5-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
3 | アルゼンチン | ●1-2 | △2-2 | ---- | △3-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | パラグアイ | ●1-4 | ●4-5 | △3-3 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 |
■1次リーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが2次リーグに進出。勝点が同じ場合は、1)当該チーム同士の勝点、2)当該チーム同士の得失点差、3)当該チーム同士の得点数、4)総得失点差、5)総得点数、6)フェアプレイポイント、7)くじ引きの順番で順位を決める。
順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | ---- | ○7-0 | ○12-1 | ○9-0 | ○21-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 49 | 1 | 48 |
2 | ロシア | ●0-7 | ---- | ○9-1 | ○10-5 | ○31-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 50 | 15 | 35 |
3 | 日本 | ●1-12 | ●1-9 | ---- | ○4-1 | ○7-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 |
4 | キューバ | ●0-9 | ●5-10 | ●1-4 | ---- | ○10-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | -9 |
5 | ソロモン諸島 | ●0-21 | ●2-31 | ●2-7 | ●2-10 | ---- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 69 | -63 |
順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||
1 | パラグアイ | ---- | ○4-2 | ●2-3 | ○8-0 | ○5-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 (3) |
19 (6) |
5 (5) |
14 (1) |
2 | イタリア | ●2-4 | ---- | ○3-1 | ○1-0 | ○6-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 (3) |
12 (5) |
6 (5) |
6 (0) |
3 | ポルトガル | ○3-2 | ●1-3 | ---- | ○3-2 | ○8-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 (3) |
15 (4) |
8 (5) |
7 (-1) |
4 | タイ | ●0-8 | ●0-1 | ●2-3 | ---- | ○5-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 |
5 | アメリカ | ●0-5 | ●1-6 | ●1-8 | ●3-5 | ---- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | -19 |
順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||
1 | ウクライナ | ---- | △2-2 | ○6-2 | ○5-1 | ○4-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 7 | 10 |
2 | アルゼンチン | △2-2 | ---- | ○2-1 | ○4-2 | ○5-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 5 | 8 |
3 | グアテマラ | ●2-6 | ●1-2 | ---- | ○1-0 | ○10-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 9 | 5 |
4 | エジプト | ●1-5 | ●2-4 | ●0-1 | ---- | ○6-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | 中国 | ●2-4 | ●0-5 | ●1-10 | ●2-6 | ---- | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25 | -20 |
順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||||
1 | スペイン | ---- | △3-3 | ○4-0 | ○3-0 | ○3-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 |
2 | イラン | △3-3 | ---- | ○3-2 | ○4-2 | ○4-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 9 | 5 |
3 | チェコ | ●0-4 | ●2-3 | ---- | ○4-2 | ○4-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 |
4 | リビア | ●0-3 | ●2-4 | ●2-4 | ---- | △3-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | -7 |
5 | ウルグアイ | ●0-3 | ●2-4 | ●1-4 | △3-3 | ---- | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | -8 |