フットサルワールドカップ 1996年スペイン大会の詳細結果
Awards 表彰
MVP | マノエウ・トビアス MANOEL TOBIAS |
![]() |
得点王(14点) | マノエウ・トビアス MANOEL TOBIAS |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
フェアプレイ賞 | ブラジル Brazil |
![]() |
決勝トーナメント
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
ブラジル | 6-4 | スペイン | ![]() |
3位決定戦 | ||||
![]() |
ロシア | 3-2 | ウクライナ | ![]() |
準決勝 | ||||
![]() |
ブラジル | 6-2 | ロシア | ![]() |
![]() |
スペイン | 4-1 | ウクライナ | ![]() |
2次リーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
順位 | [Group 1] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | ---- | ○2-0 | ○4-1 | ○2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 |
2 | ロシア | ●0-2 | ---- | ○3-0 | ○6-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 |
3 | イタリア | ●1-4 | ●0-3 | ---- | ○4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | ベルギー | ●1-2 | ●2-6 | ●1-4 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8 |
順位 | [Group 2] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ブラジル | ---- | △2-2 | ○5-2 | ○5-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 |
2 | ウクライナ | △2-2 | ---- | ○5-3 | △4-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 |
3 | ウルグアイ | ●2-5 | ●3-5 | ---- | ○5-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
4 | オランダ | ●1-5 | △4-4 | ●4-5 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 |
1次リーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが2次リーグに進出。
順位 | [Group A] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | ---- | ○4-1 | ○7-2 | ○7-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 15 |
2 | ウクライナ | ●1-4 | ---- | ○10-3 | ○11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 9 | 13 |
3 | エジプト | ●2-7 | ●3-10 | ---- | ○8-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 |
4 | オーストラリア | ●0-7 | ●2-11 | ●2-8 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | -22 |
順位 | [Group B] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | オランダ | ---- | △2-2 | ○6-3 | ○5-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 6 | 7 |
2 | ロシア | △2-2 | ---- | △2-2 | ○11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 |
3 | アルゼンチン | ●3-6 | △2-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
4 | 中国 | ●1-5 | ●1-11 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | -15 |
順位 | [Group C] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | イタリア | ---- | △2-2 | ○4-2 | ○10-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 5 | 11 |
2 | ウルグアイ | △2-2 | ---- | ○1-0 | ○4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
3 | アメリカ | ●2-4 | ●0-1 | ---- | ○10-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 |
4 | マレイシア | ●1-10 | ●1-4 | ●2-10 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | -20 |
順位 | [Group D] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ブラジル | ---- | ○5-2 | ○8-3 | ○18-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 5 | 26 |
2 | ベルギー | ●2-5 | ---- | ○5-2 | ○6-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 |
3 | イラン | ●3-8 | ●2-5 | ---- | ○7-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
4 | キューバ | ●0-18 | ●3-6 | ●1-7 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31 | -27 |