サッカーワールドカップ 1982年スペイン大会の詳細結果
Awards 表彰
| ゴールデン・ボール賞 (MVP相当) |
パオロ・ロッシ Paolo ROSSI |
ゴールデン・シュー賞 (得点王相当, 6点) |
パオロ・ロッシ Paolo ROSSI |
||
|---|---|---|---|---|---|
| フェアプレイ賞 | ブラジル Brazil |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| イタリア | 3-1 | 西ドイツ | ||
| 3位決定戦 | ||||
| ポーランド | 3-2 | フランス | ||
| 準決勝 | ||||
| イタリア | 2-0 | ポーランド | ||
| 西ドイツ | 3-3 P5-4 |
フランス | ||
2次リーグ
勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位1チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | ---- | △0-0 | ○3-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ソ連 | △0-0 | ---- | ○1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ベルギー | ●0-3 | ●0-1 | ---- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||
| 1 | 西ドイツ | ---- | △0-0 | ○2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | イングランド | △0-0 | ---- | △0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | スペイン | ●1-2 | △0-0 | ---- | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||
| 1 | イタリア | ---- | ○3-2 | ○2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | ブラジル | ●2-3 | ---- | ○3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | アルゼンチン | ●1-2 | ●1-3 | ---- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | |||
| 1 | フランス | ---- | ○1-0 | ○4-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | オーストリア | ●0-1 | ---- | △2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | 北アイルランド | ●1-4 | △2-2 | ---- | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
1次リーグ
勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位2チームが2次リーグに進出。
| 順位 | [Group 1] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーランド | ---- | △0-0 | △0-0 | ○5-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | イタリア | △0-0 | ---- | △1-1 | △1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | カメルーン | △0-0 | △1-1 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ペルー | ●1-5 | △1-1 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 順位 | [Group 2] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | 西ドイツ | ---- | ○1-0 | ●1-2 | ○4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | オーストリア | ●0-1 | ---- | ○2-0 | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | アルジェリア | ○2-1 | ●0-2 | ---- | ○3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | チリ | ●1-4 | ●0-1 | ●2-3 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 順位 | [Group 3] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ベルギー | ---- | ○1-0 | △1-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | アルゼンチン | ●0-1 | ---- | ○4-1 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | ハンガリー | △1-1 | ●1-4 | ---- | ○10-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | エルサルバドル | ●0-1 | ●0-2 | ●1-10 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 順位 | [Group 4] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | イングランド | ---- | ○3-1 | ○2-0 | ○1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | フランス | ●1-3 | ---- | △1-1 | ○4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | チェコスロバキア | ●0-2 | △1-1 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | クウェート | ●0-1 | ●1-4 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 順位 | [Group 5] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | 北アイルランド | ---- | ○1-0 | △0-0 | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | スペイン | ●0-1 | ---- | ○2-1 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | ユーゴスラビア | △0-0 | ●1-2 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ホンジュラス | △1-1 | △1-1 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 順位 | [Group 6] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | ○2-1 | ○4-1 | ○4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | ソ連 | ●1-2 | ---- | △2-2 | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | スコットランド | ●1-4 | △2-2 | ---- | ○5-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | ニュージーランド | ●0-4 | ●0-3 | ●2-5 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。