サッカーワールドカップ 国別勝星ランキング
注1) 2018年ロシア大会までの成績。
注2) 順位は1)勝数、2)分数、3)得失点差、4)得点の多い順とした。
注3) PK合戦による勝敗は引き分けとしてカウントしている。
注4) ドイツと東ドイツ、西ドイツ/ソ連とロシア、ウクライナ/ユーゴスラビアとセルビアモンテネグロ、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロベニア/チェコスロバキアとチェコ、スロバキアなどは別の国として集計。
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 21 | 109 | 73 | 18 | 18 | 229 | 105 | 124 | 優勝(1958/1962/1970/1994/2002) | 詳細 | |
2 | イタリア | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 優勝(1934/1938/1982/2006) | 詳細 | |
3 | アルゼンチン | 17 | 81 | 43 | 15 | 23 | 137 | 93 | 44 | 優勝(1978/1986) | 詳細 | |
4 | 西ドイツ | 10 | 62 | 36 | 14 | 12 | 131 | 77 | 54 | 優勝(1954/1974/1990) | 詳細 | |
5 | フランス | 15 | 66 | 34 | 13 | 19 | 120 | 77 | 43 | 優勝(1998/2018) | 詳細 | |
6 | ドイツ | 9 | 47 | 31 | 6 | 10 | 95 | 48 | 47 | 優勝(2014) | 詳細 | |
7 | スペイン | 15 | 63 | 30 | 15 | 18 | 99 | 72 | 27 | 優勝(2010) | 詳細 | |
8 | イングランド | 15 | 69 | 29 | 21 | 19 | 91 | 64 | 27 | 優勝(1966) | 詳細 | |
9 | オランダ | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86 | 48 | 38 | 準優勝(1974/1978/2010) | 詳細 | |
10 | ウルグアイ | 13 | 56 | 24 | 12 | 20 | 87 | 74 | 13 | 優勝(1930/1950) | 詳細 | |
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
11 | ベルギー | 13 | 48 | 20 | 9 | 19 | 68 | 72 | -4 | 3位(2018) | 詳細 | |
12 | スウェーデン | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 | 準優勝(1958) | 詳細 | |
13 | メキシコ | 16 | 57 | 16 | 14 | 27 | 60 | 98 | -38 | ベスト8(1970/1986) | 詳細 | |
14 | ユーゴスラビア | 9 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 14 | 4位(1930/1962) | 詳細 | |
15 | ポーランド | 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46 | 45 | 1 | 3位(1974/1982) | 詳細 | |
16 | ソビエト連邦 | 7 | 31 | 15 | 6 | 10 | 53 | 34 | 19 | 4位(1966) | 詳細 | |
17 | ハンガリー | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 準優勝(1938/1954) | 詳細 | |
18 | ポルトガル | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 35 | 14 | 3位(1966) | 詳細 | |
19 | スイス | 11 | 37 | 12 | 8 | 17 | 50 | 64 | -14 | ベスト8(1934/1938/1954) | 詳細 | |
20 | オーストリア | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | 3位(1954) | 詳細 | |
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
21 | チリ | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | 3位(1962) | 詳細 | |
22 | チェコスロバキア | 8 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 準優勝(1934/1962) | 詳細 | |
23 | クロアチア | 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 26 | 9 | 準優勝(2018) | 詳細 | |
24 | デンマーク | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | ベスト8(1998) | 詳細 | |
25 | コロンビア | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | 2 | ベスト8(2014) | 詳細 | |
26 | アメリカ | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 62 | -25 | 3位(1930) | 詳細 | |
27 | ルーマニア | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | ベスト8(1994) | 詳細 | |
28 | パラグアイ | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | ベスト8(2010) | 詳細 | |
29 | 韓国 | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 34 | 70 | -36 | 4位(2002) | 詳細 | |
30 | ナイジェリア | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | ベスト16(1994/1998/2014) | 詳細 | |
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
31 | 日本 | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 29 | -9 | ベスト16(2002/2010/2018) | 詳細 | |
32 | コスタリカ | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | ベスト8(2014) | 詳細 | |
33 | ペルー | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | ベスト8(1970/1978) | 詳細 | |
34 | トルコ | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 3位(2002) | 詳細 | |
35 | スコットランド | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | グループリーグ | 詳細 | |
36 | カメルーン | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18 | 43 | -25 | ベスト8(1990) | 詳細 | |
37 | ロシア | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | ベスト8(2018) | 詳細 | |
38 | ガーナ | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | ベスト8(2010) | 詳細 | |
39 | エクアドル | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | ベスト16(2006) | 詳細 | |
40 | ブルガリア | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | 4位(1994) | 詳細 | |
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
41 | 北アイルランド | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | ベスト8(1958) | 詳細 | |
42 | セネガル | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | ベスト8(2002) | 詳細 | |
43 | アルジェリア | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | ベスト16(2014) | 詳細 | |
44 | サウジアラビア | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | ベスト16(1994) | 詳細 | |
45 | コートジボワール | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | グループリーグ | 詳細 | |
46 | アイルランド | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | ベスト8(1990) | 詳細 | |
47 | モロッコ | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | ベスト16(1986) | 詳細 | |
48 | 南アフリカ | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | グループリーグ | 詳細 | |
49 | チュニジア | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | -12 | グループリーグ | 詳細 | |
50 | イラン | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 | グループリーグ | 詳細 | |
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
51 | オーストラリア | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 | ベスト16(2006) | 詳細 | |
52 | ノルウェー | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | ベスト16(1998) | 詳細 | |
53 | 東ドイツ | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ベスト8(1974) | 詳細 | |
54 | ギリシャ | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 | ベスト16(2014) | 詳細 | |
55 | ウクライナ | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ベスト8(2006) | 詳細 | |
56 | セルビア | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | グループリーグ | 詳細 | |
57 | ウェールズ | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ベスト8(1958) | 詳細 | |
58 | スロバキア | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ベスト16(2010) | 詳細 | |
59 | スロベニア | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | グループリーグ | 詳細 | |
60 | キューバ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | ベスト8(1938) | 詳細 | |
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
61 | 北朝鮮 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | ベスト8(1966) | 詳細 | |
62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | グループリーグ | 詳細 | |
63 | チェコ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | グループリーグ | 詳細 | |
64 | ジャマイカ | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | グループリーグ | 詳細 | |
65 | ニュージーランド | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | グループリーグ | 詳細 | |
66 | ホンジュラス | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | グループリーグ | 詳細 | |
67 | アンゴラ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | グループリーグ | 詳細 | |
68 | イスラエル | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | グループリーグ | 詳細 | |
69 | エジプト | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | グループリーグ | 詳細 | |
70 | アイスランド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | グループリーグ | ||
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
71 | クウェート | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | グループリーグ | 詳細 | |
72 | トリニダッドトバゴ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | グループリーグ | 詳細 | |
73 | ボリビア | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | グループリーグ | 詳細 | |
74 | イラク | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | グループリーグ | 詳細 | |
75 | トーゴ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | グループリーグ | 詳細 | |
76 | カナダ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | グループリーグ | 詳細 | |
77 | 蘭領東インド | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1回戦 | 詳細 |
78 | セルビア・モンテネグロ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | グループリーグ | 詳細 | |
79 | UAE | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | グループリーグ | 詳細 | |
79 | パナマ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | グループリーグ | ||
順位 | 国名 | 出場 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 最高成績 | 国別 | |
81 | 中国 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | グループリーグ | 詳細 | |
82 | ハイチ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | グループリーグ | 詳細 | |
83 | ザイール | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | グループリーグ | 詳細 | |
84 | エルサルバドル | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | グループリーグ | 詳細 |
2018 FIFA WORLDCUP RUSSIA ロシアワールドカップ大会総集編 ワールドサッカーダイジェスト 増刊
【永久保存版】日本代表 ロシア・ワールドカップの記憶 ― FROM RUSSIA WITH LOVE ― (Jリーグサッカーキング増刊)
[完全保存版] 2018 ロシアワールドカップ決算号 FRANCE 20年ぶり2度目の世界制覇 (サッカーマガジン9月号増刊)