サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 メキシコ
詳細成績 15大会、53試合、14勝14分25敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ●1-4 | フランス | GL敗退 | |
2 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ●0-3 | チリ | ||
3 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ●3-6 | アルゼンチン | ||
4 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-4 | ブラジル | GL敗退 | |
5 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-4 | ユーゴスラビア | ||
6 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | スイス | ||
7 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ●0-5 | ブラジル | GL敗退 | |
8 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ●2-3 | フランス | ||
9 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●0-3 | スウェーデン | GL敗退 | |
10 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △1-1 | ウェールズ | ||
11 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●0-4 | ハンガリー | ||
12 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●0-2 | ブラジル | GL敗退 | |
13 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●0-1 | スペイン | ||
14 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○3-1 | チェコスロバキア | ||
15 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | △1-1 | フランス | GL敗退 | |
16 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ●0-2 | イングランド | ||
17 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | △0-0 | ウルグアイ | ||
18 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | △0-0 | ソ連 | ベスト8 | |
19 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○4-0 | エルサルバドル | ||
20 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | ベルギー | ||
21 | 1970 | メキシコ大会 | ベスト8 | ●1-4 | イタリア | ||
22 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●1-3 | チュニジア | 1次L敗退 | |
23 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●0-6 | 西ドイツ | ||
24 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●1-3 | ポーランド | ||
25 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○2-1 | ベルギー | ベスト8 | |
26 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △1-1 | パラグアイ | ||
27 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | イラク | ||
28 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト16 | ○2-0 | ブルガリア | ||
29 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト8 | △0-0 P1-4 |
西ドイツ | ||
30 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ノルウェー | ベスト16 | |
31 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○2-1 | アイルランド | ||
32 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | イタリア | ||
33 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト16 | △1-1 P1-3 |
ブルガリア | ||
34 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○3-1 | 韓国 | ベスト16 | |
35 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △2-2 | ベルギー | ||
36 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △2-2 | オランダ | ||
37 | 1998 | フランス大会 | ベスト16 | ●1-2 | ドイツ | ||
38 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○1-0 | クロアチア | ベスト16 | |
39 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○2-1 | エクアドル | ||
40 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | イタリア | ||
41 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | ●0-2 | アメリカ | ||
42 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○3-1 | イラン | ベスト16 | |
43 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | △0-0 | アンゴラ | ||
44 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●1-2 | ポルトガル | ||
45 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ●1-2 | アルゼンチン | ||
46 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | 南アフリカ | ベスト16 | |
47 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○2-0 | フランス | ||
48 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ウルグアイ | ||
49 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ●1-3 | アルゼンチン | ||
50 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○1-0 | カメルーン | ベスト16 | |
51 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △0-0 | ブラジル | ||
52 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○3-1 | クロアチア | ||
53 | 2014 | ブラジル大会 | ベスト16 | ●1-2 | オランダ |
全得点者 57点
選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|
HERNANDEZ Luis ルイス・エルナンデス |
4 | 1998フランス大会 韓国戦(2点), オランダ戦, ドイツ戦 |
MARQUEZ Rafael ラファエル・マルケス |
3 | 2006ドイツ大会 アルゼンチン戦 2010南アフリカ大会 南アフリカ戦 2014年ブラジル大会 クロアチア戦 |
HERNANDEZ Javier ハビエル・エルナンデス |
3 | 2010南アフリカ大会 フランス、アルゼンチン戦 2014ブラジル大会 クロアチア戦 |
BLANCO Cuauhtemoc クアウテモク・ブランコ |
3 | 1998フランス大会 ベルギー戦 2002日韓大会 クロアチア戦 2010年南アフリカ大会 クロアチア戦 |
BRAVO Omar オマール・ブラボ |
2 | 2006ドイツ大会 イラン戦(2点) |
BORGETTI Jared ハレド・ボルヘッティ |
2 | 2002日韓大会 エクアドル戦, イタリア戦 |
GARCIA ASPE Alberto アルベルト・ガルシア・アスペ |
2 | 1994アメリカ大会 ブルガリア戦 1998フランス大会 ベルギー戦 |
PELAEZ LINARES Ricardo リカルド・ペラエス・リナレス |
2 | 1998フランス大会 韓国戦, オランダ戦 |
GARCIA Luis ルイス・ガルシア |
2 | 1994アメリカ大会 アイルランド戦(2点) |
QUIRARTE Fernando フェルナンド・キラルテ |
2 | 1986メキシコ大会 ベルギー戦, イラク戦 |
VALDIVIA Javier ハビエル・バルディビア |
2 | 1970メキシコ大会 エルサルバドル戦(2点) |
ROSAS Manuel マヌエル・ロサス |
2 | 1930ウルグアイ大会 アルゼンチン戦(2点) |
DOS SANTOS Giovani ジオバニ・ドス・サントス |
1 | 2014ブラジル大会 オランダ戦 |
GUARDADO Andres アンドレス・グアルダード |
1 | 2014ブラジル大会 クロアチア戦 |
PERALTA Oribe オリベ・ペラルタ |
1 | 2014ブラジル大会 カメルーン戦 |
FONSECA Jose ホセ・フォンセカ |
1 | 2006ドイツ大会 ポルトガル戦 |
ZINHA ジーニャ |
1 | 2006ドイツ大会 イラン戦 |
TORRADO Gerardo ヘラルド・トラード |
1 | 2002日韓大会 エクアドル戦 |
BERNAL Marcelino マルセリーノ・ベルナル |
1 | 1994アメリカ大会 イタリア戦 |
SERVIN Raul ラウル・セルビン |
1 | 1986メキシコ大会 ブルガリア戦 |
NEGRETE Manuel マヌエル・ネグレッテ |
1 | 1986メキシコ大会 ブルガリア戦 |
FLORES Luis ルイス・フロレス |
1 | 1986メキシコ大会 パラグアイ戦 |
SANCHEZ Hugo ウーゴ・サンチェス |
1 | 1986メキシコ大会 ベルギー戦 |
RANGEL Victor ビクター・ランヘル |
1 | 1978アルゼンチン大会 ポーランド戦 |
VASQUEZ Arturo アルトゥーロ・バスケス |
1 | 1978アルゼンチン大会 チュニジア戦 |
GONZALEZ Jose ホセ・ゴンザレス |
1 | 1970メキシコ大会 イタリア戦 |
PENA Gustavo グスタボ・ペナ |
1 | 1970メキシコ大会 ベルギー戦 |
BASAGUREN Ignacio イグナチオ・バサグレン |
1 | 1970メキシコ大会 エルサルバドル戦 |
FRAGOSO Javier ハビエル・フラゴソ |
1 | 1970メキシコ大会 エルサルバドル戦 |
BORJA Enrique エンリケ・ボルハ |
1 | 1966イングランド大会 フランス戦 |
HERNANDEZ Hector エクトル・エルナンデス |
1 | 1962チリ大会 チェコスロバキア戦 |
DEL AGUILA Alfredo アルフレド・デル・アギラ |
1 | 1962チリ大会 チェコスロバキア戦 |
DIAZ Isidoro イシドロ・ディアス |
1 | 1962チリ大会 チェコスロバキア戦 |
BELMONTE Jaime ハイメ・ベルモンテ |
1 | 1958スウェーデン大会 ウェールズ戦 |
BALCAZAR Tomas トマス・バルカサル |
1 | 1954スイス大会 フランス戦 |
LAMADRID Jose ホセ・ラマドリド |
1 | 1954スイス大会 フランス戦 |
CASARIN Horacio オラシオ・カサリン |
1 | 1950ブラジル大会 スイス戦 |
ORTIZ Hector エクトル・オルティス |
1 | 1950ブラジル大会 ユーゴスラビア戦 |
GAYON Roberto ロベルト・ガイオン |
1 | 1930ウルグアイ大会 アルゼンチン戦 |
CARRENO Juan ホアン・カレノ |
1 | 1930ウルグアイ大会 フランス戦 |