サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 ユーゴスラビア
詳細成績 9大会、37試合、16勝8分13敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○2-1 | ブラジル | 4位 | |
| 2 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○4-0 | ボリビア | ||
| 3 | 1930 | ウルグアイ大会 | ベスト4 | ●1-6 | ウルグアイ | ||
| 4 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○3-0 | スイス | GL敗退 | |
| 5 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○4-1 | メキシコ | ||
| 6 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-2 | ブラジル | ||
| 7 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ○1-0 | フランス | ベスト8 | |
| 8 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | △1-1 | ブラジル | ||
| 9 | 1954 | スイス大会 | ベスト8 | ●0-2 | 西ドイツ | ||
| 10 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △1-1 | スコットランド | ベスト8 | |
| 11 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○3-2 | フランス | ||
| 12 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △3-3 | パラグアイ | ||
| 13 | 1954 | スウェーデン大会 | ベスト8 | ●0-1 | 西ドイツ | ||
| 14 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●0-2 | ソ連 | 4位 | |
| 15 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○3-1 | ウルグアイ | ||
| 16 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○5-0 | コロンビア | ||
| 17 | 1962 | チリ大会 | ベスト8 | ○1-0 | 西ドイツ | ||
| 18 | 1962 | チリ大会 | ベスト4 | ●1-3 | チェコスロバキア | ||
| 19 | 1962 | チリ大会 | 3位決定戦 | ●0-1 | チリ | ||
| 20 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △0-0 | ブラジル | ベスト8 (2次L敗退) |
|
| 21 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ○9-0 | ザイール | ||
| 22 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △1-1 | スコットランド | ||
| 23 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ●0-2 | 西ドイツ | ||
| 24 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ●1-2 | ポーランド | ||
| 25 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ●1-2 | スウェーデン | ||
| 26 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △0-0 | 北アイルランド | 1次L敗退 | |
| 27 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●1-2 | スペイン | ||
| 28 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○1-0 | ホンジュラス | ||
| 29 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●1-4 | 西ドイツ | ベスト8 | |
| 30 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○1-0 | コロンビア | ||
| 31 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○4-1 | UAE | ||
| 32 | 1990 | イタリア大会 | ベスト16 | ○2-1 | スペイン | ||
| 33 | 1990 | イタリア大会 | ベスト8 | △0-0 P2-3 |
アルゼンチン | ||
| 34 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○1-0 | イラン | ベスト16 | |
| 35 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △2-2 | ドイツ | ||
| 36 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○1-0 | アメリカ | ||
| 37 | 1998 | フランス大会 | ベスト16 | ●1-2 | オランダ |
得点者一覧 60点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | JERKOVIC Drazen ドラザン・イェルコビッチ |
4 | 1962チリ大会 ウルグアイ戦, コロンビア戦(2点), チェコスロバキア戦 大会得点王 |
| 2 | STOJKOVIC Dragan ドラガン・ストイコビッチ |
3 | 1990イタリア大会 スペイン戦(2点) 1998フランス大会 ドイツ戦 |
| 2 | BAJEVIC Dusan ドゥシャン・バイェビッチ |
3 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦(3点) |
| 2 | GALIC Milan ミラン・ガリッチ |
3 | 1962チリ大会 ウルグアイ戦, コロンビア戦(2点) |
| 2 | VESELINOVIC Todor トドル・ベセリノビッチ |
3 | 1958スウェーデン大会 フランス戦(2点), パラグアイ戦 |
| 2 | TOMASEVIC Kosta コシュタ・トマセビッチ |
3 | 1950ブラジル大会 スイス戦(2点), メキシコ戦 |
| 2 | BEK Ivica イビチャ・ベック |
3 | 1930ウルグアイ大会 ブラジル戦, ボリビア戦(2点) |
| 8 | KOMLJENOVIC Slobodan スロボダン・コムリェノヴィッチ |
2 | 1998フランス大会 アメリカ戦, オランダ戦 |
| 8 | PANCEV Darko ダルコ・パンチェフ |
2 | 1990イタリア大会 UAE戦(2点) |
| 8 | JOZIC Davor ダボール・ヨジッチ |
2 | 1990イタリア大会 西ドイツ戦, コロンビア戦 |
| 8 | SURJAK Ivica イビチャ・シュリアック |
2 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦, スウェーデン戦 |
| 8 | KARASI Stanislav スタニスラフ・カラシ |
2 | 1974西ドイツ大会 スコットランド戦, ポーランド戦 |
| 8 | PETAKOVIC Aleksandar アレクサンダー・ペタコビッチ |
2 | 1958スウェーデン大会 スコットランド戦, フランス戦 |
| 8 | CAJKOVSKI Zeljko ゼリコ・チャイコフスキー |
2 | 1950ブラジル大会 メキシコ戦(2点) |
| 15 | MIJATOVIC Predrag プレドラグ・ミヤトヴィッチ |
1 | 1998フランス大会 ドイツ戦 |
| 15 | MIHAJLOVIC Sinisa シニサ・ミハイロビッチ |
1 | 1998フランス大会 イラン戦 |
| 15 | PROSINECKI Robert ロベルト・プロシネツキ |
1 | 1990イタリア大会 UAE戦 |
| *1998フランス大会でクロアチア代表としても得点している(2点) | |||
| 15 | SUSIC Safet サフェト・スシッチ |
1 | 1990イタリア大会 UAE戦 |
| 15 | PETROVIC Vladimir ヴラディミル・ペトロヴィッチ |
1 | 1982スペイン大会 ホンジュラス戦 |
| 15 | GUDELJ Ivan イヴァン・グデリ |
1 | 1982スペイン大会 スペイン戦 |
| 15 | PETKOVIC Ilija イリヤ・ペトコヴィッチ |
1 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦 |
| 15 | OBLAK Branko ブランコ・オブラック |
1 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦 |
| 15 | BOGICEVIC Vladislav ウラディスラフ・ボギチェビッチ |
1 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦 |
| 15 | KATALINSKI Josip ヨシップ・カタリンスキー |
1 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦 |
| 15 | DZAJIC Dragan ドラガン・ジャイッチ |
1 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦 |
| 15 | RADAKOVIC Petar ペーター・ラダコヴィッチ |
1 | 1962チリ大会 西ドイツ戦 |
| 15 | MELIC Vojislav ヴォイスラヴ・ムイッチ |
1 | 1962チリ大会 コロンビア戦 |
| 15 | SKOBLAR Josip ヨシップ・スコブラル |
1 | 1962チリ大会 ウルグアイ戦 |
| 15 | RAJKOV Zdravko ズドラフコ・ライコフ |
1 | 1958スウェーデン大会 パラグアイ戦 |
| 15 | OGNJANOVIC Radivoje ラディヴォイェ・オグニエノビッチ |
1 | 1958スウェーデン大会 パラグアイ戦 |
| 15 | ZEBEC Branko ブランコ・ゼベツ |
1 | 1954スイス大会 ブラジル戦 |
| 15 | MILUTINOVIC Milos ミロシュ・ミルティノヴィッチ |
1 | 1954スイス大会 フランス戦 |
| 15 | BOBEK Stjepan ストイェパン・ボベク |
1 | 1950ブラジル大会 メキシコ戦 |
| 15 | OGNJANOV Tihomir ティホミール・オグナノフ |
1 | 1950ブラジル大会 スイス戦 |
| 15 | SEKULIC Branislav ブラニスラブ・セクリッチ |
1 | 1930ウルグアイ大会 ウルグアイ戦 |
| 15 | VUJADINOVIC Djordje ドルジェ・ブヤディノビッチ |
1 | 1930ウルグアイ大会 ボリビア戦 |
| 15 | MARJANOVIC Blagoje ブラゴイェ・マリヤノビッチ |
1 | 1930ウルグアイ大会 ボリビア戦 |
| 15 | TIRNANIC Aleksandar アレクサンダル・ティルナニッチ |
1 | 1930ウルグアイ大会 ブラジル戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。