サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 ナイジェリア
詳細成績 5大会、18試合、5勝3分10敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○3-0 | ブルガリア | ベスト16 | |
| 2 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ●1-2 | アルゼンチン | ||
| 3 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○2-0 | ギリシャ | ||
| 4 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト16 | ●1-2 | イタリア | ||
| 5 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○3-2 | スペイン | ベスト16 | |
| 6 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○1-0 | ブルガリア | ||
| 7 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●1-3 | パラグアイ | ||
| 8 | 1998 | フランス大会 | ベスト16 | ●1-4 | デンマーク | ||
| 9 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●0-1 | アルゼンチン | GL敗退 | |
| 10 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●1-2 | スウェーデン | ||
| 11 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △0-0 | イングランド | ||
| 12 | 2010 | 南アフリカ | グループリーグ | ●0-1 | アルゼンチン | GL敗退 | |
| 13 | 2010 | 南アフリカ | グループリーグ | ●1-2 | ギリシャ | ||
| 14 | 2010 | 南アフリカ | グループリーグ | △2-2 | 韓国 | ||
| 15 | 2014 | ブラジル | グループリーグ | △0-0 | イラン | ベスト16 | |
| 16 | 2014 | ブラジル | グループリーグ | ○1-0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
| 17 | 2014 | ブラジル | グループリーグ | ●2-3 | アルゼンチン | ||
| 18 | 2014 | ブラジル | ベスト16 | ●0-2 | フランス |
全得点者 20点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSA Ahmed アフメド・ムサ |
2 | 2014ブラジル大会 アルゼンチン戦(2点) |
| 1 | UCHE Kalu カル・ウチェ |
2 | 2010南アメリカ大会 ギリシャ戦, 韓国戦 |
| 1 | AMUNIKE Emmanuel エマニュエル・アムニケ |
2 | 1994アメリカ大会 ブルガリア戦, イタリア戦 |
| 1 | AMOKACHI Daniel ダニエル・アモカチ |
2 | 1994アメリカ大会 ブルガリア戦, ギリシャ戦 |
| 5 | ODEMWINGIE Peter ピーター・オデムウィンギ |
1 | 2014ブラジル大会 ボスニア・ヘルツェゴビナ戦 |
| 5 | AYEGBENI Yakubu ヤクブ・アエグベニ |
1 | 2010南アフリカ大会 韓国戦 |
| 5 | AGHAHOWA Julius ジュリアス・アガホワ |
1 | 2002日韓大会 スウェーデン戦 |
| 5 | BABANGIDA Tijani ティジャニ・ババンギダ |
1 | 1998フランス大会 デンマーク戦 |
| 5 | ORUMA Wilson ウィルソン・オルマ |
1 | 1998フランス大会 パラグアイ戦 |
| 5 | IKPEBA Victor ビクトル・イクペバ |
1 | 1998フランス大会 ブルガリア戦 |
| 5 | OLISEH Sunday サンディ・オリセー |
1 | 1998フランス大会 スペイン戦 |
| 5 | LAWAL Garba ガルバ・ラワル |
1 | 1998フランス大会 スペイン戦 |
| 5 | ADEPOJU Mutiu ムテュー・アデポジュ |
1 | 1998フランス大会 スペイン戦 |
| 5 | GEORGE Finidi フィニディ・ジョージ |
1 | 1994アメリカ大会 ギリシャ戦 |
| 5 | SIASIA Samson サムソン・シアシア |
1 | 1994アメリカ大会 アルゼンチン戦 |
| 5 | YEKINI Rasheed ラシード・イエキニ |
1 | 1994アメリカ大会 ブルガリア戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。