サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 パラグアイ
詳細成績 8大会、27試合、7勝10分10敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ●0-3 | アメリカ | GL敗退 | |
| 2 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○1-0 | ベルギー | ||
| 3 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | △2-2 | スウェーデン | GL敗退 | |
| 4 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-2 | イタリア | ||
| 5 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●3-7 | フランス | GL敗退 | |
| 6 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○3-2 | スコットランド | ||
| 7 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △3-3 | ユーゴスラビア | ||
| 8 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | イラク | ベスト16 | |
| 9 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △1-1 | メキシコ | ||
| 10 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △2-2 | ベルギー | ||
| 11 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト16 | ●0-3 | イングランド | ||
| 12 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △0-0 | ブルガリア | ベスト16 | |
| 13 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △0-0 | スペイン | ||
| 14 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○3-1 | ナイジェリア | ||
| 15 | 1998 | フランス大会 | ベスト16 | ●0-1 | フランス | ||
| 16 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △2-2 | 南アフリカ | ベスト16 | |
| 17 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●1-3 | スペイン | ||
| 18 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-1 | スロベニア | ||
| 19 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | ●0-1 | ドイツ | ||
| 20 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-1 | イングランド | GL敗退 | |
| 21 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-1 | スウェーデン | ||
| 22 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-0 | トリニダッドトバゴ | ||
| 23 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | イタリア | ベスト8 | |
| 24 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○2-0 | スロバキア | ||
| 25 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △0-0 | ニュージーランド | ||
| 26 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | △0-0 P5-3 |
日本 | ||
| 27 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト8 | ●0-1 | スペイン |
全得点者 30点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | CUEVAS Nelson ネルソン・クエバス |
3 | 2002日韓大会 スロベニア戦(2点) 2006ドイツ大会 トリニダッドトバゴ戦 |
| 2 | CABANAS Roberto ロベルト・カバニャス |
2 | 1986メキシコ大会 ベルギー戦(2点) |
| 2 | ROMERO Julio Cesar フリオ・セサール・ロメロ |
2 | 1986メキシコ大会 イラク戦, メキシコ戦 |
| 2 | ROMERO Jorge ホルヘ・ロメロ |
2 | 1958スウェーデン大会 フランス戦, ユーゴスラビア戦 |
| 2 | AGUERO Juan ホアン・アグエロ |
2 | 1958スウェーデン大会 スコットランド戦, ユーゴスラビア戦 |
| 2 | PARODI Jose ホセ・パロディ |
2 | 1958スウェーデン大会 スコットランド戦, ユーゴスラビア戦 |
| 2 | AMARILLA Florencio フローレンシオ・アマリージャ |
2 | 1958スウェーデン大会 フランス戦(2点) |
| 8 | RIVEROS Cristian クリスティアン・リベロス |
1 | 2010南アフリカ大会 スロバキア戦 |
| 8 | VERA Enrique エンリケ・ベラ |
1 | 2014南アフリカ大会 スロベニア戦 |
| 8 | ALCARAZ Antolin アントリン・アルカラス |
1 | 2010南アフリカ大会 イタリア戦 |
| 8 | CAMPOS Jorge ホルへ・カンポス |
1 | 2002日韓大会 スロベニア戦 |
| 8 | ARCE Francisco フランシスコ・アルセ |
1 | 2002日韓大会 南アフリカ戦 |
| 8 | SANTA CRUZ Roque ロケ・サンタクルス |
1 | 2002日韓大会 南アフリカ戦 |
| 8 | CARDOZO Jose ホセ・カルドソ |
1 | 1998フランス大会 ナイジェリア戦 |
| 8 | BENITEZ Miguel ミゲル・ベニテス |
1 | 1998フランス大会 ナイジェリア戦 |
| 8 | AYALA Celso セルソ・アジャラ |
1 | 1998フランス大会 ナイジェリア戦 |
| 8 | RE Cayetano カジェタノ・レ |
1 | 1958スウェーデン大会 スコットランド戦 |
| 8 | LOPEZ Cesar セサル・ロペス |
1 | 1950ブラジル大会 スウェーデン戦 |
| 8 | LOPEZ Atilio アティリオ・ロペス |
1 | 1950ブラジル大会 スウェーデン戦 |
| 8 | VARGAS PENA Luis ルイス・バルガス |
1 | 1930ウルグアイ大会 ベルギー戦 |
| - | Own Goal オウン・ゴール |
2 | 2002日韓大会 スペイン戦 2006ドイツ大会 トリニダッドトバゴ戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。