サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 ソビエト連邦
詳細成績 7大会、31試合、15勝6分10敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △2-2 | イングランド | ベスト8 | |
| 2 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○2-0 | オーストリア | ||
| 3 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●0-2 | ブラジル | ||
| 4 | 1958 | スウェーデン大会 | GL(2位決定戦) | ○1-0 | イングランド | ||
| 5 | 1958 | スウェーデン大会 | ベスト8 | ●0-2 | スウェーデン | ||
| 6 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○2-0 | ユーゴスラビア | ベスト8 | |
| 7 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | △4-4 | コロンビア | ||
| 8 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○2-1 | ウルグアイ | ||
| 9 | 1962 | チリ大会 | ベスト8 | ●1-2 | チリ | ||
| 10 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○3-0 | 北朝鮮 | 4位 | |
| 11 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○1-0 | イタリア | ||
| 12 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○2-1 | チリ | ||
| 13 | 1966 | イングランド大会 | ベスト8 | ○2-1 | ハンガリー | ||
| 14 | 1966 | イングランド大会 | ベスト4 | ●1-2 | 西ドイツ | ||
| 15 | 1966 | イングランド大会 | 3位決定戦 | ●1-2 | ポルトガル | ||
| 16 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | △0-0 | メキシコ | ベスト8 | |
| 17 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○4-1 | ベルギー | ||
| 18 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○2-0 | エルサルバドル | ||
| 19 | 1970 | メキシコ大会 | ベスト8 | ●0-1 | ウルグアイ | ||
| 20 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●1-2 | ブラジル | ベスト12 (2次L敗退) |
|
| 21 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○3-0 | ニュージーランド | ||
| 22 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △2-2 | スコットランド | ||
| 23 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | ○1-0 | ベルギー | ||
| 24 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | △0-0 | ポーランド | ||
| 25 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○6-0 | ハンガリー | ベスト16 | |
| 26 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △1-1 | フランス | ||
| 27 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○2-0 | カナダ | ||
| 28 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト16 | ●3-4 | ベルギー | ||
| 29 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●0-2 | ルーマニア | GL敗退 | |
| 30 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●0-2 | アルゼンチン | ||
| 31 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○4-0 | カメルーン |
得点者一覧 53点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | IVANOV Valentin ワレンチン・イワノフ |
5 | 1958スウェーデン大会 オーストリア戦 1962チリ大会 ユーゴスラビア戦, コロンビア戦(2点), ウルグアイ戦 大会得点王 |
| 2 | BELANOV Igor イゴール・ベラノフ |
4 | 1986メキシコ大会 ハンガリー戦, ベルギー戦(3点) |
| 2 | BYSHOVETS Anatoly アナトリー・ブイショヴェツ |
4 | 1970メキシコ大会 ベルギー戦(2点), エルサルバドル戦(2点) |
| 2 | PORKUJAN Valeriy ワレーリー・ポルクヤン |
4 | 1966イングランド大会 チリ戦(2点), ハンガリー戦, 西ドイツ戦 |
| 2 | CHISLENKO Igor イゴール・チスレンコ |
4 | 1962チリ大会 コロンビア戦, チリ戦 1966イングランド大会 イタリア戦, ハンガリー戦 |
| 6 | MALOFEIEV Edouard エドゥアール・マロフェーエフ |
3 | 1966イングランド大会 北朝鮮戦(2点), ポルトガル戦 |
| 7 | ZAVAROV Alexandr アレクサンドル・ザバロフ |
2 | 1986メキシコ大会 カナダ戦 1990イタリア大会 カメルーン戦 |
| 7 | BLOKHIN Oleg オレグ・ブロヒン |
2 | 1982スペイン大会 ニュージーランド戦 1986メキシコ大会 カナダ戦 |
| 7 | YAREMCHUK Ivan イワン・ヤレムチュク |
2 | 1986メキシコ大会 ハンガリー戦(2点) |
| 7 | PONEDELNIK Viktor ビクトル・ポネデルニク |
2 | 1962チリ大会 ユーゴスラビア戦, コロンビア戦 |
| 7 | ILIN Anatoli アナトーリィ・イリン |
2 | 1958スウェーデン大会 オーストリア戦, イングランド戦 |
| 12 | DOBROVOLSKI Igor イゴーリ・ドブロボルスキー |
1 | 1990イタリア大会 カメルーン戦 |
| 12 | ZYGMANTOVICH Andrei アンドレイ・ジグマントビッチ |
1 | 1990イタリア大会 カメルーン戦 |
| 12 | PROTASOV Oleg オレグ・プロタソフ |
1 | 1990イタリア大会 カメルーン戦 |
| 12 | RATS Vasili バシリー・ラッツ |
1 | 1986メキシコ大会 フランス戦 |
| 12 | RODIONOV Sergei セルゲイ・ロディオノフ |
1 | 1986メキシコ大会 ハンガリー戦 |
| 12 | ALEINIKOV Sergei セルゲイ・アレイニコフ |
1 | 1986メキシコ大会 ハンガリー戦 |
| 12 | YAKOVENKO Pavel パーヴェル・ヤコベンコ |
1 | 1986メキシコ大会 ハンガリー戦 |
| 12 | OGANESIAN Khoren コレン・オガネシャン |
1 | 1982スペイン大会 ベルギー戦 |
| 12 | SHENGELIA Ramaz ラマズ・シャンゲリヤ |
1 | 1982スペイン大会 スコットランド戦 |
| 12 | CHIVADZE Aleksander アレクサンドル・チバーゼ |
1 | 1982スペイン大会 スコットランド戦 |
| 12 | BALTACHA Sergei セルゲイ・バルタチャ |
1 | 1982スペイン大会 ニュージーランド戦 |
| 12 | GAVRILOV Yuri ユーリ・ガブリロフ |
1 | 1982スペイン大会 ニュージーランド戦 |
| 12 | BAL Andrei アンドレイ・バル |
1 | 1982スペイン大会 ブラジル戦 |
| 12 | KHMELNITSKI Vitali ビタリ・フメルニツキー |
1 | 1970メキシコ大会 ベルギー戦 |
| 12 | ASATIANI Kakhi カヒ・アサチアニ |
1 | 1970メキシコ大会 ベルギー戦 |
| 12 | BANISHEVSKI Anatoli アナトーリ・バニシェフスキー |
1 | 1966イングランド大会 北朝鮮戦 |
| 12 | MAMYKIN Aleksei アレクセイ・マムキン |
1 | 1962チリ大会 ウルグアイ戦 |
| 12 | IVANOV Alexander アレクサンドル・イワノフ |
1 | 1958スウェーデン大会 イングランド戦 |
| 12 | SIMONIAN Nikita 二キータ・シモニャン |
1 | 1958スウェーデン大会 イングランド戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。