サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 スコットランド
詳細成績 8大会、23試合、4勝7分12敗
注1) 2006年ドイツ大会までの成績。
| 1 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ●0-1 | オーストリア | GL敗退 | |
| 2 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ●0-7 | ウルグアイ | ||
| 3 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △1-1 | ユーゴスラビア | GL敗退 | |
| 4 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●2-3 | パラグアイ | ||
| 5 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●1-2 | フランス | ||
| 6 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ○2-0 | ザイール | 1次L敗退 | |
| 7 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △0-0 | ブラジル | ||
| 8 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △1-1 | ユーゴスラビア | ||
| 9 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●1-3 | ペルー | 1次L敗退 | |
| 10 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | △1-1 | イラン | ||
| 11 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ○3-2 | オランダ | ||
| 12 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○5-2 | ニュージーランド | 1次L敗退 | |
| 13 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●1-4 | ブラジル | ||
| 14 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △2-2 | ソ連 | ||
| 15 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | デンマーク | GL敗退 | |
| 16 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●1-2 | 西ドイツ | ||
| 17 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △0-0 | ウルグアイ | ||
| 18 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●0-1 | コスタリカ | GL敗退 | |
| 19 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○2-1 | スウェーデン | ||
| 20 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●0-1 | ブラジル | ||
| 21 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●1-2 | ブラジル | GL敗退 | |
| 22 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △1-1 | ノルウェー | ||
| 23 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●0-3 | モロッコ |
全得点者 25点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN Joe ジョー・ジョーダン |
4 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦, ユーゴスラビア戦 1978アルゼンチン大会 ペルー戦 1982スペイン大会 ソ連戦 |
| 2 | WARK John ジョン・ウォーク |
2 | 1982スペイン大会 ニュージーランド戦(2点) |
| 2 | DALGLISH Kenny ケニー・ダルグリッシュ |
2 | 1978アルゼンチン大会 オランダ戦 1982スペイン大会 ニュージーランド戦 |
| 2 | GEMMILL Archie アーチー・ゲミル |
2 | 1978アルゼンチン大会 オランダ戦(2点) |
| 5 | BURLEY Craig クレイグ・バーリー |
1 | 1998フランス大会 ノルウェー戦 |
| 5 | COLLINS John ジョン・コリンズ |
1 | 1998フランス大会 ブラジル戦 |
| 5 | JOHNSTON Maurice モーリス・ジョンストン |
1 | 1990イタリア大会 スウェーデン戦 |
| 5 | McCALL Stuart スチュアート・マッコール |
1 | 1990イタリア大会 スウェーデン戦 |
| 5 | STRACHAN Gordon ゴードン・ストラッカン |
1 | 1986メキシコ大会 西ドイツ戦 |
| 5 | SOUNESS Graeme グリーム・スーネス |
1 | 1982スペイン大会 ソ連戦 |
| 5 | NAREY David デビット・ネアリー |
1 | 1982スペイン大会 ブラジル戦 |
| 5 | ARCHIBALD Steve スティーブ・アーチボルド |
1 | 1982スペイン大会 ニュージーランド戦 |
| 5 | ROBERTSON John ジョン・ロバートソン |
1 | 1982スペイン大会 ニュージーランド戦 |
| 5 | LORIMER Peter ピーター・ロリマー |
1 | 1974西ドイツ大会 ザイール戦 |
| 5 | BAIRD Stuart スチュワート・ベアード |
1 | 1958スウェーデン大会 フランス戦 |
| 5 | COLLINS Bobby ボビー・コリンズ |
1 | 1958スウェーデン大会 パラグアイ戦 |
| 5 | MUDIE Jack ジャック・ムーディー |
1 | 1958スウェーデン大会 パラグアイ戦 |
| 5 | MURRAY Jimmy ジミー・マーレイ |
1 | 1958スウェーデン大会 ユーゴスラビア戦 |
| - | Own Goal オウンゴール |
1 | 1978アルゼンチン大会 イラン戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。