サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 ガーナ
詳細成績 3大会、12試合、4勝3分5敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-2 | イタリア | ベスト16 | |
2 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-0 | チェコ | ||
3 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-1 | アメリカ | ||
4 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ●0-3 | ブラジル | ||
5 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | セルビア | ベスト8 | |
6 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | オーストラリア | ||
7 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ドイツ | ||
8 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ○2-1 | アメリカ | ||
9 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト8 | △1-1 P2-4 |
ウルグアイ | ||
10 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | アメリカ | GL敗退 | |
11 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △2-2 | ドイツ | ||
12 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | ポルトガル |
全得点者 13点
選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|
GYAN Asamoah アサモア・ギャン |
6 | 2006ドイツ大会 チェコ戦 2010南アフリカ大会 セルビア戦、オーストラリア戦、アメリカ戦 2014ブラジル大会 ドイツ戦、ポルトガル戦 |
AYEW Andre アンドレ・アイエウ |
2 | 2014ブラジル大会 アメリカ戦、ドイツ戦 |
MUNTARI Sulley スレイ・ムンタリ |
2 | 2006ドイツ大会 チェコ戦 2010南アフリカ大会 ウルグアイ戦 |
BOATENG Kevin Prince ケビン・プリンス・ボアテング |
1 | 2010南アフリカ大会 アメリカ戦 |
APPIAH Stephen ステファン・アピアー |
1 | 2006ドイツ大会 アメリカ戦 |
DRAMAN Haminu ハミヌ・ドラマン |
1 | 2006ドイツ大会 アメリカ戦 |