サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 スペイン
詳細成績 14大会、59試合、29勝12分18敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 1934 | イタリア大会 | 1回戦 | ○3-1 | ブラジル | ベスト8 | |
2 | 1934 | イタリア大会 | ベスト8 | △1-1 | イタリア | ||
3 | 1934 | イタリア大会 | ベスト8(再試合) | ●0-1 | イタリア | ||
4 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○3-1 | アメリカ | 4位 | |
5 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○2-0 | チリ | ||
6 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○1-0 | イングランド | ||
7 | 1950 | ブラジル大会 | 決勝リーグ | △2-2 | ウルグアイ | ||
8 | 1950 | ブラジル大会 | 決勝リーグ | ●1-6 | ブラジル | ||
9 | 1950 | ブラジル大会 | 決勝リーグ | ●1-3 | スウェーデン | ||
10 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●0-1 | チェコスロバキア | GL敗退 | |
11 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○1-0 | メキシコ | ||
12 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●1-2 | ブラジル | ||
13 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ●1-2 | アルゼンチン | GL敗退 | |
14 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ○2-1 | スイス | ||
15 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ●1-2 | 西ドイツ | ||
16 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●1-2 | オーストリア | 1次L敗退 | |
17 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | △0-0 | ブラジル | ||
18 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ○1-0 | スウェーデン | ||
19 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △1-1 | ホンジュラス | ベスト12 (2次L敗退) |
|
20 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○2-1 | ユーゴスラビア | ||
21 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●0-1 | 北アイルランド | ||
22 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | ●1-2 | 西ドイツ | ||
23 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | △0-0 | イングランド | ||
24 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ブラジル | ベスト8 | |
25 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○2-1 | 北アイルランド | ||
26 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○3-0 | アルジェリア | ||
27 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト16 | ○5-1 | デンマーク | ||
28 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト8 | △1-1 P4-5 |
ベルギー | ||
29 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | △0-0 | ウルグアイ | ベスト16 | |
30 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○3-1 | 韓国 | ||
31 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○2-1 | ベルギー | ||
32 | 1990 | イタリア大会 | ベスト16 | ●1-2 | ユーゴスラビア | ||
33 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △2-2 | 韓国 | ベスト8 | |
34 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | ドイツ | ||
35 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○3-1 | ボリビア | ||
36 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト16 | ○3-0 | スイス | ||
37 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト8 | ●1-2 | イタリア | ||
38 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●2-3 | ナイジェリア | GL敗退 | |
39 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △0-0 | パラグアイ | ||
40 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ○6-1 | ブルガリア | ||
41 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-1 | スロベニア | ベスト8 | |
42 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-1 | パラグアイ | ||
43 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-2 | 南アフリカ | ||
44 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | △1-1 P3-2 |
アイルランド | ||
45 | 2002 | 日韓大会 | ベスト8 | △0-0 P3-5 |
韓国 | ||
46 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○4-0 | ウクライナ | ベスト16 | |
47 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○3-1 | チュニジア | ||
48 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○1-0 | サウジアラビア | ||
49 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ●1-3 | フランス | ||
50 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ●0-1 | スイス | 優勝 | |
51 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○2-0 | ホンジュラス | ||
52 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○2-1 | チリ | ||
53 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ○1-0 | ポルトガル | ||
54 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト8 | ○1-0 | パラグアイ | ||
55 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト4 | ○1-0 | ドイツ | ||
56 | 2010 | 南アフリカ大会 | 決勝 | ○1-0 | オランダ | ||
57 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-5 | オランダ | GL敗退 | |
58 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-2 | チリ | ||
59 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○3-0 | オーストラリア |
得点者一覧 92点
順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | VILLA David ダビド・ビジャ |
9 | 2006ドイツ大会 ウクライナ戦(2点), フランス戦 2010南アフリカ大会 ホンジュラス戦(2点), チリ戦, ポルトガル戦, パラグアイ戦 大会得点王 2014ブラジル大会 オーストラリア戦 |
2 | RAUL ラウル |
5 | 1998フランス大会 ナイジェリア戦 2002日韓大会 スロベニア戦, 南アフリカ戦(2点) 2006ドイツ大会 チュニジア戦 |
2 | MORIENTES Fernando フェルナンド・モリエンテス |
5 | 1998フランス大会 ブルガリア戦(2点) 2002日韓大会 パラグアイ戦(2点), アイルランド戦 |
2 | HIERRO Fernando フェルナンド・イエロ |
5 | 1994アメリカ大会 スイス戦 1998フランス大会 ナイジェリア戦, ブルガリア戦 2002日韓大会 スロベニア戦, パラグアイ戦 |
2 | BUTRAGUENO Emilio エミリオ・ブトラゲーニョ |
5 | 1986メキシコ大会 北アイルランド戦, デンマーク戦(4点) |
2 | BASORA Estanislao エスタニスラオ・バソラ |
5 | 1950ブラジル大会 アメリカ戦(2点), チリ戦, ウルグアイ戦(2点) |
7 | TORRES Fernando フェルナンド・トーレス |
4 | 2006ドイツ大会 ウクライナ戦, チュニジア戦(2点) 2014ブラジル大会 オーストラリア戦 |
7 | MICHEL ミチェル |
4 | 1990イタリア大会 韓国戦(3点), ベルギー戦 |
7 | ZARRA サラ |
4 | 1950ブラジル大会 アメリカ戦, チリ戦, イングランド戦, スウェーデン戦 |
10 | JULIO SALINAS フリオ・サリナス |
3 | 1986メキシコ大会 北アイルランド戦 1990イタリア大会 ユーゴスラビア戦 1994アメリカ大会 韓国戦 |
10 | CAMINERO カミネーロ |
3 | 1994アメリカ大会 ボリビア戦(2点), イタリア戦 |
12 | XABI ALONSO シャビ・アロンソ |
2 | 2006ドイツ大会 ウクライナ戦 2014ブラジル大会 オランダ戦 |
12 | INIESTA Andres アンドレス・イニエスタ |
2 | 2010年南アフリカ大会 チリ戦, オランダ戦 |
12 | LUIS ENRIQUE ルイス・エンリケ |
2 | 1994アメリカ大会 スイス戦 1998フランス大会 ブルガリア戦 |
12 | KIKO キコ |
2 | 1998フランス大会 ブルガリア戦(2点) |
12 | GOIKOETXEA ゴイコエチェア |
2 | 1994アメリカ大会 韓国戦, ドイツ戦 |
12 | CALDERE カルデレ |
2 | 1986メキシコ大会 アルジェリア戦(2点) |
12 | CHATO チャト |
2 | 1934イタリア大会 ブラジル戦(2点) |
19 | MATA Juan フアン・マタ |
1 | 2014ブラジル大会 オーストラリア戦 |
19 | PUYOL Carles カルレス・プジョル |
1 | 2010南アフリカ大会 ドイツ戦 |
19 | JUANITO フアニート |
1 | 2006ドイツ大会 サウジアラビア戦 |
19 | MENDIETA Gaizka ガイスカ・メンディエタ |
1 | 2002日韓大会 南アフリカ戦 |
19 | VALERON Juan Carlos ファン・カルロス・バレロン |
1 | 2002日韓大会 スロベニア戦 |
19 | BEGUIRISTAIN Aitor アイトール・ベギリスタイン |
1 | 1994アメリカ大会 スイス戦 |
19 | GUARDIOLA Jose ホセ・グアルディオラ |
1 | 1994アメリカ大会 ボリビア戦 |
19 | GORRIZ ゴリス |
1 | 1990イタリア大会 ベルギー戦 |
19 | SENOR セニョール |
1 | 1986メキシコ大会 ベルギー戦 |
19 | GOICOECHEA ゴイコエチェア |
1 | 1986メキシコ大会 デンマーク戦 |
19 | ELOY エロイ |
1 | 1986メキシコ大会 アルジェリア戦 |
19 | ZAMORA サモラ |
1 | 1982スペイン大会 西ドイツ戦 |
19 | SAURA サウラ |
1 | 1982スペイン大会 ユーゴスラビア戦 |
19 | JUANITO フアニート |
1 | 1982スペイン大会 ユーゴスラビア戦 |
19 | LOPEZ UFARTE ロペス・ウファルテ |
1 | 1982スペイン大会 ホンジュラス戦 |
19 | ASENSI Juan Manuel ファン・マヌエル・アセンシ |
1 | 1978アルゼンチン大会 スウェーデン戦 |
19 | DANI ダニ |
1 | 1978アルゼンチン大会 オーストリア戦 |
19 | FUSTE Jose ホセ・フステ |
1 | 1966イングランド大会 西ドイツ戦 |
19 | AMANCIO Amaro アマロ・アマンシオ |
1 | 1966イングランド大会 スイス戦 |
19 | SANCHIS Manuel マヌエル・サンチス |
1 | 1966イングランド大会 スイス戦 |
19 | PIRRI ピーリ |
1 | 1966イングランド大会 アルゼンチン戦 |
19 | RODRIGUEZ Adelardo アデラルド・ロドリゲス |
1 | 1962チリ大会 ブラジル戦 |
19 | PEIRO Joaquin ホアキン・ペイロ |
1 | 1962チリ大会 メキシコ戦 |
19 | IGOA Silvestre シルヴェストル・イゴア |
1 | 1950ブラジル大会 ブラジル戦 |
19 | CORSO コルソ |
1 | 1934イタリア大会 イタリア戦 |
19 | LANGARA Isidoro イシドロ・ランガラ |
1 | 1934イタリア大会 ブラジル戦 |