サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 チリ
詳細成績 9大会、33試合、11勝7分15敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○3-0 | メキシコ | GL敗退 | |
2 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○1-0 | フランス | ||
3 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ●1-3 | アルゼンチン | ||
4 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-2 | イングランド | GL敗退 | |
5 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-2 | スペイン | ||
6 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○5-2 | アメリカ | ||
7 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○3-1 | スイス | 3位 | |
8 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○2-0 | イタリア | ||
9 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●0-2 | 西ドイツ | ||
10 | 1962 | チリ大会 | ベスト8 | ○2-1 | ソ連 | ||
11 | 1962 | チリ大会 | ベスト4 | ●2-4 | ブラジル | ||
12 | 1962 | チリ大会 | 3位決定戦 | ○1-0 | ユーゴスラビア | ||
13 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ●0-2 | イタリア | GL敗退 | |
14 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | △1-1 | 北朝鮮 | ||
15 | 1966 | イングランド大会 | グループリーグ | ●1-2 | ソ連 | ||
16 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ●0-1 | 西ドイツ | 1次L敗退 | |
17 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △1-1 | 東ドイツ | ||
18 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △0-0 | オーストラリア | ||
19 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●0-1 | オーストリア | 1次L敗退 | |
20 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●1-4 | 西ドイツ | ||
21 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●2-3 | アルジェリア | ||
22 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △2-2 | イタリア | ベスト16 | |
23 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △1-1 | オーストリア | ||
24 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | △1-1 | カメルーン | ||
25 | 1998 | フランス大会 | ベスト16 | ●1-4 | ブラジル | ||
26 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | ホンジュラス | ベスト16 | |
27 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | スイス | ||
28 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ●1-2 | スペイン | ||
29 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ●0-3 | ブラジル | ||
30 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○3-1 | オーストラリア | ベスト16 | |
31 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○2-0 | スペイン | ||
32 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-2 | オランダ | ||
33 | 2014 | ブラジル大会 | ベスト16 | △1-1 P2-3 |
ブラジル |
全得点者 40点
選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|
SALAS Marcelo マルセロ・サラス |
4 | 1998フランス大会 イタリア戦(2点), オーストリア戦, ブラジル戦 |
SANCHEZ Leonel レオネル・サンチェス |
4 | 1962チリ大会 スイス戦(2点), ソ連戦, ブラジル戦 大会得点王 |
SUBIABRE Guillermo ギジェルモ・スビアブレ |
4 | 1930ウルグアイ大会 メキシコ戦(2点), フランス戦, アルゼンチン戦 |
BEAUSEJOUR Jean ジャン・ボセジュール |
2 | 2010南アフリカ大会 ホンジュラス戦 2014ブラジル大会 オーストラリア戦 |
SANCHEZ Alexis アレクシス・サンチェス |
2 | 2014ブラジル大会 オーストラリア戦、ブラジル戦 |
MARCOS Ruben ルベン・マルコス |
2 | 1966イングランド大会 北朝鮮戦, ソ連戦 |
ROJAS Eladio エラディオ・ロハス |
2 | 1962チリ大会 ソ連戦, ユーゴスラビア戦 |
TORO Jorge ホルヘ・トロ |
2 | 1962チリ大会 イタリア戦,ブラジル戦 |
RAMIREZ Jaime ハイメ・ラミレス |
2 | 1962チリ大会 スイス戦, イタリア戦 |
CREMASCHI Atilio アティリオ・クレマチ |
2 | 1950ブラジル大会 アメリカ戦(2点) |
ARANGUIZ Charles チャルレス・アランギス |
1 | 2014ブラジル大会 スペイン戦 |
VARGAS Eduardo エドゥアルド・バルガス |
1 | 2014ブラジル大会 スペイン戦 |
VALDIVIA Jorge ホルヘ・バルディビア |
1 | 2014ブラジル大会 オーストラリア戦 |
GONZALEZ Mark マルク・ゴンサレス |
1 | 2010南アフリカ大会 スイス戦 |
MILLAR Rodrigo ロドリゴ・ミジャール |
1 | 2010南アフリカ大会 スペイン戦 |
SIERRA Jose ホセ・シエラ |
1 | 1998フランス大会 カメルーン戦 |
LETELIER Juan ホアン・レテリエル |
1 | 1982スペイン大会 アルジェリア戦 |
NEIRA Miguel ミゲル・ネイラ |
1 | 1982スペイン大会 アルジェリア戦 |
MOSCOSO Gustavo グスタボ・モスコソ |
1 | 1982スペイン大会 西ドイツ戦 |
AHUMADA Sergio セルジオ・アウマーダ |
1 | 1974西ドイツ大会 東ドイツ戦 |
PRIETO Andres アンドレ・プリエート |
1 | 1950ブラジル大会 アメリカ戦 |
RIERA Fernando フェルナンド・リエラ |
1 | 1950ブラジル大会 アメリカ戦 |
ROBLEDO Jorge ホルヘ・ロブレド |
1 | 1950ブラジル大会 アメリカ戦 |
VIDAL Carlos カルロス・ビダル |
1 | 1930ウルグアイ大会 メキシコ戦 |