サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 スウェーデン
詳細成績 11大会、46試合、16勝13分17敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1934 | イタリア大会 | 1回戦 | ○3-2 | アルゼンチン | ベスト8 | |
| 2 | 1934 | イタリア大会 | ベスト8 | ●1-2 | ドイツ | ||
| 3 | 1938 | フランス大会 | ベスト8 | ○8-0 | キューバ | 4位 | |
| 4 | 1938 | フランス大会 | ベスト4 | ●1-5 | ハンガリー | ||
| 5 | 1938 | フランス大会 | 3位決定戦 | ●2-4 | ブラジル | ||
| 6 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○3-2 | イタリア | 3位 | |
| 7 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | △2-2 | パラグアイ | ||
| 8 | 1950 | ブラジル大会 | 決勝リーグ | ●1-7 | ブラジル | ||
| 9 | 1950 | ブラジル大会 | 決勝リーグ | ●2-3 | ウルグアイ | ||
| 10 | 1950 | ブラジル大会 | 決勝リーグ | ○3-1 | スペイン | ||
| 11 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○3-0 | メキシコ | 準優勝 | |
| 12 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○2-1 | ハンガリー | ||
| 13 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △0-0 | ウェールズ | ||
| 14 | 1958 | スウェーデン大会 | ベスト8 | ○2-0 | ソ連 | ||
| 15 | 1958 | スウェーデン大会 | ベスト4 | ○3-1 | 西ドイツ | ||
| 16 | 1958 | スウェーデン大会 | 決勝 | ●2-5 | ブラジル | ||
| 17 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | イタリア | GL敗退 | |
| 18 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | △1-1 | イスラエル | ||
| 19 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | ウルグアイ | ||
| 20 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △0-0 | ブルガリア | ベスト8 (2次L敗退) |
|
| 21 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | △0-0 | オランダ | ||
| 22 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ○3-0 | ウルグアイ | ||
| 23 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ●0-1 | ポーランド | ||
| 24 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ●2-4 | 西ドイツ | ||
| 25 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ○2-1 | ユーゴスラビア | ||
| 26 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | △1-1 | ブラジル | GL敗退 | |
| 27 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●0-1 | オーストリア | ||
| 28 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ●0-1 | スペイン | ||
| 29 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●1-2 | ブラジル | GL敗退 | |
| 30 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●1-2 | スコットランド | ||
| 31 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●1-2 | コスタリカ | ||
| 32 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △2-2 | カメルーン | 3位 | |
| 33 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○3-1 | ロシア | ||
| 34 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | ブラジル | ||
| 35 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト16 | ○3-1 | サウジアラビア | ||
| 36 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト8 | △2-2 P5-4 |
ルーマニア | ||
| 37 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト4 | ●0-1 | ブラジル | ||
| 38 | 1994 | アメリカ大会 | 3位決定戦 | ○4-0 | ブルガリア | ||
| 39 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | イングランド | ベスト16 | |
| 40 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○2-1 | ナイジェリア | ||
| 41 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | アルゼンチン | ||
| 42 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | ●1-2 | セネガル | ||
| 43 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | △0-0 | トリニダッドトバゴ | ベスト16 | |
| 44 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○1-0 | パラグアイ | ||
| 45 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | △2-2 | イングランド | ||
| 46 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ●0-2 | ドイツ |
得点者一覧 74点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | LARSSON Henrik ヘンリク・ラーション |
5 | 1994アメリカ大会 ブルガリア戦 2002日韓大会 ナイジェリア戦(2点), セネガル戦 2006ドイツ大会 イングランド戦 |
| 1 | ANDERSSON Kennet ケネット・アンデション |
5 | 1994アメリカ大会 ブラジル戦, サウジアラビア戦(2点), ルーマニア戦, ブルガリア戦 |
| 3 | BROLIN Tomas トマス・ブロリン |
4 | 1990イタリア大会 ブラジル戦 1994アメリカ大会 ロシア戦, ルーマニア戦, ブルガリア戦 |
| 3 | DAHLIN Martin マルティン・ダーリン |
4 | 1994アメリカ大会 カメルーン戦, ロシア戦(2点), サウジアラビア戦 |
| 3 | EDSTROM Ralf ラルフ・エドストレーム |
4 | 1974西ドイツ大会 ウルグアイ戦(2点), 西ドイツ戦, ユーゴスラビア戦 |
| 3 | SIMONSSON Agne アグネ・シモンソン |
4 | 1958スウェーデン大会 メキシコ戦(2点), ソ連戦, ブラジル戦 |
| 3 | HAMRIN Kurt クルト・ハムリン |
4 | 1958スウェーデン大会 ハンガリー戦(2点), ソ連戦, 西ドイツ戦 |
| 8 | PALMER Karl-Erik カール・エリック・パルメール |
3 | 1950ブラジル大会 パラグアイ戦, ウルグアイ戦, スペイン戦 |
| 8 | SUNDQVIST Stig スティグ・スンドクビスト |
3 | 1950ブラジル大会 パラグアイ戦, ウルグアイ戦, スペイン戦 |
| 8 | NYBERG Arne アルネ・ニーベリ |
3 | 1938フランス大会 キューバ戦, ハンガリー戦, ブラジル戦 |
| 8 | JOHANSSON Sven スヴェン・ヨハンソン |
3 | 1934イタリア大会 アルゼンチン戦(2点) 1938フランス大会 ブラジル戦 |
| 8 | KELLER Tore トレ・ケレル |
3 | 1938フランス大会 キューバ戦(3点) |
| 8 | WETTERSTROM Gustav グスタフ・ベテルストン |
3 | 1938フランス大会 キューバ戦(3点) |
| 14 | SANDBERG Roland ローランド・サンドベリ |
2 | 1974西ドイツ大会 ウルグアイ戦, 西ドイツ戦 |
| 14 | LIEDHOLM Nils ニルス・リードホルム |
2 | 1958スウェーデン大会 メキシコ戦, ブラジル戦 |
| 14 | ANDERSSON Sune シューネ・アンデション |
2 | 1950ブラジル大会 イタリア戦, ブラジル戦 |
| 14 | JEPPSSON Hans ハンス・イェプソン |
2 | 1950ブラジル大会 イタリア戦(2点) |
| 18 | ALLBACK Marcus マルクス・アルベック |
1 | 2006ドイツ大会 イングランド戦 |
| 18 | LJUNGBERG Fredrik フレドリク・リュングベリ |
1 | 2006ドイツ大会 パラグアイ戦 |
| 18 | SVENSSON Anders アンデシュ・スベンション |
1 | 2002日韓大会 アルゼンチン戦 |
| 18 | ALEXANDERSSON Niclas 二クラス・アレクサンデション |
1 | 2002日韓大会 イングランド戦 |
| 18 | MILD Hakan ハカン・ミルド |
1 | 1994アメリカ大会 ブルガリア戦 |
| 18 | LJUNG Roger ロジェ・ユング |
1 | 1994アメリカ大会 カメルーン戦 |
| 18 | EKSTROM Johnny ヨニー・エクストレーム |
1 | 1990イタリア大会 コスタリカ戦 |
| 18 | STROMBERG Glenn グレン・ストロンベリ |
1 | 1990イタリア大会 スコットランド戦 |
| 18 | SJOBERG Thomas トーマス・シェーベリ |
1 | 1978アルゼンチン大会 ブラジル戦 |
| 18 | TORSTENSSON Conny コニー・トルステンソン |
1 | 1974西ドイツ大会 ユーゴスラビア戦 |
| 18 | GRAHN Ove オーブ・グラーン |
1 | 1970メキシコ大会 ウルグアイ戦 |
| 18 | TURESSON Tom トム・トーレソン |
1 | 1970メキシコ大会 イスラエル戦 |
| 18 | GREN Gunnar グンナー・グレン |
1 | 1958スウェーデン大会 西ドイツ戦 |
| 18 | SKOGLUND Lennart レンナート・スコグルンド |
1 | 1958スウェーデン大会 西ドイツ戦 |
| 18 | MELLBERG Bror ブロル・メルベリ |
1 | 1950ブラジル大会 スペイン戦 |
| 18 | ANDERSSON Harry ハリ・アンデション |
1 | 1938フランス大会 キューバ戦 |
| 18 | DUNKER Gosta ヨースタ・デュンケル |
1 | 1934イタリア大会 ドイツ戦 |
| 18 | KROON Knut クヌート・クルーン |
1 | 1934イタリア大会 アルゼンチン戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。