サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 日本
詳細成績 5大会、17試合、4勝4分9敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●0-1 | アルゼンチン | GL敗退 | |
| 2 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●0-1 | クロアチア | ||
| 3 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●1-2 | ジャマイカ | ||
| 4 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △2-2 | ベルギー | ベスト16 | |
| 5 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○1-0 | ロシア | ||
| 6 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○2-0 | チュニジア | ||
| 7 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | ●0-1 | トルコ | ||
| 8 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●1-3 | オーストラリア | GL敗退 | |
| 9 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | △0-0 | クロアチア | ||
| 10 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●1-4 | ブラジル | ||
| 11 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | カメルーン | ベスト16 | |
| 12 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ●0-1 | オランダ | ||
| 13 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○3-1 | デンマーク | ||
| 14 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | △0-0 P3-5 |
パラグアイ | ||
| 15 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | コートジボワール | GL敗退 | |
| 16 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △0-0 | ギリシャ | ||
| 17 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-4 | コロンビア |
全得点者 14点
| 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|
| HONDA Keisuke 本田圭佑 |
3 | 2010南アフリカ大会 カメルーン戦、デンマーク戦 2014ブラジル大会 コートジボワール戦 |
| OKAZAKI Shinji 岡崎慎司 |
2 | 2010南アフリカ大会 デンマーク戦 2014ブラジル大会 コロンビア戦 |
| INAMOTO Junichi 稲本潤一 |
2 | 2002日韓大会 ベルギー戦、ロシア戦 |
| ENDO Yasuhito 遠藤保仁 |
1 | 2010南アフリカ大会 デンマーク戦 |
| TAMADA Keiji 玉田圭司 |
1 | 2006ドイツ大会 ブラジル戦 |
| NAKAMURA Shunsuke 中村俊輔 |
1 | 2006ドイツ大会 オーストラリア戦 |
| MORISHIMA Hiroaki 森島寛晃 |
1 | 2002日韓大会 チュニジア戦 |
| NAKATA Hidetoshi 中田英寿 |
1 | 2002日韓大会 チュニジア戦 |
| SUZUKI Takayuki 鈴木隆行 |
1 | 2002日韓大会 ベルギー戦 |
| NAKAYAMA Masashi 中山雅史 |
1 | 1998フランス大会 ジャマイカ戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。