サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 アイルランド
詳細成績 3大会、13試合、2勝8分3敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | △1-1 | イングランド | ベスト8 | |
2 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | △0-0 | エジプト | ||
3 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | △1-1 | オランダ | ||
4 | 1990 | イタリア大会 | ベスト16 | △0-0 P5-4 |
ルーマニア | ||
5 | 1990 | イタリア大会 | ベスト8 | ●0-1 | イタリア | ||
6 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | イタリア | ベスト16 | |
7 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ●1-2 | メキシコ | ||
8 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △0-0 | ノルウェー | ||
9 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト16 | ●0-2 | オランダ | ||
10 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | カメルーン | ベスト16 | |
11 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | ドイツ | ||
12 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-0 | サウジアラビア | ||
13 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | △1-1 P2-3 |
スペイン |
全得点者 10点
順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | KEANE Robbie ロビー・キーン |
3 | 2002日韓大会 ドイツ戦, サウジアラビア戦, スペイン戦 |
2 | BREEN Gary ギャリー・ブリーン |
1 | 2002日韓大会 サウジアラビア戦 |
2 | DUFF Damien ダミアン・ダフ |
1 | 2002日韓大会 サウジアラビア戦 |
2 | HOLLAND Matt マット・ホランド |
1 | 2002日韓大会 カメルーン戦 |
2 | ALDRIDGE John ジョン・オルドリッジ |
1 | 1994アメリカ大会 メキシコ戦 |
2 | HOUGHTON Ray レイ・ホートン |
1 | 1994アメリカ大会 イタリア戦 |
2 | QUINN Niall ニール・クイン |
1 | 1990イタリア大会 オランダ戦 |
2 | SHEEDY Kevin ケビン・シーディ |
1 | 1990イタリア大会 イングランド戦 |