サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 チェコスロバキア
詳細成績 8大会、30試合、11勝5分14敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1934 | イタリア大会 | 1回戦 | ○2-1 | ルーマニア | 準優勝 | |
| 2 | 1934 | イタリア大会 | ベスト8 | ○3-2 | スイス | ||
| 3 | 1934 | イタリア大会 | ベスト4 | ○3-1 | ドイツ | ||
| 4 | 1934 | イタリア大会 | 決勝 | ●1-2 | イタリア | ||
| 5 | 1938 | フランス大会 | 1回戦 | ○3-0 | オランダ | ベスト8 | |
| 6 | 1938 | フランス大会 | ベスト8 | △1-1 | ブラジル | ||
| 7 | 1938 | フランス大会 | ベスト8(再試合) | ●1-2 | ブラジル | ||
| 8 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ●0-2 | ウルグアイ | GL敗退 | |
| 9 | 1954 | スイス大会 | グループリーグ | ●0-5 | オーストリア | ||
| 10 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●0-1 | 北アイルランド | GL敗退 | |
| 11 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △2-2 | 西ドイツ | ||
| 12 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○6-1 | アルゼンチン | ||
| 13 | 1958 | スウェーデン大会 | GL(2位決定戦) | ●1-2 | 北アイルランド | ||
| 14 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ○1-0 | スペイン | 準優勝 | |
| 15 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | △0-0 | ブラジル | ||
| 16 | 1962 | チリ大会 | グループリーグ | ●1-3 | メキシコ | ||
| 17 | 1962 | チリ大会 | ベスト8 | ○1-0 | ハンガリー | ||
| 18 | 1962 | チリ大会 | ベスト4 | ○3-1 | ユーゴスラビア | ||
| 19 | 1962 | チリ大会 | 決勝 | ●1-3 | ブラジル | ||
| 20 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●1-4 | ブラジル | GL敗退 | |
| 21 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●1-2 | ルーマニア | ||
| 22 | 1970 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-1 | イングランド | ||
| 23 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △1-1 | クウェート | 1次L敗退 | |
| 24 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ●0-2 | イングランド | ||
| 25 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △1-1 | フランス | ||
| 26 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○5-1 | アメリカ | ベスト8 | |
| 27 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ○1-0 | オーストリア | ||
| 28 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●0-2 | イタリア | ||
| 29 | 1990 | イタリア大会 | ベスト16 | ○4-1 | コスタリカ | ||
| 30 | 1990 | イタリア大会 | ベスト8 | ●0-1 | 西ドイツ |
全得点者 44点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEJEDLY Oldrich オルドリッヒ・ネイエドリー |
7 | 1934イタリア大会 ルーマニア戦, スイス戦, ドイツ戦(3点) 大会得点王 1938フランス大会 オランダ戦, ブラジル戦 |
| 2 | SKUHRAVY Tomas トマス・スクラビー |
5 | 1990イタリア大会 アメリカ戦(2点), コスタリカ戦(3点) |
| 3 | ZIKAN Zdenek ズデネック・ジカン |
4 | 1958スウェーデン大会 西ドイツ戦, アルゼンチン戦(2点), 北アイルランド戦 |
| 4 | SCHERER Adolf アドルフ・シェレル |
3 | 1962チリ大会 ハンガリー戦, ユーゴスラビア戦(2点) |
| 5 | BILEK Michal ミハル・ビレク |
2 | 1990イタリア大会 アメリカ戦, オーストリア戦 |
| 5 | PANENKA Antonin アントニン・パネンカ |
2 | 1982スペイン大会 クウェート戦, フランス戦 |
| 5 | PETRAS Ladislav ラディスラブ・ペトラーシュ |
2 | 1970メキシコ大会 ブラジル戦, ルーマニア戦 |
| 5 | DVORAK Milan ミラン・ドヴォルザーク |
2 | 1958スウェーデン大会 西ドイツ戦, アルゼンチン戦 |
| 5 | HOVORKA Vaclav ヴァーツラフ・ホボルカ |
2 | 1958スウェーデン大会 アルゼンチン戦(2点) |
| 5 | PUC Antonin アントニン・プチ |
2 | 1934イタリア大会 ルーマニア戦, イタリア戦 |
| 5 | SVOBODA Frantisek フランチシェク・スボボダ |
2 | 1934イタリア大会 スイス戦(2点) |
| 12 | KUBIK Lubos ルボス・クビク |
1 | 1990イタリア大会 コスタリカ戦 |
| 12 | LUHOVY Milan ミラン・ルホビー |
1 | 1990イタリア大会 アメリカ戦 |
| 12 | HASEK Ivan イワン・ハシェック |
1 | 1990イタリア大会 アメリカ戦 |
| 12 | MASOPUST Josef ヨセフ・マソプスト |
1 | 1962チリ大会 ブラジル戦 |
| 12 | KADRABA Josef ヨセフ・カドラバ |
1 | 1962チリ大会 ユーゴスラビア戦 |
| 12 | MASEK Vaclav ヴァーツラフ・マシェク |
1 | 1962チリ大会 メキシコ戦 |
| 12 | STIBRANYI Josef ヨセフ・スティブラニィ |
1 | 1962チリ大会 スペイン戦 |
| 12 | FEUREISL Jiri ジリ・ファライズル |
1 | 1958スウェーデン大会 アルゼンチン戦 |
| 12 | KOPECKY Vlastimil フラスチミル・コペツキー |
1 | 1938フランス大会 ブラジル戦 |
| 12 | ZEMAN Josef ヨセフ・ゼマン |
1 | 1938フランス大会 オランダ戦 |
| 12 | KOSTALEK Josef ヨセフ・コシュチャーレク |
1 | 1938フランス大会 オランダ戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。