サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 北アイルランド
詳細成績 3大会、13試合、3勝5分5敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ○1-0 | チェコスロバキア | ベスト8 | |
2 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | ●1-3 | アルゼンチン | ||
3 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ | △2-2 | 西ドイツ | ||
4 | 1958 | スウェーデン大会 | グループリーグ(2位決定戦) | ○2-1 | チェコスロバキア | ||
5 | 1958 | スウェーデン大会 | ベスト8 | ●0-4 | フランス | ||
6 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △0-0 | ユーゴスラビア | 2次L敗退 (ベスト12) |
|
7 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △1-1 | ホンジュラス | ||
8 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○1-0 | スペイン | ||
9 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | △2-2 | オーストリア | ||
10 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | ●1-4 | フランス | ||
11 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △1-1 | アルジェリア | GL敗退 | |
12 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●1-2 | スペイン | ||
13 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-3 | ブラジル |
全得点者 13点
順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | McPARLAND Peter ピーター・マクパーランド |
5 | 1958スウェーデン大会 チェコスロバキア戦、アルゼンチン戦、西ドイツ戦(2点)、チェコスロバキア戦 |
2 | ARMSTRONG Gerry ジェリー・アームストロング |
3 | 1982スペイン大会 ホンジュラス戦、スペイン戦、フランス戦 |
3 | HAMILTON Billy ビリー・ハミルトン |
2 | 1982スペイン大会 オーストリア戦(2点) |
4 | CLARKE Colin コリン・クラーク |
1 | 1986メキシコ大会 スペイン戦 |
4 | WHITESIDE Norman ノーマン・ホワイトサイド |
1 | 1986メキシコ大会 アルジェリア戦 |
4 | CUSH Wilbur ウィルバー・カッシュ |
1 | 1958スウェーデン大会 チェコスロバキア戦 |