サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 ポーランド
詳細成績 7大会、31試合、15勝5分11敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
| 1 | 1938 | フランス大会 | 1回戦 | ●5-6 | ブラジル | 1回戦敗退 | |
| 2 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ○3-2 | アルゼンチン | 3位 | |
| 3 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ○7-0 | ハイチ | ||
| 4 | 1974 | 西ドイツ大会 | 1次リーグ | ○2-1 | イタリア | ||
| 5 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ○1-0 | スウェーデン | ||
| 6 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ○2-1 | ユーゴスラビア | ||
| 7 | 1974 | 西ドイツ大会 | 2次リーグ | ●0-1 | 西ドイツ | ||
| 8 | 1974 | 西ドイツ大会 | 3位決定戦 | ○1-0 | ブラジル | ||
| 9 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | △0-0 | 西ドイツ | 2次L敗退 (ベスト8) |
|
| 10 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ○1-0 | チュニジア | ||
| 11 | 1978 | アルゼンチン大会 | 1次リーグ | ○3-1 | メキシコ | ||
| 12 | 1978 | アルゼンチン大会 | 2次リーグ | ●0-2 | アルゼンチン | ||
| 13 | 1978 | アルゼンチン大会 | 2次リーグ | ○1-0 | ペルー | ||
| 14 | 1978 | アルゼンチン大会 | 2次リーグ | ●1-3 | ブラジル | ||
| 15 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △0-0 | イタリア | 3位 | |
| 16 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | △0-0 | カメルーン | ||
| 17 | 1982 | スペイン大会 | 1次リーグ | ○5-1 | ペルー | ||
| 18 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | ○3-0 | ベルギー | ||
| 19 | 1982 | スペイン大会 | 2次リーグ | △0-0 | ソ連 | ||
| 20 | 1982 | スペイン大会 | ベスト4 | ●0-2 | イタリア | ||
| 21 | 1982 | スペイン大会 | 3位決定戦 | ○3-2 | フランス | ||
| 22 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | △0-0 | モロッコ | ベスト16 | |
| 23 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ○1-0 | ポルトガル | ||
| 24 | 1986 | メキシコ大会 | グループリーグ | ●0-3 | イングランド | ||
| 25 | 1986 | メキシコ大会 | ベスト16 | ●0-4 | ブラジル | ||
| 26 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●0-2 | 韓国 | GL敗退 | |
| 27 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●0-4 | ポルトガル | ||
| 28 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-1 | アメリカ | ||
| 29 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-2 | エクアドル | GL敗退 | |
| 30 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ドイツ | ||
| 31 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-1 | コスタリカ |
全得点者 44点
| 順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1 | LATO Grzegorz グジェゴシ・ラトー |
10 | 1974西ドイツ大会 アルゼンチン戦(2点), ハイチ戦(2点), スウェーデン戦, ユーゴスラビア戦, ブラジル戦 大会得点王 1978アルゼンチン大会 チュニジア戦, ブラジル戦 1982スペイン大会 ペルー戦 |
| 2 | SZARMACH Andrzej アンジェイ・シャルマッフ |
7 | 1974西ドイツ大会 アルゼンチン戦, ハイチ戦(3点), イタリア戦 1978アルゼンチン大会 ペルー戦 1982スペイン大会 フランス戦 |
| 3 | BONIEK Zbigniew ズビクニェフ・ボニエク |
6 | 1978アルゼンチン大会 メキシコ戦(2点) 1982スペイン大会 ペルー戦, ベルギー戦(3点) |
| 4 | DEYNA Kazimierz カジミエシュ・ディナ |
4 | 1974西ドイツ大会 ハイチ戦, イタリア戦, ユーゴスラビア戦 1978アルゼンチン大会 メキシコ戦 |
| 4 | WILIMOWSKI Ernest エルンスト・ヴィリモフスキ |
4 | 1938フランス大会 ブラジル戦(4点) |
| 6 | BOSACKI Bartosz バルトシュ・ボサツキ |
2 | 2006ドイツ大会 コスタリカ戦(2点) |
| 6 | SMOLAREK Wlodzimierz ブウォジミエシ・スモラレク |
2 | 1982スペイン大会 ペルー戦 1986メキシコ大会 ポルトガル戦 |
| 8 | ZEWLAKOW Marcin マルチン・ゼフラコフ |
1 | 2002日韓大会 アメリカ戦 |
| 8 | KRYSZALOWICZ Pawel パベウ・クリシャウォビッチ |
1 | 2002日韓大会 アメリカ戦 |
| 8 | OLISADEBE Emmanuel エマニュエル・オリサデベ |
1 | 2002日韓大会 アメリカ戦 |
| 8 | KUPCEWICZ Janusz ヤヌシュ・クペチェビチ |
1 | 1982スペイン大会 フランス戦 |
| 8 | MAJEWSKI Stefan ステファン・マイエフスキ |
1 | 1982スペイン大会 フランス戦 |
| 8 | CIOLEK Wlodzimierz ブウォジミエシ・チョレク |
1 | 1982スペイン大会 ペルー戦 |
| 8 | BUNCOL Andrzej アンジェイ・ブンツォル |
1 | 1982スペイン大会 ペルー戦 |
| 8 | GORGON Jerzy イエシィ・ゴルゴン |
1 | 1974西ドイツ大会 ハイチ戦 |
| 8 | SZERFKE Frydryk フリデリク・シェルフケ |
1 | 1938フランス大会 ブラジル戦 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。