サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 エクアドル
詳細成績 3大会、10試合、4勝1分5敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●0-2 | イタリア | GL敗退 | |
2 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●1-2 | メキシコ | ||
3 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○1-0 | クロアチア | ||
4 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○2-0 | ポーランド | ベスト16 | |
5 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ○3-0 | コスタリカ | ||
6 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-3 | ドイツ | ||
7 | 2006 | ドイツ大会 | ベスト16 | ●0-1 | イングランド | ||
8 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | スイス | GL敗退 | |
9 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○2-1 | ホンジュラス | ||
10 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △0-0 | フランス |
全得点者 10点
選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|
VALENCIA Enner エネル・バレンシア |
3 | 2014ブラジル大会 スイス戦、ホンジュラス戦(2点) |
DELGADO Agustin アグスティン・デルガド |
3 | 2002日韓大会 メキシコ戦 2006ドイツ大会 ポーランド戦、コスタリカ戦 |
TENORIO Carlos カルロス・テノリオ |
2 | 2006ドイツ大会 ポーランド戦、コスタリカ戦 |
KAVIEDES Ivan イバン・カビエデス |
1 | 2006ドイツ大会 コスタリカ戦 |
MENDEZ Edison エディソン・メンデス |
1 | 2002日韓大会 クロアチア戦 |