サッカーワールドカップ 国別詳細成績と全得点者 アメリカ
詳細成績 10大会、33試合、8勝6分19敗
注1) 2014年ブラジル大会までの成績。
1 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○3-0 | ベルギー | 3位 | |
2 | 1930 | ウルグアイ大会 | グループリーグ | ○3-0 | パラグアイ | ||
3 | 1930 | ウルグアイ大会 | ベスト4 | ●1-6 | アルゼンチン | ||
4 | 1934 | イタリア大会 | 1回戦 | ●1-7 | イタリア | 1回戦敗退 | |
5 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-3 | スペイン | GL敗退 | |
6 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○1-0 | イングランド | ||
7 | 1950 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●2-5 | チリ | ||
8 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●1-5 | チェコスロバキア | GL敗退 | |
9 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●0-1 | イタリア | ||
10 | 1990 | イタリア大会 | グループリーグ | ●1-2 | オーストリア | ||
11 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | スイス | ベスト16 | |
12 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ○2-1 | コロンビア | ||
13 | 1994 | アメリカ大会 | グループリーグ | ●0-1 | ルーマニア | ||
14 | 1994 | アメリカ大会 | ベスト16 | ●0-1 | ブラジル | ||
15 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●0-2 | ドイツ | GL敗退 | |
16 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●1-2 | イラン | ||
17 | 1998 | フランス大会 | グループリーグ | ●0-1 | ユーゴスラビア | ||
18 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ○3-2 | ポルトガル | ベスト8 | |
19 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | △1-1 | 韓国 | ||
20 | 2002 | 日韓大会 | グループリーグ | ●1-3 | ポーランド | ||
21 | 2002 | 日韓大会 | ベスト16 | ○2-0 | メキシコ | ||
22 | 2002 | 日韓大会 | ベスト8 | ●0-1 | ドイツ | ||
23 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●0-3 | チェコ | GL敗退 | |
24 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | △1-1 | イタリア | ||
25 | 2006 | ドイツ大会 | グループリーグ | ●1-2 | ガーナ | ||
26 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △1-1 | イングランド | ベスト16 | |
27 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | △2-2 | スロベニア | ||
28 | 2010 | 南アフリカ大会 | グループリーグ | ○1-0 | アルジェリア | ||
29 | 2010 | 南アフリカ大会 | ベスト16 | ●1-2 | ガーナ | ||
30 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ○2-1 | ガーナ | ベスト16 | |
31 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | △2-2 | ポルトガル | ||
32 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●0-1 | ドイツ | ||
33 | 2014 | ブラジル大会 | グループリーグ | ●1-2 | ベルギー |
全得点者 37点
順位 | 選手名 | 得点 | 大会と対戦相手 |
---|---|---|---|
1 | DONOVAN Landon ランドン・ドノバン |
5 | 2002日韓大会 ポーランド戦, メキシコ戦 2010南アフリカ大会 スロベニア戦, アルジェリア戦, ガーナ戦 |
2 | DEMPSEY Clint クリント・デンプシー |
4 | 2006ドイツ大会 ガーナ戦 2010南アフリカ大会 イングランド戦 2014ブラジル大会 ガーナ戦, ポルトガル戦 |
2 | PATENAUDE Bert バート・パテナウデ |
4 | 1930ウルグアイ大会 ベルギー戦、パラグアイ戦(3点) |
4 | McBRIDE Brian ブライアン・マクブライド |
3 | 1998フランス大会 イラン戦 2002日韓大会 ポルトガル戦, メキシコ戦 |
5 | SOUZA John ジョン・ソウザ |
2 | 1950ブラジル大会 スペイン戦,チリ戦 |
5 | McGHEE Bart バート・マギー |
2 | 1930ウルグアイ大会 ベルギー戦(2点) |
7 | GREEN Julian ジュリアン・グリーン |
1 | 2014ブラジル大会 ベルギー戦 |
7 | JONES Jermaine ジャーマイン・ジョーンズ |
1 | 2014ブラジル大会 ポルトガル戦 |
7 | BROOKS John ジョン・ブルックス |
1 | 2014ブラジル大会 ガーナ戦 |
7 | BRADLEY Michael マイケル・ブラッドリ |
1 | 2010南アフリカ大会 スロベニア戦 |
7 | MATHIS Clint クリント・マティス |
1 | 2002日韓大会 韓国戦 |
7 | O'BRIEN John ジョン・オブライエン |
1 | 2002日韓大会 ポルトガル戦 |
7 | STEWART Earnie アーニー・スチュアート |
1 | 1994アメリカ大会 コロンビア戦 |
7 | WYNALDA Eric エリック・ウィナルダ |
1 | 1994アメリカ大会 スイス戦 |
7 | MURRAY Bruce ブルース・マーレイ |
1 | 1990イタリア大会 オーストリア戦 |
7 | CALIGIURI Paul ポール・カリジューリ |
1 | 1990イタリア大会 チェコスロバキア戦 |
7 | WALLACE Frank フランク・ウォレス |
1 | 1950ブラジル大会 チリ戦 |
7 | GAETJENS Joseph ジョゼフ・ガエトヘンス |
1 | 1950ブラジル大会 イングランド戦 |
7 | DONELLI Aldo アルド・ドネリ |
1 | 1934イタリア大会 イタリア戦 |
7 | BROWN James ジェームス・ブラウン |
1 | 1930ウルグアイ大会 アルゼンチン戦 |
- | Own Goal オウン・ゴール |
3 | 1994アメリカ大会 コロンビア戦 2002日韓大会 ポルトガル戦 2006ドイツ大会 イタリア戦 |