サッカーワールドカップ 1990年イタリア大会の詳細結果
Awards 表彰
| ゴールデン・ボール賞 (MVP相当) |
サルバトーレ・スキラッチ Salvatore SCHILLACI |
ゴールデン・シュー賞 (得点王相当, 6点) |
サルバトーレ・スキラッチ Salvatore SCHILLACI |
||
|---|---|---|---|---|---|
| フェアプレイ賞 | イングランド England |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 西ドイツ | 1-0 | アルゼンチン | ||
| 3位決定戦 | ||||
| イタリア | 2-1 | イングランド | ||
| 準決勝 | ||||
| アルゼンチン | 1-1 P4-3 |
イタリア | ||
| 西ドイツ | 1-1 P4-3 |
イングランド | ||
| 準々決勝 | ||||
| アルゼンチン | 0-0 P3-2 |
ユーゴスラビア | ||
| イタリア | 1-0 | アイルランド | ||
| 西ドイツ | 1-0 | チェコスロバキア | ||
| イングランド | 3-2 | カメルーン | ||
| ベスト16 | ||||
| カメルーン | 2-1 | コロンビア | ||
| チェコスロバキア | 4-1 | コスタリカ | ||
| アルゼンチン | 1-0 | ブラジル | ||
| 西ドイツ | 2-1 | オランダ | ||
| アイルランド | 0-0 P5-4 |
ルーマニア | ||
| イタリア | 2-0 | ウルグアイ | ||
| ユーゴスラビア | 2-1 | スペイン | ||
| イングランド | 1-0 | ベルギー | ||
グループリーグ
勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。 プラスして3位チームのうち成績上位4チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア | ---- | ○2-0 | ○1-0 | ○1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | チェコスロバキア | ●0-2 | ---- | ○1-0 | ○5-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | オーストリア | ●0-1 | ●0-1 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | アメリカ | ●0-1 | ●1-5 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 順位 | [Group B] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
| 1 | カメルーン | ---- | ○2-1 | ○1-0 | ●0-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 2 | ルーマニア | ●1-2 | ---- | △1-1 | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | アルゼンチン | ●0-1 | △1-1 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ソ連 | ○4-0 | ●0-2 | ●0-2 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 順位 | [Group C] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | ○1-0 | ○1-0 | ○2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | コスタリカ | ●0-1 | ---- | ○1-0 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | スコットランド | ●0-1 | ●0-1 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | スウェーデン | ●1-2 | ●1-2 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| 順位 | [Group D] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
| 1 | 西ドイツ | ---- | ○4-1 | △1-1 | ○5-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | ユーゴスラビア | ●1-4 | ---- | ○1-0 | ○4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | コロンビア | △1-1 | ●0-1 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | UAE | ●1-5 | ●1-4 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 順位 | [Group E] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
| 1 | スペイン | ---- | ○2-1 | △0-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ベルギー | ●1-2 | ---- | ○3-1 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | ウルグアイ | △0-0 | ●1-3 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | 韓国 | ●1-3 | ●0-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 順位 | [Group F] | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||
| 1 | イングランド | ---- | △1-1 | △0-0 | ○1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | アイルランド | △1-1 | ---- | △1-1 | △0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | オランダ | △0-0 | △1-1 | ---- | △1-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | エジプト | ●0-1 | △0-0 | △1-1 | ---- | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。