サッカーワールドカップ 1994年アメリカ大会の詳細結果
Awards 表彰
| ゴールデン・ボール賞 (MVP相当) |
ロマーリオ ROMARIO |
ゴールデン・シュー賞 (得点王相当, 6点) |
オレグ・サレンコ Oleg SALENKO |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ヤシン賞 (ベストGK) |
ミシェル・プロドオム Michel PREUDHOMME |
フリスト・ストイチコフ Hristo STOICHKOV |
|||
| フェアプレイ賞 | ブラジル Brazil |
エンターテイン賞 | ブラジル Brazil |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブラジル | 0-0 P3-2 |
イタリア | ||
| 3位決定戦 | ||||
| スウェーデン | 4-0 | ブルガリア | ||
| 準決勝 | ||||
| イタリア | 2-1 | ブルガリア | ||
| ブラジル | 1-0 | スウェーデン | ||
| 準々決勝 | ||||
| イタリア | 2-1 | スペイン | ||
| ブラジル | 3-2 | オランダ | ||
| ブルガリア | 2-1 | ドイツ | ||
| スウェーデン | 2-2 P5-4 |
ルーマニア | ||
| ベスト16 | ||||
| ドイツ | 3-2 | ベルギー | ||
| スペイン | 3-0 | スイス | ||
| スウェーデン | 3-1 | サウジアラビア | ||
| ルーマニア | 3-2 | アルゼンチン | ||
| オランダ | 2-0 | アイルランド | ||
| ブラジル | 1-0 | アメリカ | ||
| イタリア | 2-1 | ナイジェリア | ||
| ブルガリア | 1-1 P3-1 |
メキシコ | ||
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。 プラスして3位チームのうち成績上位4チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | ---- | ●1-4 | ○1-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | スイス | ○4-1 | ---- | △1-1 | ●0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | アメリカ | ●0-1 | △1-1 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | コロンビア | ●1-3 | ○2-0 | ●1-2 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | △1-1 | ○2-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | スウェーデン | △1-1 | ---- | ○3-1 | △2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ロシア | ●0-2 | ●1-3 | ---- | ○6-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | カメルーン | ●0-3 | △2-2 | ●1-6 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ドイツ | ---- | △1-1 | ○3-2 | ○1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | スペイン | △1-1 | ---- | △2-2 | ○3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 韓国 | ●2-3 | △2-2 | ---- | △0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ボリビア | ●0-1 | ●1-3 | △0-0 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ナイジェリア | ---- | ○3-0 | ●1-2 | ○2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | ブルガリア | ●0-3 | ---- | ○2-0 | ○4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | アルゼンチン | ○2-1 | ●0-2 | ---- | ○4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | ギリシャ | ●0-2 | ●0-4 | ●0-4 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| 順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | メキシコ | ---- | ○2-1 | △1-1 | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | アイルランド | ●1-2 | ---- | ○1-0 | △0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | イタリア | △1-1 | ●0-1 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ノルウェー | ○1-0 | △0-0 | ●0-1 | ---- | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | オランダ | ---- | ○2-1 | ●0-1 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | サウジアラビア | ●1-2 | ---- | ○1-0 | ○2-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | ベルギー | ○1-0 | ●0-1 | ---- | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | モロッコ | ●1-2 | ●1-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。