サッカーワールドカップ 1998年フランス大会の詳細結果

歴代優勝国リストに戻る

Awards 表彰

ゴールデン・ボール賞
(MVP相当)
ロナウド
RONALDO
ゴールデン・シュー賞
(得点王相当, 6点)
ダボール・シュケル
Davor SUKER
ヤシン賞
(ベストGK)
ファビアン・バルテズ
Fabien BARTHEZ
エンターテイン賞 フランス
France
フェアプレイ賞 イングランド
England
フェアプレイ賞 フランス
France

決勝トーナメント

決勝
フランス 3-0 ブラジル
3位決定戦
クロアチア 2-1 オランダ
準決勝
ブラジル 1-1
P4-2
オランダ
フランス 2-1 クロアチア
準々決勝
フランス 0-0
P4-3
イタリア
ブラジル 3-2 デンマーク
クロアチア 3-0 ドイツ
オランダ 2-1 アルゼンチン
ベスト16
ブラジル 4-1 チリ
イタリア 1-0 ノルウェー
デンマーク 4-1 ナイジェリア
フランス 1-0 パラグアイ
ドイツ 2-1 メキシコ
オランダ 2-1 ユーゴスラビア
アルゼンチン 2-2
P4-3
イングランド
クロアチア 1-0 ルーマニア

グループリーグ

勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。

順位 [Group A] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ブラジル ---- ●1-2 ○3-0 ○2-1 3 2 0 1 6 6 3 3
2 ノルウェイ ○2-1 ---- △2-2 △1-1 3 1 2 0 5 5 4 1
3 モロッコ ●0-3 △2-2 ---- ○3-0 3 1 1 1 4 5 5 0
4 スコットランド ●1-2 △1-1 ●0-3 ---- 3 0 1 2 1 2 6 -4
順位 [Group B] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 イタリア ---- △2-2 ○2-1 ○3-0 3 2 1 0 7 7 3 4
2 チリ △2-2 ---- △1-1 △1-1 3 0 3 0 3 4 4 0
3 オーストリア ●1-2 △1-1 ---- △1-1 3 0 2 1 2 3 4 -1
4 カメルーン ●0-3 △1-1 △1-1 ---- 3 0 2 1 2 2 5 -3
順位 [Group C] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 フランス ---- ○2-1 ○3-0 ○4-0 3 3 0 0 9 9 1 8
2 デンマーク ●1-2 ---- △1-1 ○1-0 3 1 1 1 4 3 3 0
3 南アフリカ ●0-3 △1-1 ---- △2-2 3 0 2 1 2 3 6 -3
4 サウジアラビア ●0-4 ●0-1 △2-2 ---- 3 0 1 2 1 2 7 -5
順位 [Group D] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ナイジェリア ---- ●1-3 ○3-2 ○1-0 3 2 0 1 6 5 5 0
2 パラグアイ ○3-1 ---- △0-0 △0-0 3 1 2 0 5 3 1 2
3 スペイン ●2-3 △0-0 ---- ○6-1 3 1 1 1 4 8 4 4
4 ブルガリア ●0-1 △0-0 ●1-6 ---- 3 0 1 2 1 1 7 -6
順位 [Group E] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 オランダ ---- △2-2 △0-0 ○5-0 3 1 2 0 5 7 2 5
2 メキシコ △2-2 ---- △2-2 ○3-1 3 1 2 0 5 7 5 2
3 ベルギー △0-0 △2-2 ---- △1-1 3 0 3 0 3 3 3 0
4 韓国 ●0-5 ●1-3 △1-1 ---- 3 0 1 2 1 2 9 -7
順位 [Group F] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ドイツ ---- △2-2 ○2-0 ○2-0 3 2 1 0 7 6 2 4
2 ユーゴスラビア △2-2 ---- ○1-0 ○1-0 3 2 1 0 7 4 2 2
3 イラン ●0-2 ●0-1 ---- ○2-1 3 1 0 2 3 2 4 -2
4 アメリカ ●0-2 ●0-1 ●1-2 ---- 3 0 0 3 0 1 5 -4
順位 [Group G] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 ルーマニア ---- ○2-1 ○1-0 △1-1 3 2 1 0 7 4 2 2
2 イングランド ●1-2 ---- ○2-0 ○2-0 3 2 0 1 6 5 2 3
3 コロンビア ●0-1 ●0-2 ---- ○1-0 3 1 0 2 3 1 3 -2
4 チュニジア △1-1 ●0-2 ●0-1 ---- 3 0 1 2 1 1 4 -3
順位 [Group H] 試合 勝点 得点 失点 得失差
1 アルゼンチン ---- ○1-0 ○5-0 ○1-0 3 3 0 0 9 7 0 7
2 クロアチア ●0-1 ---- ○3-1 ○1-0 3 2 0 1 6 4 2 2
3 ジャマイカ ●0-5 ●1-3 ---- ○2-1 3 1 0 2 3 3 9 -6
4 日本 ●0-1 ●0-1 ●1-2 ---- 3 0 0 3 0 1 4 -3