サッカーW杯2010年大会 南アフリカへの道(各大陸予選)
ヨーロッパ(UEFA)予選の詳細 | ||
---|---|---|
1組 | デンマーク | |
2組 | スイス | |
3組 | スロバキア | |
4組 | ドイツ | |
5組 | スペイン | |
6組 | イングランド | |
7組 | セルビア | |
8組 | イタリア | |
9組 | オランダ | |
PO1 | フランス | |
PO2 | スロベニア | |
PO3 | ギリシャ | |
PO4 | ポルトガル | |
各組1位+2位同士のプレイオフ (出場枠13←参加53) |
南米(CONMEBOL)予選の詳細 | ||
---|---|---|
1位 | ブラジル | |
2位 | パラグアイ | |
3位 | チリ | |
4位 | アルゼンチン | |
PO | ウルグアイ | |
1位-4位 +5位と北中米4位とのプレイオフ (出場枠4.5←参加10) |
北中米カリブ海(CONCACAF)予選の詳細 | ||
---|---|---|
1位 | アメリカ | |
2位 | メキシコ | |
3位 | ホンジュラス | |
PO | - | - |
1位-3位 +4位と南米5位とのプレイオフ (出場枠3.5←参加35) |
アフリカ(CAF)予選の詳細 | ||
---|---|---|
A組 | カメルーン | |
B組 | ナイジェリア | |
C組 | アルジェリア | |
D組 | ガーナ | |
E組 | コートジボワール | |
開催 | 南アフリカ | |
各組1位+開催国 (出場枠5+1←参加53) |
アジア(AFC)予選の詳細 | ||
---|---|---|
A組1位 | オーストラリア | |
A組2位 | 日本 | |
B組1位 | 韓国 | |
B組2位 | 北朝鮮 | |
PO | - | - |
各組1位-2位 +5位とオセアニア1位 とのプレイオフ (出場枠4.5←参加46) |
オセアニア(OFC)予選の詳細 | ||
---|---|---|
PO | ニュージーランド | |
1位とアジア5位 とのプレイオフ (出場枠0.5←参加10) |