サッカーワールドカップ 2018年ロシア大会の詳細結果
Awards 表彰
ゴールデン・ボール賞 (MVP相当) |
ルカ・モドリッチ Luka MODRIC |
ゴールデン・ブーツ賞 (得点王、6点) |
ハリー・ケイン Harry KANE |
||
---|---|---|---|---|---|
ゴールデン・グローブ賞 (ベストGK) |
ティボ・クルトワ Thibaut COURTOIS |
ベスト・ヤング・プレイヤ賞 | キリアン・エムバペ Kylian MBAPPE |
||
フェアプレイ賞 | スペイン Spain |
決勝トーナメント
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
フランス | 4-2 | クロアチア | ||
3位決定戦 | ||||
ベルギー | 2-0 | イングランド | ||
準決勝 | ||||
フランス | 1-0 | ベルギー | ||
クロアチア | 2-1 | イングランド | ||
準々決勝 | ||||
ウルグアイ | 0-2 | フランス | ||
ブラジル | 1-2 | ベルギー | ||
スウェーデン | 0-2 | イングランド | ||
ロシア | 2-2 P3-4 |
クロアチア | ||
ベスト16 | ||||
フランス | 4-3 | アルゼンチン | ||
ウルグアイ | 2-1 | ポルトガル | ||
スペイン | 1-1 P3-4 |
ロシア | ||
クロアチア | 1-1 P3-2 |
デンマーク | ||
ブラジル | 2-0 | メキシコ | ||
ベルギー | 3-2 | 日本 | ||
スウェーデン | 1-0 | スイス | ||
コロンビア | 1-1 P3-4 |
イングランド |
[完全保存版] 2018 ロシアワールドカップ決算号 FRANCE 20年ぶり2度目の世界制覇
グループリーグ
勝点は勝=3点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルグアイ | ---- | ○3-0 | ○1-0 | ○1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 |
2 | ロシア | ●0-3 | ---- | ○5-0 | ○3-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
3 | サウジアラビア | ●0-1 | ●0-5 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
4 | エジプト | ●0-1 | ●1-3 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | スペイン | ---- | △3-3 | ○1-0 | △2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |
2 | ポルトガル | △3-3 | ---- | △1-1 | ○1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
3 | イラン | ●0-1 | △1-1 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | モロッコ | △2-2 | ●0-1 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | フランス | ---- | △0-0 | ○1-0 | ○2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2 | デンマーク | △0-0 | ---- | ○1-0 | △1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3 | ペルー | ●0-1 | ●0-1 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
4 | オーストラリア | ●1-2 | △1-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | クロアチア | ---- | ○3-0 | ○2-0 | ○2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 |
2 | アルゼンチン | ●0-3 | ---- | ○2-1 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
3 | ナイジェリア | ●0-2 | ●1-2 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
4 | アイスランド | ●1-2 | △1-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
順位 | [Group E] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | ブラジル | ---- | △1-1 | ○2-0 | ○2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 |
2 | スイス | △1-1 | ---- | ○2-1 | △2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 |
3 | セルビア | ●0-2 | ●1-2 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
4 | コスタリカ | ●0-2 | △2-2 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
順位 | [Group F] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | スウェーデン | ---- | ○3-0 | ○1-0 | ●1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | メキシコ | ●0-3 | ---- | ○2-1 | ○1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
3 | 韓国 | ●0-1 | ●1-2 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | ドイツ | ○2-1 | ●0-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
順位 | [Group G] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | ベルギー | ---- | ○1-0 | ○5-2 | ○3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 |
2 | イングランド | ●0-1 | ---- | ○2-1 | ○6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 |
3 | チュニジア | ●2-5 | ●1-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | パナマ | ●0-3 | ●1-6 | ●1-2 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
順位 | [Group H] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
1 | コロンビア | ---- | ●1-2 | ○1-0 | ○3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2 | 日本 | ○2-1 | ---- | △2-2 | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | セネガル | ●0-1 | △2-2 | ---- | ○2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | ポーランド | ●0-3 | ○1-0 | ●1-2 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
2018 FIFA WORLDCUP RUSSIA ロシアワールドカップ大会総集編