1984年ロサンゼルスオリンピック サッカーの詳細結果
得点王
| 得点王(5点) | ボリスラフ・チヴェトコヴィッチ Borislav CVETKOVIC |
|
|---|---|---|
| ステファン・デベリッチ Stjepan DEVERIC |
||
| ダニエル・シュエルプ Daniel XUEREB |
決勝トーナメント
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フランス | 2-0 | ブラジル | ||
| 3位決定戦 | ||||
| ユーゴスラビア | 2-1 | イタリア | ||
| 準決勝 | ||||
| フランス | 4-2 | ユーゴスラビア | ||
| ブラジル | 2-1 | イタリア | ||
| 準々決勝 | ||||
| フランス | 2-0 | エジプト | ||
| ブラジル | 1-1 P5-3 |
カナダ | ||
| ユーゴスラビア | 5-2 | 西ドイツ | ||
| イタリア | 1-0 | チリ | ||
グループマッチ
勝点は勝=2点、分=1点。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出。
| 順位 | [Group A] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | ---- | △1-1 | ○2-1 | △2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | チリ | △1-1 | ---- | △0-0 | ○1-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ノルウェイ | ●1-2 | △0-0 | ---- | ○2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | カタール | △2-2 | ●0-1 | ●0-2 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 順位 | [Group B] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ユーゴスラビア | ---- | ○1-0 | ○2-1 | ○4-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | カナダ | ●0-1 | ---- | ○3-1 | △1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | カメルーン | ●1-2 | ●1-3 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | イラク | ●2-4 | △1-1 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 順位 | [Group C] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | ブラジル | ---- | ○1-0 | ○2-0 | ○3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 西ドイツ | ●0-1 | ---- | ○2-0 | ○6-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | モロッコ | ●0-2 | ●0-2 | ---- | ○1-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | サウジアラビア | ●1-3 | ●0-6 | ●0-1 | ---- | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 |
| 順位 | [Group D] | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | ||||
| 1 | イタリア | ---- | ○1-0 | ○1-0 | ●0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | エジプト | ●0-1 | ---- | △1-1 | ○4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | アメリカ | ●0-1 | △1-1 | ---- | ○3-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | コスタリカ | ○1-0 | ●1-4 | ●0-3 | ---- | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。