オリンピック男子サッカー歴代優勝国(ベスト4)
リンク | 回 | 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 | 4位 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2016 | リオデジャネイロ | ブラジル | ![]() |
ドイツ | ![]() |
ナイジェリア | ![]() |
ホンジュラス | ![]() |
GL敗退 | |
詳細 日本 |
30 | 2012 | ロンドン | メキシコ | ![]() |
ブラジル | ![]() |
韓国 | ![]() |
日本 | ![]() |
4位 |
詳細 日本 |
29 | 2008 | 北京 | アルゼンチン(2) | ![]() |
ナイジェリア | ![]() |
ブラジル | ![]() |
ベルギー | ![]() |
GL敗退 |
詳細 日本 |
28 | 2004 | アテネ | アルゼンチン | ![]() |
パラグアイ | ![]() |
イタリア | ![]() |
イラク | ![]() |
GL敗退 |
詳細 日本 |
27 | 2000 | シドニー | カメルーン | ![]() |
スペイン | ![]() |
チリ | ![]() |
アメリカ | ![]() |
ベスト8 |
詳細 日本 |
26 | 1996 | アトランタ | ナイジェリア | ![]() |
アルゼンチン | ![]() |
ブラジル | ![]() |
ポルトガル | ![]() |
GL敗退 |
詳細 | 25 | 1992 | バルセロナ | スペイン | ![]() |
ポーランド | ![]() |
ガーナ | ![]() |
オーストラリア | ![]() |
予選× |
詳細 | 24 | 1988 | ソウル | ソ連(2) | ![]() |
ブラジル | ![]() |
西ドイツ | ![]() |
イタリア | ![]() |
予選× |
詳細 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | フランス | ![]() |
ブラジル | ![]() |
ユーゴスラビア | ![]() |
イタリア | ![]() |
予選× |
詳細 | 22 | 1980 | モスクワ | チェコスロバキア | ![]() |
東ドイツ | ![]() |
ソ連 | ![]() |
ユーゴスラビア | ![]() |
不参加 |
詳細 | 21 | 1976 | モントリオール | 東ドイツ | ![]() |
ポーランド | ![]() |
ソ連 | ![]() |
ブラジル | ![]() |
予選× |
詳細 | 20 | 1972 | ミュンヘン | ポーランド | ![]() |
ハンガリー | ![]() |
ソ連 | ![]() |
東ドイツ(3位) | ![]() |
予選× |
詳細 日本 |
19 | 1968 | メキシコ | ハンガリー(3) | ![]() |
ブルガリア | ![]() |
日本 | ![]() |
メキシコ | ![]() |
3位 |
詳細 日本 |
18 | 1964 | 東京 | ハンガリー(2) | ![]() |
チェコスロバキア | ![]() |
東ドイツ | ![]() |
エジプト | ![]() |
ベスト8 |
詳細 | 17 | 1960 | ローマ | ユーゴスラビア | ![]() |
デンマーク | ![]() |
ハンガリー | ![]() |
イタリア | ![]() |
予選× |
詳細 日本 |
16 | 1956 | メルボルン | ソ連 | ![]() |
ユーゴスラビア | ![]() |
ブルガリア | ![]() |
インド | ![]() |
1回戦敗退 |
詳細 | 15 | 1952 | ヘルシンキ | ハンガリー | ![]() |
ユーゴスラビア | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
西ドイツ | ![]() |
不参加 |
詳細 | 14 | 1948 | ロンドン | スウェーデン | ![]() |
ユーゴスラビア | ![]() |
デンマーク | ![]() |
イギリス | ![]() |
不参加 |
詳細 日本 |
11 | 1936 | ベルリン | イタリア | ![]() |
オーストリア | ![]() |
ノルウェー | ![]() |
ポーランド | ![]() |
ベスト8 |
詳細 | 9 | 1928 | アムステルダム | ウルグアイ(2) | ![]() |
アルゼンチン | ![]() |
イアリア | ![]() |
エジプト | ![]() |
不参加? |
詳細 | 8 | 1924 | パリ | ウルグアイ | ![]() |
スイス | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
オランダ | ![]() |
不参加? |
詳細 | 7 | 1920 | アントワープ | ベルギー | ![]() |
スペイン | ![]() |
オランダ | ![]() |
フランス | ![]() |
不参加? |
詳細 | 5 | 1912 | ストックホルム | イギリス(2) | ![]() |
デンマーク | ![]() |
オランダ | ![]() |
フィンランド | ![]() |
不参加? |
詳細 | 4 | 1908 | ロンドン | イギリス | ![]() |
デンマーク | ![]() |
オランダ | ![]() |
スウェーデン | ![]() |
不参加 |
12年目の真実 マイアミの奇跡を演出した男
本田の男は骨で闘う 本田圭佑、本田多聞を育てたオリンピアンの日本人の心を強くする言葉

見て、話して、ともに戦え U-23世代をどう育てれば勝利に導けるか [ 関塚隆 ]