夏季オリンピック 日本選手メダル獲得数ランキング
*順位は金-銀-銅の各メダル獲得数の多い順。
*2016年リオ五輪までに日本選手が獲得したメダル総数は441個、609人(延べ859人)。
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤沢男 | 体操 | 8 | 3 | 1 | 12 | 体操王国ニッポンのエースとしてメキシコ、ミュンヘン、モントリオールの3大会に出場。個人総合と平行棒は2連覇。8個の金メダルは夏季五輪では、フェルプス(水泳)、カール・ルイス(陸上)、マーク・スピッツ(水泳)、ラリサ・ラチニナ(女子体操)、パーボ・ヌルミ(陸上)、ウサイン・ボルト(陸上)に続き世界でも7位。計12個のメダル獲得も7位。 |
2 | 中山彰規 | 体操 | 6 | 2 | 2 | 10 | メキシコ、ミュンヘンの2大会に出場。体操王国の全盛時代を支えたいぶし銀の職人。「種目別のスペシャリスト」と呼ばれ、メキシコ五輪では1大会で4個もの金を獲得(日本人記録)。つり輪は2連覇。 |
3 | 小野喬 | 体操 | 5 | 4 | 4 | 13 | 体操王国初代のエース。すべては小野から始まった。「鬼に金棒、小野に鉄棒」。ヘルシンキ、メルボルン、ローマ、東京の4大会に出場。ヘルシンキの跳馬で日本体操初の銅メダルを獲得。続くメルボルンの鉄棒で初の金メダル。鉄棒は2連覇。13個のメダル獲得は世界でも4位。個人総合はメルボルン、ローマともに0.05差で銀メダル。妻は体操の銅メダリストでもある小野清子元国会議員。 |
4 | 遠藤幸雄 | 体操 | 5 | 2 | 0 | 7 | 日本選手初の個人総合優勝を東京五輪で達成。最終種目のあん馬で2回も尻もちをついたがなんとか逃げ切った。ローマ、東京、メキシコの3大会に出場。養護施設で高校までを過ごし体操と出会う。小野と同じ秋田出身。 |
5 | 塚原光男 | 体操 | 5 | 1 | 3 | 9 | 不滅の大技・ムーンサルト(後方抱え込み宙返り2分の1ひねり・前方抱え込み宙返り2分の1ひねり、元々はトランポリンのハーフハーフという技)で世界の体操史に名を残す。メキシコ、ミュンヘン、モントリオールの3大会に出場。優雅な空中遊泳はミュンヘンの団体で初めて披露し、会場からスタンディングオベーションを受けた。鉄棒で2連覇。 |
6 | 北島康介 | 水泳 | 4 | 1 | 2 | 7 | アテネでは「チョー気持ちいい」、北京では「なんも言えねえ」。両大会の平泳ぎ100メートルと200メートルの2種目で連覇。世界選手権ではアメリカのハンセンに敗れることも多かったが五輪では圧倒した。中学時代に東京スイミングクラブの平井伯昌コーチと出会い才能が開花。メドレーリレーの一員として2個の銅と銀も獲得。実家は精肉店。 |
7 | 伊調馨 | レスリング | 4 | 0 | 0 | 4 | アテネ、北京、ロンドン、リオで、女子の個人種目としては世界初の4連覇を達成し、国民栄誉賞を受賞。姉の千春も48キロ級の選手で2大会連続の銀。試合後のインタビューではいつも姉のことを気遣っていた。青森出身。 |
8 | 内村航平 | 体操 | 3 | 4 | 0 | 7 | 北京の個人総合で銀、続くロンドンで、日本選手としては遠藤幸雄、加藤沢男、具志堅幸司に続く4人目の金メダルを獲得。リオで連覇。団体で金と銀2回、床でも銀メダルを獲得。世界選手権では前人未踏の個人総合6連覇を達成。21世紀の体操ニッポンを牽引する選手。 |
9 | 監物永三 | 体操 | 3 | 3 | 3 | 9 | メキシコ、ミュンヘン、モントリオールの3大会に出場。ミュンヘンの個人総合で日本が表彰台を独占した際の銀メダリスト。鉄棒、あん馬、平行棒でもメダルを獲得。苦手種目のないオールラウンダとして団体連覇に貢献した。 |
10 | 吉田沙保里 | レスリング | 3 | 1 | 0 | 4 | 公式戦119連勝を記録した女子レスリング界最強の選手。アテネと北京、ロンドンの55キロ級で3連覇。北京五輪の前に行われたワールドカップでアメリカのバンデュセンに得意のタックルを返され連勝記録がストップしたが、これが吉田をさらに強くした。2012年に国民栄誉賞を受賞。父はレスリングの元日本チャンピオン。リオでは涙の銀メダルに終わった。 |
なぜ日本の女子レスリングは強くなったのか 吉田沙保里と伊調馨 |
|||||||
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
11 | 野村忠宏 | 柔道 | 3 | 0 | 0 | 3 | アトランタ、シドニー、アテネで柔道では初の3連覇達成。金メダルを獲得しても注目はいつも谷亮子に集まったが、個人種目での3連覇は体操の選手もなしえなかった快挙だった。 |
12 | 鶴見修治 | 体操 | 2 | 3 | 1 | 6 | ローマと東京の2大会に出場。東京五輪では個人総合で銀メダルを獲得。種目別では日本人が苦手とするあん馬で2個のメダル、平行棒でも銀。初期の体操日本を支えたオールラウンダ。 |
13 | 谷亮子 | 柔道 | 2 | 2 | 1 | 5 | バルセロナとアトランタで銀。シドニーでは「最高で金、最低でも金」の意気込みで金メダル。結婚後に挑んだアテネでは「田村でも金、谷でも金」で連覇。北京では「ママでも銅」を獲得して5大会連続メダルの偉業達成。世界選手権でも6連覇を含む7回の優勝。女子軽量級史上最強の選手。漫画のヒロインから愛称はヤワラちゃん。 |
14 | 相原信行 | 体操 | 2 | 2 | 0 | 4 | 徒手(現在の床運動)の名人。メルボルンの徒手で銀、ローマで金を獲得。次男の豊もバルセロナで銅メダルを獲得し、日本人初の親子メダリストになった。妻も東京五輪の銅メダリスト。 |
15 | 具志堅幸司 | 体操 | 2 | 1 | 2 | 5 | 加藤以来12年ぶりとなる個人総合の金をロス大会で獲得。左足首骨折、じん帯損傷、アキレス腱断絶、モスクワ五輪不参加などの不運を乗り越える。どの演技でも着地ではつねに笑顔を見せていたが、普段からサブちゃん(北島三郎)のコンサートに行き、観客を魅了するコツを学んでいたという。 |
16 | 遊佐正憲 | 水泳 | 2 | 1 | 0 | 3 | 戦前のロスとベルリンで2連覇を飾った800メートル自由形リレーで2つの金を獲得。両方とも優勝候補のアメリカを大きく引き離す圧勝だった。金確実と言われたベルリンの100メートル自由形では伏兵のハンガリー選手に敗れたが銀を獲得。当時の人気女優、逢初夢子と結婚。香川県出身。 |
16 | 三宅義信 | 重量挙げ | 2 | 1 | 0 | 3 | 東京五輪の金メダリスト第1号。メキシコで連覇達成。東北の貧農出身で身長155センチの小柄ながら、世界選手権も5連覇した。メキシコでは弟の義行が銅。重量挙げでは世界で初めて兄弟で表彰台に上がった。ローマ大会で銀。3連覇を目指したミュンヘンは惜しくも4位に終わった。 |
18 | 鶴田義行 | 水泳 | 2 | 0 | 0 | 2 | アムステルダムの平泳ぎ200メートルで優勝。日本人2人目の金メダリスト。続くロス大会でも同種目で優勝し2連覇。水泳での連覇は後の北島と鶴田だけ。ロス大会の当時、満鉄に所属していたが、長期休暇が認められず、五輪出場により給料ボーナスがカットされたという。 |
18 | 宮崎康二 | 水泳 | 2 | 0 | 0 | 2 | ロス大会100メートル自由形で金メダル。短距離自由形で優勝しているのは宮崎だけ。第一泳者として出場した800メートルリレーでも金を獲得。このレースは2位のアメリカに24メートルもの大差をつける圧勝だった。当時まだ浜松一中に通う15才の高校生。 |
18 | 上武洋次郎 | レスリング | 2 | 0 | 0 | 2 | 東京、メキシコで2連覇。東京では試合中に左肩が脱臼する中で、必死のタックルからバックを奪い奇跡の逆転勝利。メキシコでも最終日に左肩が脱臼しドクターは×を出したが、その場で肩を入れそのまま試合続行。右手一本で戦いポイントを奪い見事奇跡の連覇を達成した。 |
18 | 三栗崇 | 体操 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5連覇のはじまりとなったローマと東京大会の団体で2つの金を獲得。記念すべきローマ大会は、相原信行-遠藤幸雄-小野喬-竹本正男-鶴見修治-三栗崇(みつくりたかし)のオーダーだった。 |
18 | 山下治広 | 体操 | 2 | 0 | 0 | 2 | 跳馬の山下。ヤマシタ跳び(手前着手の屈伸倒立転回跳び)と新ヤマシタ跳び(ひねりを加えたもの)の考案者。鋭い着地はジャックナイフと呼ばれた。体操を始めたのが16歳と遅く、そのことが独自技の開発への意欲となった。東京五輪の跳馬と団体で金。 |
18 | 早田卓次 | 体操 | 2 | 0 | 0 | 2 | 東京五輪のつり輪と団体で金メダル。漁師の家に生まれ、魚の積み降ろしで腕力を鍛えた。小さい頃から逆立ちが得意で、浜を逆立ちで歩き回っていたと言われている。種目別のつり輪では、エース遠藤がまさかの着地失敗。後を受けた早田がプレッシャーの中で完璧な演技を見せた。 |
18 | 斉藤仁 | 柔道 | 2 | 0 | 0 | 2 | ロス大会の95キロ級とソウル大会の95キロ超級で2階級制覇。ソウルでは斉藤の前まで日本選手は一人も決勝に進めない状態で、最後の砦として相当なプレッシャーの中で登場。東ドイツのストールに判定勝ちし何とか日本柔道の面目を保った。 |
18 | 内柴正人 | 柔道 | 2 | 0 | 0 | 2 | アテネ大会と北京大会の66キロ級で2連覇。元々は60キロ級の選手だったが幾度も減量に苦しみ、2003年の全日本体重別選手権では減量に失敗し失格。悩んだ末に階級を上げて、偉業を達成した。だが、指導者になり、教え子への準強姦罪で実刑判決を受け、柔道界から永久追放された。 |
18 | 谷本歩実 | 柔道 | 2 | 0 | 0 | 2 | アテネ大会と北京大会の63キロ級で2連覇。北京の決勝ではフランスのデコスに鮮やかな内股を決めるなど、2大会の全9試合をすべて1本勝ちしている。 |
18 | 上野雅恵 | 柔道 | 2 | 0 | 0 | 2 | アテネ大会と北京大会の70キロ級で2連覇。初出場のシドニーでは、減量に失敗し66キロまで体重を落としてしまい3回戦で敗退。柔道場を経営する父の影響で柔道を始める。北海道出身。 |
柔道パーフェクトマスター 基本をしっかりマスター![斉藤仁] |
|||||||
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
28 | 竹本正男 | 体操 | 1 | 3 | 3 | 7 | ヘルシンキ、メルボルン、ローマの3大会に出場。元々1940年の東京五輪を目指していたが大会は中止に。32才で迎えたヘルシンキの跳馬で銀メダル。翌メルボルンでは種目別で3つの銅、団体で銀。続くローマで念願の団体金メダルを獲得したときは40才だった。体操王国の礎を築いた功労者。 |
29 | 冨田洋之 | 体操 | 1 | 2 | 0 | 3 | アテネ大会で28年ぶりの団体金メダルをもたらした日本のエース。美しい演技姿勢で世界を魅了した。種目別の平行棒でも銀。続く北京の団体でも銀を獲得。 |
30 | 笠松茂 | 体操 | 1 | 1 | 2 | 4 | ミュンヘンで4個のメダルを獲得。76年世界選手権では個人総合優勝を果たし、続くモントリオール五輪ではエースとして期待されたが直前に盲腸になり無念の欠場。この盲腸がなければ、もっと上位に来ている選手。 |
30 | 萩野公介 | 水泳 | 1 | 1 | 2 | 4 | 和製フェルプス。ロンドンの400m個人メドレーで銅。個人メドレーでのメダルは田島寧子に続き日本選手2人目、男子では初の快挙だった。2015年には世界選手権の直前に、自転車で転倒し骨折。不安視された翌年のリオでは、400mメドレーで見事金、200mメドレーで銀、リレーで銅を獲得。 |
萩野公介 日本の誇る天才スイマー |
|||||||
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
32 | 森末慎二 | 体操 | 1 | 1 | 1 | 3 | ロス大会の鉄棒で団体規定、自由、種目別とすべて10点満点。モントリオール五輪のナディア・コマネチ以来史上2人目の快挙で金メダルを獲得。跳馬でも銀。団体で銅。平行棒と鉄棒でオリジナル技をもちモリスエの名前が残っている。 |
32 | 南将之 | バレー | 1 | 1 | 1 | 3 | 東京で銅、メキシコで銀、ミュンヘンで金。東京ではエースアタッカー、メキシコではセンターとして出場。31歳で出場したミュンヘンでは先発メンバーではなかったが、準決勝のブルガリア戦で途中出場し0-2からの大逆転劇を演出した。引退後は全日本監督も務めた。 |
32 | 猫田勝敏 | バレー | 1 | 1 | 1 | 3 | 男子バレー史上最高のセッター。ABCDのクイック、時間差攻撃などはこの頃の日本が体力差を補うために編み出した攻撃技であり、猫田がそれらを自在に操った。東京で銅、メキシコで銀、ミュンヘンで金。 |
32 | 鹿島丈博 | 体操 | 1 | 1 | 1 | 3 | 数々の栄光に彩られた日本の体操が一番苦手としてきた種目があん馬。鹿島はこのあん馬のスペシャリストとして活躍し、2003年の世界選手権で日本選手で初めて優勝。アテネでは種目別で銅を獲得。冨田とともに体操ニッポンを復活させ、団体ではアテネで金、北京で銀。 |
36 | 前畑秀子 | 水泳 | 1 | 1 | 0 | 2 | ベルリン五輪200メートル平泳ぎの金メダリスト。NHKラジオの河西三省アナウンサーは「前畑ガンバレ!」を実に24回も連呼。最長で9回連続「ガンバレ」を言った。わずかの差でゴールした瞬間は「勝った!前畑勝った!」を18回も連呼したという。この前のロス大会ではタッチの差で銀に終わり、真冬のプールも苦にせず猛特訓したという。日本女子初の金メダリスト。 |
36 | 横田忠義 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | ミュンヘンの金メダリスト。大古、森田とともにビッグスリーと言われたアタッカー。後に全日本女子の監督も務めた。 |
36 | 森田淳悟 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | ミュンヘンの金メダリスト。アタッカーとしても活躍したが、相手の攻撃を読んだブロックやドライブサーブなども得意だった。一人時間差の考案者とも言われている。 |
36 | 大古誠司 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 松平ジャパンの絶対的エースとして活躍。メキシコで銀、ミュンヘンで金。愛称は「大砲」。後に全日本の監督も務めた。 |
36 | 嶋岡健治 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 「プリンス嶋岡」と言われ人気のあったプレイヤ。メキシコで銀、ミュンヘンで金。 |
36 | 木村憲治 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 日本リーグ全盛時代、松下電器で横田とともにプレー。メキシコで銀、ミュンヘンで金。 |
36 | 佐藤哲夫 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 日本リーグ全盛時代、富士フィルムの主力選手としてプレー。メキシコで銀、ミュンヘンで金。 |
36 | 松村勝美 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 銀をとったミュンヘン大会のセッターで主将。表彰台を降りた瞬間に言った「(銀メダルなら)捨ててしまいたい」という言葉が翌日の新聞の一面になり話題になった。東洋の魔女の一員として控えではあったが東京では金を獲得。 |
36 | 岡本真理子 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 1セットも落とさずに完全優勝を果たしたモントリオール五輪の金メダリスト。子供の頃は虚弱体質だったというが、中学のときにバレーに出会い才能が開花した。ミュンヘンで銀。 |
36 | 白井貴子 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | 女子バレー史上最高のエースアタッカー。身長180センチから繰り出す白井のスパイクを止める国は地球上のどこにもなかった。ミュンヘンで銀、モントリオールで金。 |
36 | 飯田高子 | バレー | 1 | 1 | 0 | 2 | モントリオール五輪の主将。同大会では5試合を戦い失ったセット数ゼロという完全優勝だった。ミュンヘンで銀。 |
36 | 宮原厚次 | レスリング | 1 | 1 | 0 | 2 | グレコローマン52kg級のロス大会で金、連覇を狙ったソウルで銀。元々は柔道をやっていたが、より軽量級のあるレスリングに転向。代名詞は必殺技「俵返し」。 |
36 | 古賀稔彦 | 柔道 | 1 | 1 | 0 | 2 | バルセロナの71キロ級で金。続くアトランタでは1階級上げた78キロ級で銀に終わる。バルセロナ大会では直前の練習で吉田秀彦と乱取りをしているときに左膝を大怪我したが痛み止めを打ち続けて金メダルを獲得。「平成の三四郎」として絶大な人気を誇った。 |
36 | 塚田真希 | 柔道 | 1 | 1 | 0 | 2 | 女子柔道最重量級の選手。アテネ五輪で金メダルを獲得。続く北京大会では、当時世界選手権2連覇中だった中国のトン・ウェイに対して有効ポイントを奪ったが、残りわずか8秒のところで逆転の一本負け。惜しくも銀に終わった。 |
36 | 加藤凌平 | 体操 | 1 | 1 | 0 | 2 | 団体のロンドンで銀、リオで金。端正なルックスから女性人気の高い選手。両親ともに元体操選手で、父親は全日本のコーチ。 |
36 | 山室光史 | 体操 | 1 | 1 | 0 | 2 | 団体のロンドンで銀、リオで金。日本選手が不得意な、つり輪を得意とする貴重な選手。 |
36 | 田中佑典 | 体操 | 1 | 1 | 0 | 2 | 団体のロンドンで銀、リオで金。妹は美人体操選手の田中理恵。兄の田中和仁も体操選手。 |
日の丸女子バレー ニッポンはなぜ強いのか |
|||||||
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
53 | 南部忠平 | 陸上 | 1 | 0 | 1 | 2 | 織田幹雄に続き、ロス大会の三段跳びで金メダル。本職は幅跳びで、1929年にマークした世界記録7.98メートルはその後40年間も破られなかった!五輪では得意の幅跳びは銅に終わる。織田と同じ早大で1年後輩にあたり、風呂場で織田の背中を流しながら、筋肉の付き方を研究していたという。 |
53 | 田島直人 | 陸上 | 1 | 0 | 1 | 2 | ベルリン五輪の三段跳びで優勝。同種目での日本人三連覇を達成。世界で初めて16メートルを跳び、この記録は以後15年間破られなかった。南部と同じく元々は幅跳びの選手だが幅跳びは銅に終わる。 |
53 | 新井茂雄 | 水泳 | 1 | 0 | 1 | 2 | ベルリン大会の800メートルリレーのアンカーとして金メダル。同種目の連覇、3大会連続メダルを達成。遊佐、田口とともに優勝候補だった100メートル自由形で銅メダルを獲得。 |
53 | 清川正二 | 水泳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1932年ロサンゼルスオリンピックの100メートル背泳ぎで日本は史上初の表彰台独占を果たす。その真中にいたのが清川。ベルリンでも銅。後にIOC委員となりソウル五輪では鈴木大地に金メダルを授与した。 |
53 | 中村祐造 | バレー | 1 | 0 | 1 | 2 | 東京で控え選手ながら銅を獲得して以降しばらく代表を外れていたが、松平監督に乞われて復帰。ミュンヘン大会では主将として金メダルを獲得。ガッツあふれる闘将。 |
53 | 加藤武司 | 体操 | 1 | 0 | 1 | 2 | メキシコ五輪の種目別床運動で、日本は水泳の背泳ぎ以来36年ぶりに表彰台を独占。加藤沢男、中山に次ぎ3位になったのが加藤。団体では金。 |
53 | 田口信教 | 水泳 | 1 | 0 | 1 | 2 | メキシコ五輪で準決勝1位のタイムをマークしながらキックが泳法違反と判定され失格。4年後のミュンヘンでは100メートル平泳ぎで世界新記録を出し金メダルを獲得。50メートルを7位でターンしているので、まさにごぼう抜きでの優勝。200メートルでも銅。 |
53 | 梶山広司 | 体操 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23歳でモントリオールの代表になり、団体金メダルに貢献。種目別では跳馬で銅を獲得。 |
53 | 高田裕司 | レスリング | 1 | 0 | 1 | 2 | モントリオールのフリースタイル52キロ級で金メダルを獲得。世界選手権でも4回優勝し、続くモスクワ大会でも金確実と言われたが無念の不出場。全盛を過ぎたロス大会で銅メダルを獲得。 |
53 | 細川伸二 | 柔道 | 1 | 0 | 1 | 2 | ロス大会の60キロ級で金。続くソウルでは銅。世界学生選手権で2連覇するなど外国人にめっぽう強いと言われていた。 |
53 | 米田功 | 体操 | 1 | 0 | 1 | 2 | アテネの直前の全日本選手権で初優勝。26歳で日本のエースになった遅咲き。アテネ五輪では主将として日本に28年ぶりの金メダルをもたらす。種目別の鉄棒でも銅。 |
53 | 山田恵里 | ソフトボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 金メダルをとった北京大会で3番センター、主将を務めた。決勝では、アメリカのオスターマンのライズボールを打ち返しホームランを放つ。小学校から野球を始め、中学では男子に混ざり野球部に所属。女子では甲子園に出場できないため、高校からソフトに転向。卓越したセンスから「女イチロー」と呼ばれた。 |
53 | 上野由岐子 | ソフトボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 日本ソフトの絶対的なエース。世界一と言われた速球とチェンジアップが武器。北京五輪では準決勝、3位決定戦、決勝の3試合で完投。2日間で413球を投げ抜き、粘り強いピッチングが日本に金メダルをもたらした。上野だけで勝ったわけではないが、上野がいなければ優勝はなかった。 |
53 | 坂井寛子 | ソフトボール | 1 | 0 | 1 | 2 | ピッチャーとしてアテネで銅、北京で金を獲得。ソフトでは珍しくシュートを武器にした投手。アテネ大会後、いったん引退したが2年後に復帰。北京でも代表入りし3試合に登板、防御率1.00と活躍した。 |
53 | 佐藤理恵 | ソフトボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 北京で5番ファーストとして活躍。打率3割、打点5をあげ、金メダルに貢献した。アテネで銅。 |
53 | 三科真澄 | ソフトボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 北京で7番セカンドとして活躍。準決勝までノーヒットだったが、決勝ではアメリカのエース、オスターマンから先制点を呼び込む初ヒットを放つ。アテネで銅。 |
53 | 乾絵美 | ソフトボール | 1 | 0 | 1 | 2 | アテネでは控えだったが、北京では峰とともに捕手として活躍。優勝決定後に上野を肩車して歩いた姿が印象的。 |
53 | 室伏広治 | 陸上 | 1 | 0 | 1 | 2 | アテネ大会のハンマー投げで、投てき種目としてはアジアで初の金メダルを獲得。大会ではハンガリーのアヌシュがトップだったがドーピング違反で失格となり、室伏が繰り上げで優勝となった。北京でも上位選手のドーピング違反により繰り上げでいったんは銅メダルを獲得したが、結局取り消しに。ロンドンで銅。父は同種目で日本選手権を12回制覇した鉄人、室伏重信氏。 |
53 | 松本薫 | 柔道 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57kg級、ロンドンで金、リオで銅。試合に臨む狼のような顔がテレビでアップになり、愛称は「野獣」に。海外メディアからは「暗殺者」とも呼ばれた。 |
53 | 白井健三 | 体操 | 1 | 0 | 1 | 2 | リオの団体で金、跳馬で銅。ひねり技が得意で「シライ/グエン」、「シライ2」、「シライ/キムヒフン」、「シライ3」、と多彩なオリジナル技を持つ。「ひねり王子」。 |
ゾーンの入り方[ 室伏広治 ] |
|||||||
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
73 | 織田幹雄 | 陸上 | 1 | 0 | 0 | 1 | 日本人初の金メダリスト。1928年アムステルダム大会の三段跳びで優勝。ホップステップジャンプを三段跳びと訳したのも織田であったという。ここから日本は南部忠平→田島直人と同種目で3連覇を達成した。 |
73 | 孫基禎 | 陸上 | 1 | 0 | 0 | 1 | ベルリンのマラソンで金メダル。当時、日本の統治下にあった朝鮮出身の選手。同大会で銅メダルを獲得した南昇竜とはソウルの高校で同級生だった。ソウル五輪では最終聖火ランナーをつとめた。 |
73 | 西竹一 | 馬術 | 1 | 0 | 0 | 1 | ロス大会の馬術、大障碍の金メダリスト。当時馬術、大障碍は閉会式直前に行われる花形競技。男爵で陸軍中尉だった西は「バロン・ニシ」として米国にその名を刻んだ。愛馬ウラヌス号のたてがみを生涯身に付けていたという。1945年硫黄島で戦死。愛馬もほぼ同時に命を閉じた。 |
73 | 北村久寿雄 | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | ロス大会1500メートル自由形で優勝。14才と309日での優勝は後に岩崎恭子に抜かれるまで日本人の最年少金メダリストの記録だった。 |
73 | 葉室鉄夫 | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | ベルリン大会200メートル平泳ぎの金メダリスト。ライバルのドイツ、ジータスに競り勝ち、同種目の日本人3連覇を達成した。 |
73 | 寺田登 | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | ベルリン大会1500メートル自由形の金メダリスト。2位の選手とは25メートルもの差をつけた圧勝だった。北村に続き、同種目の日本人2連覇を達成。 |
73 | 石井庄八 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | 戦後ようやく日本の参加が認められたヘルシンキ大会で、唯一の金メダルを獲得。復員後中央大に進んだ石井だが、GHQの方針で柔道が禁止されていたためレスリングの道に進んだ。 |
73 | 古川勝 | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | メルボルン大会200メートル平泳ぎで優勝。戦後初の水泳の金メダリストとなった。スタート直後から45メートル潜水で進み、ターンしてまた潜水で進んだ。人呼んで「人間潜水艦」。大会後、国際水連は潜水泳法を禁止とした。前畑秀子と同じ和歌山県橋本市出身。紀ノ川が2人の金メダリストを育てた。 |
73 | 池田三男 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | メルボルン大会ウエルター級で優勝。北海道の増毛村出身。実家は農家で40kg近くある芝草を小学生のときからかついでいたという。5位になった桂本和夫とは同郷で、二人で切磋琢磨してつかんだ金メダルだった。 |
73 | 笹原正三 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | メルボルン大会フェザー級の金メダリスト。股裂きの笹原と恐れられた。相手が股関節脱臼して技が禁止されることをおそれ、加減に注意しながらかけていたという。200連勝を記録した無敵の王者。 |
73 | 吉田義勝 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | 東京五輪のフリースタイル、フライ級で金メダル。後日、電車の網棚に金メダルを置き忘れるという事件を起こしたが、匿名の人物が無事に届けてくれた。 |
73 | 渡辺長武 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | 1961年から4年間で186連勝をマークした無敵の王者。東京五輪のフリースタイル、フェザー級で金メダル。愛称は「アニマル」。名前は「おさむ」と読む。 |
73 | 市口政光 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | レスリングのグレコローマンは上半身だけを使うため、下半身の粘りで勝負する日本選手には不向きと考えられていた。1962年の世界選手権、市口はこのグレコローマンで日本人初の世界王者になり、東京五輪でも金メダリストになった。 |
73 | 花原勉 | レスリング | 1 | 0 | 0 | 1 | 東京五輪グレコローマン、フライ級の金メダリスト。高校までは柔道の選手だったが、大学進学後レスリングに取り組み、日本選手権では6連覇を達成している。 |
73 | 中谷雄英 | 柔道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 柔道が初めて五輪種目として採用された東京大会で、同種目の金メダリスト第1号となる。中谷は体格で劣っていたこともあり、所属の明治大学では団体戦のメンバーからも外れていたが、五輪では体重別が採用され軽量級の代表に選出された。勝って当たり前の雰囲気の中、オール一本勝ちで優勝した。 |
73 | 岡野功 | 柔道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 東京五輪の中量級で金メダル。得意の一本背負いから、愛称は「昭和の三四郎」。体重77キロの軽量で、無差別級で争う全日本選手権で2回も優勝している。柔よく剛を制した柔道家。 |
73 | 猪熊功 | 柔道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1959年の全日本選手権で神永を破り最年少優勝を飾る。東京五輪では、どちらが重量級でどちらが無差別級の代表になるか最後まで議論が重ねられたが、結局、猪熊は重量級に回り見事金メダルを獲得した。 |
73 | 青木まゆみ | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | ミュンヘンの100メートルバラフライで優勝。女子競泳では戦後初で、前畑秀子以来36年ぶりの金メダリストとなった。決勝の50メートルのターンでは7位だったが、後半6人を抜き去り最後は世界記録をマークして優勝した。熊本出身。 |
73 | 鈴木大地 | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | ソウル大会100メートル背泳ぎで金メダル。流行語にもなった潜水泳法の「バサロ」で、世界記録保持者のアメリカ、バーコフを破り、競泳では16年ぶりのメダルを獲得。 |
73 | 岩崎恭子 | 水泳 | 1 | 0 | 0 | 1 | バルセロナ大会の200メートル平泳ぎで優勝。14歳6日での競泳金メダル獲得は当時の最年少記録を更新。試合後のインタビューで「今まで生きてきた中で一番幸せです」と語った。 |
73 | 高橋尚子 | 陸上 | 1 | 0 | 0 | 1 | 日本人初の陸上女子の金メダリスト。シドニーのマラソンで獲得。スパートをかけた35キロ過ぎでサングラスを沿道に投げたのが印象的。ルーマニアのシモンが追い上げてきたが、最後までトップを譲らずゴール。Qちゃんの愛称で国民的ヒロインになる。 |
73 | 野口みずき | 陸上 | 1 | 0 | 0 | 1 | アテネのマラソンで優勝。同種目の日本選手2連覇を達成した。続く北京大会では直前に太ももの肉離れに見舞われ無念の欠場。身長150cmの小柄ながら、マラソンでは2003年の世界選手権(2位)以外はすべて優勝している(08/08/19現在)。 |
73 | (省略) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
高橋尚子のランニングパーフェクトマスター Qちゃんと一緒にハッピーランニング! |
|||||||
順位 | 選手 | 種目 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 選手紹介 |
177 | 武田美保 | 水泳 | 0 | 4 | 1 | 5 | 谷亮子、立花美哉とともに日本女子では最高の5個のメダルを獲得したシンクロスイマー。アトランタの団体で銅。シドニーとアテネではデュエットと団体で銀。2001年の世界水泳ではデュエットで日本初の優勝をはたした。 |
177 | 立花美哉 | 水泳 | 0 | 4 | 1 | 5 | 奥野史子を継いで日本のエースとして活躍したシンクロスイマー。獲得したメダルは武田美保と同じ。小学生の頃から井村コーチの指導を受けた。 |
179 | 山中毅 | 水泳 | 0 | 4 | 0 | 4 | 400メートル自由形でメルボルン、ローマの2大会で連続銀メダル。メルボルンの1500メートル自由形でも銀、ローマのリレーでも銀。日本のシルバーコレクタ。個人種目の3つは、すべてオーストラリアのローズに敗れた。 |
