冬季オリンピック 日本選手メダリスト
回 | 年 | 開催地 | 金(14) | 銀(22) | 銅(22) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1960 | コルチナダンペッツオ | ○スキー/アルペン/回転 猪谷千春 |
||
9 | 1964 | インスブルック | |||
10 | 1968 | グルノーブル | |||
11 | 1972 | 札幌 | ○スキー/ジャンプ/70m 笠谷幸生 |
○スキー/ジャンプ/70m 金野昭次 |
○スキー/ジャンプ/70m 青地清二 |
12 | 1976 | インスブルック | |||
13 | 1980 | レークプラシッド | ○スキー/ジャンプ/70m 八木弘和 |
||
14 | 1984 | サラエボ | ○スケート/スピード/500m 北沢欣浩 |
||
15 | 1988 | カルガリー | ○スケート/スピード/500m 黒岩彰 |
||
16 | 1992 | アルベールビル | ○スキー/ノルディック複合/団体 荻原健司、河野孝典、三ヶ田礼一 |
○スケート/スピード/500m 黒岩敏幸 ○スケート/フィギュア/シングル 伊藤みどり |
○スケート/スピード/500m 井上純一 ○スケート/スピード/1000m 宮部行範 ○スケート/スピード/1500m 橋本聖子 ○スケート/ショートトラック/5000mリレー 赤坂雄一、石原辰義、河合季信、川崎努 |
17 | 1994 | リレハンメル | ○スキー/ノルディック複合/団体 荻原健司、河野孝典、阿部雅司 |
○スキー/ジャンプ/ラージヒル団体 岡部孝信、葛西紀明、西方仁也、原田雅彦 ○スキー/ノルディック複合/個人 河野孝典 |
○スケート/スピード/500m 堀井学 ○スケート/スピード/5000m 山本宏美 |
18 | 1998 | 長野 | ○スキー/ジャンプ/ラージヒル 船木和喜 ○スキー/ジャンプ/ラージヒル団体 岡部孝信、斉藤浩哉、原田雅彦、船木和喜 ○スキー/フリースタイル/モーグル 里谷多英 ○スケート/スピード/500m 清水宏保 ○スケート/ショートトラック/500m 西谷岳文 |
○スキー/ジャンプ/ノーマルヒル 船木和喜 |
○スキー/ジャンプ/ラージヒル 原田雅彦 ○スケート/スピード/1000m 清水宏保 ○スケート/スピード/500m 岡崎朋美 ○スケート/ショートトラック/500m 植松仁 |
19 | 2002 | ソルトレークシティ | ○スケート/スピード/500m 清水宏保 |
○スキー/フリースタイル/モーグル 里谷多英 |
|
20 | 2006 | トリノ | ○スケート/フィギュア/シングル 荒川静香 |
||
21 | 2010 | バンクーバー | ○スケート/スピード/500m 長島圭一郎 ○スケート/フィギュア/シングル 浅田真央 ○スケート/スピード/団体パシュート 田畑真紀、小平奈緒、穂積雅子 |
○スケート/スピード/500m 加藤条冶 ○スケート/フィギュア/シングル 高橋大輔 |
|
22 | 2014 | ソチ | ○スケート/フィギュア/シングル 羽生結弦 |
○スノーボード/パラレル/大回転 竹内智香 ○スキー/ジャンプ/ラージヒル 葛西紀明 ○スキー/ノルディック複合/ノーマルヒル 渡部暁斗 ○スノーボード/ハーフパイプ 平野歩夢 |
○スキー/フリースタイル/ハーフパイプ 小野塚彩那 ○スキー/ジャンプ/ラージヒル団体 竹内択、清水礼留飛、伊東大貴、葛西紀明 ○スノーボード/ハーフパイプ 平岡卓 |
23 | 2018 | 平昌 | ○スケート/フィギュア/シングル 羽生結弦 ○スケート/スピード/500m 小平奈緒 ○スケート/スピード/団体パシュート 高木美帆、佐藤綾乃、菊池彩花、高木菜那 ○スケート/スピード/マススタート 高木菜那 |
○スケート/スピード/1500m 高木美帆 ○スノーボード/ハーフパイプ 平野歩夢 ○スキー/ノルディック複合/ノーマルヒル 渡部暁斗 ○スケート/スピード/1000m 小平奈緒 ○スケート/フィギュア/シングル 宇野昌磨 |
○スキー/フリースタイル/モーグル 原大智 ○スキー/ジャンプ/ノーマルヒル 高梨沙羅 ○スケート/スピード/1000m 高木美帆 ○カーリング 吉田夕梨花、鈴木夕湖、吉田知那美、藤澤五月、本橋麻里 |
フィギュアほど泣けるスポーツはない!
Sports Graphic Number PLUS「日本フィギュア ソチ冬季五輪完全保存版」
冬季オリンピック 日本選手メダル獲得ランキング
順位 | 選手 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | 種目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河野孝典 | 2 | 1 | 0 | 3 | スキー/ノルディック複合 |
1 | 船木和喜 | 2 | 1 | 0 | 3 | スキー/ジャンプ |
3 | 荻原健司 | 2 | 0 | 0 | 2 | スキー/ノルディック複合 |
3 | 羽生結弦 | 2 | 0 | 0 | 2 | スケート/フィギュア |
3 | 高木菜那 | 2 | 0 | 0 | 2 | スケート/スピード |
6 | 小平奈緒 | 1 | 2 | 0 | 3 | スケート/スピード |
7 | 原田雅彦 | 1 | 1 | 1 | 3 | スキー/ジャンプ |
7 | 清水宏保 | 1 | 1 | 1 | 3 | スケート/スピード |
7 | 高木美帆 | 1 | 1 | 1 | 3 | スケート/スピード |
10 | 岡部孝信 | 1 | 1 | 0 | 2 | スキー/ジャンプ |
11 | 里谷多英 | 1 | 0 | 1 | 2 | スキー/モーグル |
12 | 笠谷幸生 | 1 | 0 | 0 | 1 | スキー/ジャンプ |
12 | 三ヶ田礼一 | 1 | 0 | 0 | 1 | スキー/ノルディック複合 |
12 | 阿部雅司 | 1 | 0 | 0 | 1 | スキー/ノルディック複合 |
12 | 斉藤浩哉 | 1 | 0 | 0 | 1 | スキー/ジャンプ |
12 | 西谷岳文 | 1 | 0 | 0 | 1 | スケート/ショートトラック |
12 | 荒川静香 | 1 | 0 | 0 | 1 | スケート/フィギュア |
12 | 佐藤綾乃 | 1 | 0 | 0 | 1 | スケート/スピード |
12 | 菊池彩花 | 1 | 0 | 0 | 1 | スケート/スピード |
20 | 葛西紀明 | 0 | 2 | 1 | 3 | スキー/ジャンプ |
21 | 渡部暁斗 | 0 | 2 | 0 | 2 | スキー/ノルディック複合 |
21 | 平野歩夢 | 0 | 2 | 0 | 2 | スノーボード/ハーフパイプ |
23 | 猪谷千春 | 0 | 1 | 0 | 1 | スキー/アルペン |
23 | 金野昭次 | 0 | 1 | 0 | 1 | スキー/ジャンプ |
23 | 八木弘和 | 0 | 1 | 0 | 1 | スキー/ジャンプ |
23 | 北沢欣浩 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/スピード |
23 | 黒岩敏幸 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/スピード |
23 | 伊藤みどり | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/フィギュア |
23 | 西方仁也 | 0 | 1 | 0 | 1 | スキー/ジャンプ |
23 | 長島圭一郎 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/スピード |
23 | 浅田真央 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/フィギュア |
23 | 田畑真紀 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/スピード |
23 | 穂積雅子 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/スピード |
23 | 竹内智香 | 0 | 1 | 0 | 1 | スノーボード/大回転 |
23 | 宇野昌磨 | 0 | 1 | 0 | 1 | スケート/フィギュア |
36 | 青地清二 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/ジャンプ |
36 | 黒岩彰 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 井上純一 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 宮部行範 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 橋本聖子 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 赤坂雄一 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/ショートトラック |
36 | 石原辰義 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/ショートトラック |
36 | 河合季信 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/ショートトラック |
36 | 川崎努 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/ショートトラック |
36 | 堀井学 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 山本宏美 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 岡崎朋美 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 植松仁 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/ショートトラック |
36 | 加藤条冶 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/スピード |
36 | 高橋大輔 | 0 | 0 | 1 | 1 | スケート/フィギュア |
36 | 小野塚彩那 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/ハーフパイプ |
36 | 竹内択 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/ジャンプ |
36 | 清水礼留飛 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/ジャンプ |
36 | 伊東大貴 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/ジャンプ |
36 | 平岡卓 | 0 | 0 | 1 | 1 | スノーボード/ハーフパイプ |
36 | 原大智 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/モーグル |
36 | 高梨沙羅 | 0 | 0 | 1 | 1 | スキー/ジャンプ |
36 | 吉田夕梨花 | 0 | 0 | 1 | 1 | カーリング |
36 | 鈴木夕湖 | 0 | 0 | 1 | 1 | カーリング |
36 | 吉田知那美 | 0 | 0 | 1 | 1 | カーリング |
36 | 藤澤五月 | 0 | 0 | 1 | 1 | カーリング |
36 | 本橋麻里 | 0 | 0 | 1 | 1 | カーリング |
計62人 | 累計 | 24 | 27 | 32 | 83 |
Sports Graphic Number (スポーツ/グラフィックナンバー) 1998年 02/12号 Vol.437 [長野冬季五輪プレビュー]
NAGANOは燃えているか―冬季五輪開催県/長野の栄光と苦悩