プロ野球打撃3部門タイトル(セ・リーグ)

首位打者 本塁打 打点
2017 宮崎敏郎 DeNA .323 ゲレーロ 中日 35 ロペス DeNA 105
2016 坂本勇人 巨人 .344 筒香嘉智 DeNA 44 筒香嘉智 DeNA 110
2015 川端慎吾 ヤクルト .336 山田哲人 ヤクルト 38 畠山和洋 ヤクルト 105
2014 マートン 阪神 .338 エルドレッド 広島 37 ゴメス 阪神 109
2013 ブランコ DeNA .333 バレンティン(3) ヤクルト 60 ブランコ DeNA 136
2012 阿部慎之助 巨人 .340 バレンティン(2) ヤクルト 31 阿部慎之助 巨人 104
2011 長野久義 巨人 .316 バレンティン ヤクルト 31 新井貴浩 阪神 93
2010 青木宣親(3) ヤクルト .358 ラミレス(2) 巨人 49 ラミレス(4) 巨人 129
首位打者 本塁打 打点
2009 ラミレス 巨人 .322 ブランコ 中日 39 ブランコ 中日 110
2008 内川聖一 横浜 .378 村田修一(2) 横浜 46 ラミレス(3) 巨人 125
2007 青木宣親(2) ヤクルト .346 村田修一 横浜 36 ラミレス(2) ヤクルト 122
2006 福留孝介(2) 中日 .351 ウッズ(3) 中日 47 ウッズ 中日 144
2005 青木宣親 ヤクルト .344 新井貴浩 広島 43 今岡誠 阪神 147
2004 嶋重宣 広島 .337 ローズ(4) 巨人 45 金本知憲 阪神 113
ウッズ(2) 横浜
2003 今岡誠 阪神 .340 ラミレス ヤクルト 40 ラミレス ヤクルト 124
ウッズ 横浜
2002 福留孝介 中日 .343 松井秀喜(3) 巨人 50 松井秀喜(3) 巨人 107
2001 松井秀喜 巨人 .333 ペタジーニ(2) ヤクルト 39 ペタジーニ ヤクルト 127
2000 金城龍彦 横浜 .346 松井秀喜(2) 巨人 42 松井秀喜(2) 巨人 108
首位打者 本塁打 打点
1999 ローズ 横浜 .369 ペタジーニ ヤクルト 44 ローズ(2) 横浜 153
1998 鈴木尚典(2) 横浜 .337 松井秀喜 巨人 34 松井秀喜 巨人 100
1997 鈴木尚典 横浜 .335 ホージー ヤクルト 38 ロペス(2) 広島 112
1996 パウエル(3) 中日 .340 山崎武司 中日 39 ロペス 広島 109
1995 パウエル(2) 中日 .355 江藤智(2) 広島 39 江藤智 広島 106
1994 パウエル 中日 .324 大豊泰昭 中日 38 大豊泰昭 中日 107
1993 オマリー 阪神 .329 江藤智 広島 34 広沢克己(2) ヤクルト 94
ローズ 横浜
1992 ハウエル ヤクルト .331 ハウエル ヤクルト 38 シーツ 大洋 100
1991 古田敦也 ヤクルト .340 落合博満(5) 中日 37 広沢克己 ヤクルト 99
1990 パチョレック 大洋 .326 落合博満(4) 中日 34 落合博満(5) 中日 102
首位打者 本塁打 打点
1989 クロマティ 巨人 .378 パリッシュ ヤクルト 42 落合博満(4) 中日 116
1988 正田耕三(2) 広島 .340 ポンセ 大洋 33 ポンセ(2) 大洋 102
1987 篠塚利夫(2) 巨人 .333 ランス 広島 39 ポンセ 大洋 98
正田耕三 広島
1986 バース(2) 阪神 .389 バース(2) 阪神 47 バース(2) 阪神 109
1985 バース 阪神 .350 バース 阪神 54 バース 阪神 134
1984 篠塚利夫 巨人 .334 掛布雅之(3) 阪神 37 衣笠祥雄 広島 102
宇野勝 中日
1983 真弓明信 阪神 .353 山本浩二(4) 広島 36 原辰徳 巨人 103
大島康徳 中日
1982 長崎啓二 大洋 .351 掛布雅之(2) 阪神 35 掛布雅之 阪神 95
1981 藤田平 阪神 .358 山本浩二(3) 広島 43 山本浩二(3) 広島 103
1980 谷沢健一(2) 中日 .369 山本浩二(2) 広島 44 山本浩二(2) 広島 112
首位打者 本塁打 打点
1979 ミヤーン 大洋 .346 掛布雅之 阪神 48 山本浩二 広島 113
1978 水谷実雄 広島 .348 山本浩二 広島 44 王貞治(13) 巨人 118
1977 若松勉(2) ヤクルト .358 王貞治(15) 巨人 50 王貞治(12) 巨人 124
1976 谷沢健一 中日 .355 王貞治(14) 巨人 49 王貞治(11) 巨人 123
1975 山本浩二 広島 .319 田淵幸一 阪神 43 王貞治(10) 巨人 96
1974 王貞治(5) 巨人 .322 王貞治(13) 巨人 49 王貞治(9) 巨人 107
1973 王貞治(4) 巨人 .355 王貞治(12) 巨人 51 王貞治(8) 巨人 114
1972 若松勉 ヤクルト .329 王貞治(11) 巨人 48 王貞治(7) 巨人 120
1971 長嶋茂雄(6) 巨人 .320 王貞治(10) 巨人 39 王貞治(6) 巨人 101
1970 王貞治(3) 巨人 .325 王貞治(9) 巨人 47 長嶋茂雄(5) 巨人 105
首位打者 本塁打 打点
1969 王貞治(2) 巨人 .345 王貞治(8) 巨人 44 長嶋茂雄(4) 巨人 115
1968 王貞治 巨人 .326 王貞治(7) 巨人 49 長嶋茂雄(3) 巨人 125
1967 中暁生 中日 .343 王貞治(6) 巨人 47 王貞治(5) 巨人 108
1966 長嶋茂雄(5) 巨人 .344 王貞治(5) 巨人 48 王貞治(4) 巨人 116
1965 江藤慎一(2) 中日 .336 王貞治(4) 巨人 42 王貞治(3) 巨人 104
1964 江藤慎一 中日 .323 王貞治(3) 巨人 55 王貞治(2) 巨人 119
1963 長嶋茂雄(4) 巨人 .341 王貞治(2) 巨人 40 長嶋茂雄(2) 巨人 112
1962 森永勝治 広島 .307 王貞治 巨人 38 王貞治 巨人 85
1961 長嶋茂雄(3) 巨人 .353 長嶋茂雄(2) 巨人 28 桑田武 大洋 94
1960 長嶋茂雄(2) 巨人 .334 藤本勝巳 大阪 22 藤本勝巳 大阪 76
首位打者 本塁打 打点
1959 長嶋茂雄 巨人 .334 森徹 中日 31 森徹 中日 87
桑田武 大洋
1958 田宮謙次郎 大阪 .320 長嶋茂雄 巨人 29 長嶋茂雄 巨人 92
1957 与那嶺要(3) 巨人 .343 青田昇(5) 大洋 22 宮本敏雄(2) 巨人 78
佐藤孝夫 国鉄
1956 与那嶺要(2) 巨人 .338 青田昇(4) 大洋 25 宮本敏雄 巨人 69
1955 川上哲治(5) 巨人 .338 町田行彦 国鉄 31 川上哲治(3) 巨人 79
1954 与那嶺要 巨人 .361 青田昇(3) 松竹 31 杉山悟 中日 91
渡辺博之 大阪
1953 川上哲治(4) 巨人 .347 藤村富美男(3) 大阪 27 藤村富美男(5) 大阪 98
1952 西沢道夫 名古屋 .353 杉山悟 名古屋 27 西沢道夫 名古屋 98
1951 川上哲治(3) 巨人 .377 青田昇(2) 巨人 32 青田昇(2) 巨人 105
1950 藤村富美男 大阪 .362 小鶴誠 松竹 51 小鶴誠 松竹 161