プロ野球投手3部門タイトル(セ・リーグ)
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 菅野智之 | 巨人 | 17 | 菅野智之(3) | 巨人 | 1.59 | マイコラス | 巨人 | 187 |
| 2016 | 野村祐輔 | 広島 | 16 | 菅野智之(2) | 巨人 | 2.01 | 菅野智之 | 巨人 | 189 |
| 2015 | 前田健太(2) | 広島 | 15 | ジョンソン | 広島 | 1.85 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 221 |
| 2014 | メッセンジャー | 阪神 | 13 | 菅野智之 | 巨人 | 2.33 | メッセンジャー(2) | 阪神 | 226 |
| 山井大介 | 中日 | ||||||||
| 2013 | 小川泰弘 | ヤクルト | 16 | 前田健太(3) | 広島 | 2.10 | メッセンジャー | 阪神 | 183 |
| 2012 | 内海哲也(2) | 巨人 | 15 | 前田健太(2) | 広島 | 1.53 | 杉内俊哉(3) | 巨人 | 172 |
| 能見篤史 | 阪神 | ||||||||
| 2011 | 吉見一起(2) | 中日 | 18 | 吉見一起 | 中日 | 1.65 | 前田健太(2) | 広島 | 192 |
| 内海哲也 | 巨人 | ||||||||
| 2010 | 前田健太 | 広島 | 15 | 前田健太 | 広島 | 2.21 | 前田健太 | 広島 | 174 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 2009 | 吉見一起 | 中日 | 16 | チェン | 中日 | 1.54 | ルイス(2) | 広島 | 186 |
| 館山昌平 | ヤクルト | ||||||||
| 2008 | グライシンガー(2) | 巨人 | 17 | 石川雅規 | ヤクルト | 2.68 | ルイス | 広島 | 183 |
| 2007 | グライシンガー | ヤクルト | 16 | 高橋尚成 | 巨人 | 2.75 | 内海哲也 | 巨人 | 180 |
| 2006 | 川上憲伸(2) | 中日 | 17 | 黒田博樹 | 広島 | 1.85 | 川上憲伸 | 中日 | 194 |
| 井川慶(3) | 阪神 | ||||||||
| 2005 | 下柳剛 | 阪神 | 15 | 三浦大輔 | 横浜 | 2.52 | 三浦大輔 | 横浜 | 177 |
| 黒田博樹 | 広島 | 門倉健 | 横浜 | ||||||
| 2004 | 川上憲伸 | 中日 | 17 | 上原浩治(2) | 巨人 | 2.60 | 井川慶(2) | 阪神 | 228 |
| 2003 | 井川慶 | 阪神 | 20 | 井川慶 | 阪神 | 2.80 | 上原浩治(2) | 巨人 | 194 |
| 2002 | 上原浩治(2) | 巨人 | 17 | 桑田真澄(2) | 巨人 | 2.22 | 井川慶 | 阪神 | 206 |
| ホッジス | ヤクルト | ||||||||
| 2001 | 藤井秀悟 | ヤクルト | 14 | 野口茂樹(2) | 中日 | 2.46 | 野口茂樹 | 中日 | 187 |
| 2000 | バンチ | 中日 | 14 | 石井一久 | ヤクルト | 2.61 | 石井一久(2) | ヤクルト | 210 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1999 | 上原浩治 | 巨人 | 20 | 上原浩治 | 巨人 | 2.09 | 上原浩治 | 巨人 | 179 |
| 1998 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 17 | 野口茂樹 | 中日 | 2.34 | 石井一久 | ヤクルト | 241 |
| 1997 | 山本昌(3) | 中日 | 18 | 大野豊(2) | 広島 | 2.85 | 山本昌 | 中日 | 159 |
| 1996 | 斎藤雅樹(5) | 巨人 | 16 | 斎藤雅樹(3) | 巨人 | 2.36 | 斎藤隆 | 横浜 | 206 |
| ガルベス | 巨人 | ||||||||
| 1995 | 斎藤雅樹(4) | 巨人 | 18 | ブロス | ヤクルト | 2.33 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 187 |
| 1994 | 山本昌広(2) | 中日 | 19 | 郭源治 | 中日 | 2.45 | 桑田真澄 | 巨人 | 185 |
| 1993 | 山本昌広 | 中日 | 17 | 山本昌広 | 中日 | 2.05 | 今中慎二 | 中日 | 247 |
| 今中慎二 | 中日 | ||||||||
| 野村弘樹 | 横浜 | ||||||||
| 1992 | 斎藤雅樹(3) | 巨人 | 17 | 盛田幸妃 | 大洋 | 2.05 | 仲田幸司 | 阪神 | 194 |
| 1991 | 佐々岡真司 | 広島 | 17 | 佐々岡真司 | 広島 | 2.44 | 川口和久(3) | 広島 | 230 |
| 1990 | 斎藤雅樹(2) | 巨人 | 20 | 斎藤雅樹(2) | 巨人 | 2.17 | 木田優夫 | 巨人 | 182 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1989 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 20 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 1.62 | 川口和久(2) | 広島 | 192 |
| 西本聖 | 中日 | ||||||||
| 1988 | 小野和幸 | 中日 | 18 | 大野豊 | 広島 | 1.70 | 槙原寛己 | 巨人 | 187 |
| 伊東昭光 | ヤクルト | ||||||||
| 1987 | 小松辰雄(2) | 中日 | 17 | 桑田真澄 | 巨人 | 2.17 | 川口和久 | 広島 | 184 |
| 1986 | 北別府学(2) | 広島 | 18 | 北別府学 | 広島 | 2.43 | 遠藤一彦(3) | 大洋 | 185 |
| 1985 | 小松辰雄 | 中日 | 17 | 小松辰雄 | 中日 | 2.65 | 小松辰雄 | 中日 | 172 |
| 1984 | 遠藤一彦(2) | 大洋 | 17 | 小林誠二 | 広島 | 2.20 | 遠藤一彦(2) | 大洋 | 208 |
| 1983 | 遠藤一彦 | 大洋 | 18 | 福間納 | 阪神 | 2.62 | 遠藤一彦 | 大洋 | 186 |
| 1982 | 北別府学 | 広島 | 20 | 斉藤明夫 | 大洋 | 2.07 | 江川卓(3) | 巨人 | 196 |
| 1981 | 江川卓(2) | 巨人 | 20 | 江川卓 | 巨人 | 2.29 | 江川卓(2) | 巨人 | 221 |
| 1980 | 江川卓 | 巨人 | 16 | 松岡弘 | ヤクルト | 2.35 | 江川卓 | 巨人 | 219 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1979 | 小林繁 | 阪神 | 22 | 平松政次 | 大洋 | 2.39 | 新浦寿夫 | 巨人 | 223 |
| 1978 | 野村収 | 大洋 | 17 | 新浦寿夫(2) | 巨人 | 2.81 | 斉藤明雄 | 大洋 | 162 |
| 1977 | 高橋里志 | 広島 | 20 | 新浦寿夫 | 巨人 | 2.32 | 池谷公二郎(2) | 広島 | 176 |
| 1976 | 池谷公二郎 | 広島 | 20 | 鈴木孝政 | 中日 | 2.98 | 池谷公二郎 | 広島 | 207 |
| 1975 | 外木場義郎 | 広島 | 20 | 安仁屋宗八 | 阪神 | 1.91 | 外木場義郎 | 広島 | 193 |
| 1974 | 松本幸行 | 中日 | 20 | 関本四十四 | 巨人 | 2.28 | 金城基泰 | 広島 | 207 |
| 金城基泰 | 広島 | ||||||||
| 1973 | 江夏豊(2) | 阪神 | 24 | 安田猛(2) | ヤクルト | 2.02 | 高橋一三 | 巨人 | 238 |
| 1972 | 堀内恒夫 | 巨人 | 26 | 安田猛 | ヤクルト | 2.08 | 江夏豊(6) | 阪神 | 233 |
| 1971 | 平松政次(2) | 大洋 | 17 | 藤本和宏 | 広島 | 1.71 | 江夏豊(5) | 阪神 | 267 |
| 1970 | 平松政次 | 大洋 | 25 | 村山実(3) | 阪神 | 0.98 | 江夏豊(4) | 阪神 | 340 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1969 | 高橋一三 | 巨人 | 22 | 江夏豊 | 阪神 | 1.81 | 江夏豊(3) | 阪神 | 262 |
| 1968 | 江夏豊 | 阪神 | 25 | 外木場義郎 | 広島 | 1.94 | 江夏豊(2) | 阪神 | 401 |
| 1967 | 小川健太郎 | 中日 | 29 | 権藤正利 | 阪神 | 1.40 | 江夏豊 | 阪神 | 225 |
| 1966 | 村山実(2) | 阪神 | 24 | 堀内恒夫 | 巨人 | 1.39 | 村山実(2) | 阪神 | 207 |
| 1965 | 村山実 | 阪神 | 25 | 金田正一(3) | 巨人 | 1.84 | 村山実 | 阪神 | 205 |
| 1964 | バッキー | 阪神 | 29 | バッキー | 阪神 | 1.89 | 金田正一(10) | 国鉄 | 231 |
| 1963 | 金田正一(3) | 国鉄 | 30 | 柿本実 | 中日 | 1.70 | 金田正一(9) | 国鉄 | 287 |
| 1962 | 権藤博(2) | 中日 | 30 | 村山実(2) | 阪神 | 1.20 | 小山正明 | 阪神 | 270 |
| 1961 | 権藤博 | 中日 | 35 | 権藤博 | 中日 | 1.70 | 権藤博 | 中日 | 310 |
| 1960 | 堀本律雄 | 巨人 | 29 | 秋山登 | 大洋 | 1.75 | 金田正一(8) | 国鉄 | 284 |
| 年 | 最多勝 | 最優秀防御率 | 最多奪三振 | ||||||
| 1959 | 藤田元司 | 巨人 | 27 | 村山実 | 大阪 | 1.19 | 金田正一(7) | 国鉄 | 313 |
| 1958 | 金田正一(2) | 国鉄 | 31 | 金田正一(2) | 国鉄 | 1.30 | 金田正一(6) | 国鉄 | 311 |
| 1957 | 金田正一 | 国鉄 | 28 | 金田正一 | 国鉄 | 1.63 | 秋山登 | 大洋 | 312 |
| 1956 | 別所毅彦(3) | 巨人 | 27 | 渡辺省三 | 大阪 | 1.45 | 金田正一(5) | 国鉄 | 316 |
| 1955 | 大友工(2) | 巨人 | 30 | 別所毅彦 | 巨人 | 1.33 | 金田正一(4) | 国鉄 | 350 |
| 長谷川良平 | 広島 | ||||||||
| 1954 | 杉下茂(2) | 中日 | 32 | 杉下茂 | 中日 | 1.39 | 杉下茂(2) | 中日 | 273 |
| 1953 | 大友工 | 巨人 | 27 | 大友工 | 巨人 | 1.85 | 金田正一(3) | 国鉄 | 229 |
| 1952 | 別所毅彦(2) | 巨人 | 33 | 梶岡忠義 | 大阪 | 1.71 | 金田正一(2) | 国鉄 | 269 |
| 1951 | 杉下茂 | 名古屋 | 28 | 松田清 | 巨人 | 2.01 | 金田正一 | 国鉄 | 233 |
| 1950 | 真田重男 | 松竹 | 39 | 大島信雄 | 松竹 | 2.03 | 杉下茂 | 中日 | 209 |
サッカーW杯などを中心に各種スポーツ&エンタメの記録を集めたホームページです。